Resultado operación por operación de Septiembre 2026.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 00:35 | Cerrado | 78,774.00 | - | -0.39% | 3,333.33 | -13.00 | 987.00 |
| 01-09-2026 14:50 | Short | 77,430.52 | 79,575.89 | - | 1,781.14 | - | 987.00 |
| 01-09-2026 18:01 | Cerrado | 77,516.00 | - | -0.11% | 1,781.14 | -1.96 | 985.04 |
| 01-09-2026 21:37 | Short | 77,234.00 | 78,791.99 | - | 2,441.56 | - | 985.04 |
| 01-09-2026 22:13 | Cerrado | 77,369.47 | - | -0.18% | 2,441.56 | -4.39 | 980.65 |
| 01-09-2026 22:30 | Short | 77,150.00 | 78,791.99 | - | 2,303.82 | - | 980.65 |
| 02-09-2026 10:09 | Cerrado | 76,754.32 | - | 0.51% | 2,303.82 | 11.75 | 992.40 |
| 02-09-2026 12:01 | Short | 76,867.99 | 78,145.29 | - | 2,986.12 | - | 992.40 |
| 02-09-2026 22:15 | Cerrado | 77,405.91 | - | -0.70% | 2,986.12 | -20.90 | 971.49 |
| 02-09-2026 23:34 | Long | 77,844.00 | 76,676.34 | - | 3,238.31 | - | 971.49 |
| 03-09-2026 00:38 | Cerrado | 77,672.00 | - | -0.22% | 3,238.31 | -7.12 | 964.37 |
| 03-09-2026 02:39 | Short | 77,446.86 | 78,608.56 | - | 3,214.56 | - | 964.37 |
| 03-09-2026 02:50 | Cerrado | 77,532.37 | - | -0.11% | 3,214.56 | -3.54 | 960.83 |
| 03-09-2026 04:10 | Long | 77,988.00 | 76,631.81 | - | 2,762.63 | - | 960.83 |
| 03-09-2026 04:31 | Cerrado | 77,872.07 | - | -0.15% | 2,762.63 | -4.14 | 956.69 |
| 03-09-2026 08:20 | Long | 77,925.48 | 76,631.81 | - | 2,881.34 | - | 956.69 |
| 03-09-2026 09:46 | Cerrado | 78,342.00 | - | 0.53% | 2,881.34 | 15.27 | 971.96 |
| 03-09-2026 09:55 | Long | 78,551.00 | 76,682.67 | - | 2,043.23 | - | 971.96 |
| 03-09-2026 11:01 | Cerrado | 78,704.01 | - | 0.19% | 2,043.23 | 3.88 | 975.84 |
| 03-09-2026 11:23 | Long | 79,230.60 | 78,042.14 | - | 3,252.81 | - | 975.84 |
| 03-09-2026 12:00 | Cerrado | 80,516.00 | - | 1.62% | 3,252.81 | 52.70 | 1,028.54 |
| 03-09-2026 12:03 | Long | 80,824.89 | 79,612.52 | - | 3,428.46 | - | 1,028.54 |
| 03-09-2026 12:08 | Cerrado | 80,680.00 | - | -0.18% | 3,428.46 | -6.17 | 1,022.37 |
| 03-09-2026 18:34 | Long | 82,000.00 | 80,770.00 | - | 3,407.89 | - | 1,022.37 |
| 03-09-2026 18:40 | Cerrado | 81,669.88 | - | -0.40% | 3,407.89 | -13.63 | 1,008.73 |
| 04-09-2026 01:30 | Long | 81,267.64 | 80,048.63 | - | 3,362.45 | - | 1,008.73 |
| 04-09-2026 01:35 | Cerrado | 81,182.02 | - | -0.11% | 3,362.45 | -3.70 | 1,005.04 |
| 04-09-2026 09:35 | Short | 79,869.49 | 81,797.21 | - | 2,082.04 | - | 1,005.04 |
| 04-09-2026 09:50 | Cerrado | 79,481.74 | - | 0.49% | 2,082.04 | 10.20 | 1,015.24 |
| 04-09-2026 10:08 | Short | 79,209.99 | 80,398.14 | - | 3,384.13 | - | 1,015.24 |
| 04-09-2026 10:48 | Cerrado | 79,704.00 | - | -0.62% | 3,384.13 | -20.98 | 994.26 |
| 04-09-2026 11:45 | Short | 79,036.05 | 81,407.13 | - | 1,657.09 | - | 994.26 |
| 04-09-2026 11:52 | Cerrado | 78,903.88 | - | 0.17% | 1,657.09 | 2.82 | 997.07 |
| 06-09-2026 20:45 | Long | 80,383.25 | 79,140.82 | - | 3,225.45 | - | 997.07 |
| 06-09-2026 21:01 | Cerrado | 80,246.00 | - | -0.17% | 3,225.45 | -5.48 | 991.59 |
| 06-09-2026 23:40 | Long | 80,386.02 | 79,140.82 | - | 3,200.68 | - | 991.59 |
| 06-09-2026 23:46 | Cerrado | 80,240.00 | - | -0.18% | 3,200.68 | -5.76 | 985.83 |
| 07-09-2026 01:30 | Short | 79,605.15 | 80,917.55 | - | 2,989.84 | - | 985.83 |
| 07-09-2026 02:15 | Cerrado | 79,828.65 | - | -0.28% | 2,989.84 | -8.37 | 977.46 |
| 07-09-2026 04:25 | Short | 79,471.30 | 80,917.54 | - | 2,685.57 | - | 977.46 |
| 07-09-2026 04:45 | Cerrado | 79,342.77 | - | 0.16% | 2,685.57 | 4.30 | 981.75 |
| 07-09-2026 10:35 | Short | 79,404.00 | 80,787.95 | - | 2,816.40 | - | 981.75 |
| 07-09-2026 11:55 | Cerrado | 79,260.02 | - | 0.18% | 2,816.40 | 5.07 | 986.82 |
| 07-09-2026 12:19 | Short | 79,041.98 | 80,281.78 | - | 3,145.68 | - | 986.82 |
| 07-09-2026 12:36 | Cerrado | 78,884.22 | - | 0.20% | 3,145.68 | 6.29 | 993.11 |
| 07-09-2026 12:46 | Short | 78,721.01 | 80,281.78 | - | 2,504.50 | - | 993.11 |
| 07-09-2026 14:05 | Cerrado | 79,055.99 | - | -0.43% | 2,504.50 | -10.77 | 982.35 |
| 07-09-2026 16:35 | Long | 79,378.00 | 78,187.33 | - | 3,274.48 | - | 982.35 |
| 07-09-2026 17:06 | Cerrado | 79,280.00 | - | -0.12% | 3,274.48 | -3.93 | 978.42 |
| 07-09-2026 19:02 | Short | 79,077.93 | 80,264.10 | - | 3,261.39 | - | 978.42 |
| 07-09-2026 19:04 | Cerrado | 79,186.00 | - | -0.14% | 3,261.39 | -4.57 | 973.85 |
| 07-09-2026 19:15 | Short | 79,154.47 | 80,341.79 | - | 3,246.17 | - | 973.85 |
| 07-09-2026 20:04 | Cerrado | 79,002.47 | - | 0.19% | 3,246.17 | 6.17 | 980.02 |
| 07-09-2026 21:03 | Short | 79,020.03 | 80,205.33 | - | 3,266.73 | - | 980.02 |
| 07-09-2026 21:08 | Cerrado | 79,106.00 | - | -0.11% | 3,266.73 | -3.59 | 976.42 |
| 08-09-2026 02:06 | Short | 78,650.00 | 79,869.37 | - | 3,148.99 | - | 976.42 |
| 08-09-2026 02:20 | Cerrado | 78,869.99 | - | -0.28% | 3,148.99 | -8.82 | 967.61 |
| 08-09-2026 02:58 | Short | 78,588.23 | 79,869.37 | - | 2,967.77 | - | 967.61 |
| 08-09-2026 03:33 | Cerrado | 78,442.05 | - | 0.19% | 2,967.77 | 5.64 | 973.25 |
| 08-09-2026 03:50 | Short | 78,350.16 | 79,869.37 | - | 2,509.66 | - | 973.25 |
| 08-09-2026 04:41 | Cerrado | 78,579.79 | - | -0.29% | 2,509.66 | -7.28 | 965.97 |
| 08-09-2026 08:01 | Short | 78,528.01 | 79,869.37 | - | 2,827.56 | - | 965.97 |
| 08-09-2026 08:19 | Cerrado | 78,372.00 | - | 0.20% | 2,827.56 | 5.66 | 971.62 |
| 08-09-2026 08:31 | Short | 78,412.04 | 79,869.37 | - | 2,613.92 | - | 971.62 |
| 08-09-2026 10:07 | Cerrado | 78,526.01 | - | -0.15% | 2,613.92 | -3.92 | 967.70 |
| 08-09-2026 10:35 | Short | 78,118.55 | 79,869.37 | - | 2,158.86 | - | 967.70 |
| 08-09-2026 10:56 | Cerrado | 77,973.32 | - | 0.19% | 2,158.86 | 4.10 | 971.80 |
| 08-09-2026 11:07 | Short | 78,032.01 | 79,869.37 | - | 2,063.61 | - | 971.80 |
| 08-09-2026 11:15 | Cerrado | 78,235.71 | - | -0.26% | 2,063.61 | -5.37 | 966.44 |
| 08-09-2026 15:48 | Short | 78,435.85 | 79,612.39 | - | 3,221.46 | - | 966.44 |
| 08-09-2026 16:04 | Cerrado | 78,520.00 | - | -0.11% | 3,221.46 | -3.54 | 962.90 |
| 08-09-2026 16:55 | Short | 78,349.98 | 79,525.23 | - | 3,209.65 | - | 962.90 |
| 08-09-2026 17:00 | Cerrado | 78,446.00 | - | -0.12% | 3,209.65 | -3.85 | 959.04 |
| 09-09-2026 07:20 | Long | 79,107.19 | 77,920.58 | - | 3,196.81 | - | 959.04 |
| 09-09-2026 08:02 | Cerrado | 78,856.45 | - | -0.32% | 3,196.81 | -10.23 | 948.81 |
| 09-09-2026 08:20 | Short | 78,814.01 | 80,098.51 | - | 2,910.85 | - | 948.81 |
| 09-09-2026 08:34 | Cerrado | 79,092.10 | - | -0.35% | 2,910.85 | -10.19 | 938.63 |
| 09-09-2026 08:55 | Long | 79,306.27 | 78,063.52 | - | 2,994.93 | - | 938.63 |
| 09-09-2026 09:37 | Cerrado | 79,500.00 | - | 0.24% | 2,994.93 | 7.19 | 945.81 |
| 09-09-2026 11:50 | Long | 79,134.00 | 77,946.99 | - | 3,152.71 | - | 945.81 |
| 09-09-2026 12:01 | Cerrado | 79,114.01 | - | -0.03% | 3,152.71 | -0.95 | 944.87 |
| 09-09-2026 12:14 | Short | 78,477.22 | 80,098.51 | - | 2,286.78 | - | 944.87 |
| 09-09-2026 12:29 | Cerrado | 78,371.19 | - | 0.14% | 2,286.78 | 3.20 | 948.07 |
| 09-09-2026 15:08 | Short | 78,682.01 | 80,098.51 | - | 2,633.11 | - | 948.07 |
| 09-09-2026 15:56 | Cerrado | 78,488.01 | - | 0.25% | 2,633.11 | 6.58 | 954.65 |
| 09-09-2026 16:40 | Short | 78,343.25 | 80,098.51 | - | 2,130.47 | - | 954.65 |
| 09-09-2026 17:31 | Cerrado | 78,200.00 | - | 0.18% | 2,130.47 | 3.83 | 958.49 |
| 09-09-2026 18:19 | Short | 78,164.01 | 80,064.89 | - | 1,970.64 | - | 958.49 |
| 09-09-2026 19:20 | Cerrado | 77,976.00 | - | 0.24% | 1,970.64 | 4.73 | 963.22 |
| 09-09-2026 19:33 | Short | 77,986.00 | 80,064.89 | - | 1,806.67 | - | 963.22 |
| 09-09-2026 21:05 | Cerrado | 78,382.35 | - | -0.51% | 1,806.67 | -9.21 | 954.00 |
| 09-09-2026 21:31 | Short | 78,286.36 | 80,064.89 | - | 2,099.63 | - | 954.00 |
| 09-09-2026 22:42 | Cerrado | 78,210.00 | - | 0.10% | 2,099.63 | 2.10 | 956.10 |
| 09-09-2026 23:03 | Short | 78,054.52 | 79,671.11 | - | 2,308.19 | - | 956.10 |
| 09-09-2026 23:43 | Cerrado | 78,236.01 | - | -0.23% | 2,308.19 | -5.31 | 950.79 |
| 10-09-2026 00:03 | Long | 78,458.05 | 77,281.18 | - | 3,169.31 | - | 950.79 |
| 10-09-2026 00:59 | Cerrado | 78,278.12 | - | -0.23% | 3,169.31 | -7.29 | 943.50 |
| 10-09-2026 02:30 | Long | 78,476.60 | 77,299.45 | - | 3,145.01 | - | 943.50 |
| 10-09-2026 03:10 | Cerrado | 78,378.34 | - | -0.13% | 3,145.01 | -4.09 | 939.42 |
| 10-09-2026 08:05 | Short | 77,735.31 | 78,924.93 | - | 3,069.28 | - | 939.42 |
| 10-09-2026 08:16 | Cerrado | 78,010.00 | - | -0.35% | 3,069.28 | -10.74 | 928.67 |
| 10-09-2026 08:48 | Short | 77,905.29 | 79,073.87 | - | 3,095.58 | - | 928.67 |
| 10-09-2026 10:20 | Cerrado | 76,768.01 | - | 1.46% | 3,095.58 | 45.20 | 973.87 |
| 10-09-2026 13:18 | Short | 76,926.00 | 78,924.93 | - | 1,873.90 | - | 973.87 |
| 10-09-2026 14:25 | Cerrado | 77,333.33 | - | -0.53% | 1,873.90 | -9.93 | 963.94 |
| 10-09-2026 15:09 | Short | 77,102.01 | 78,844.26 | - | 2,132.92 | - | 963.94 |
| 10-09-2026 19:47 | Cerrado | 76,928.48 | - | 0.23% | 2,132.92 | 4.91 | 968.84 |
| 10-09-2026 20:00 | Short | 76,836.45 | 78,434.23 | - | 2,329.56 | - | 968.84 |
| 10-09-2026 20:16 | Cerrado | 76,664.67 | - | 0.22% | 2,329.56 | 5.13 | 973.97 |
| 10-09-2026 20:55 | Short | 76,642.59 | 78,293.69 | - | 2,260.53 | - | 973.97 |
| 10-09-2026 21:55 | Cerrado | 76,921.12 | - | -0.36% | 2,260.53 | -8.14 | 965.83 |
| 10-09-2026 22:35 | Short | 76,761.29 | 77,912.71 | - | 3,219.43 | - | 965.83 |
| 11-09-2026 01:24 | Cerrado | 77,040.00 | - | -0.36% | 3,219.43 | -11.59 | 954.24 |
| 11-09-2026 03:14 | Long | 77,387.02 | 76,133.65 | - | 2,945.89 | - | 954.24 |
| 11-09-2026 06:32 | Cerrado | 77,158.00 | - | -0.30% | 2,945.89 | -8.84 | 945.40 |
| 11-09-2026 06:45 | Short | 76,964.22 | 78,118.68 | - | 3,151.34 | - | 945.40 |
| 11-09-2026 09:33 | Cerrado | 76,729.99 | - | 0.30% | 3,151.34 | 9.45 | 954.86 |
| 11-09-2026 10:49 | Long | 78,411.79 | 76,339.89 | - | 1,806.84 | - | 954.86 |
| 11-09-2026 11:08 | Cerrado | 79,078.13 | - | 0.85% | 1,806.84 | 15.36 | 970.21 |
| 13-09-2026 08:15 | Short | 76,533.29 | 77,720.69 | - | 3,126.73 | - | 970.21 |
| 13-09-2026 09:12 | Cerrado | 76,802.51 | - | -0.35% | 3,126.73 | -10.94 | 959.27 |
| 13-09-2026 10:23 | Short | 76,650.01 | 77,799.76 | - | 3,197.57 | - | 959.27 |
| 13-09-2026 11:08 | Cerrado | 76,930.01 | - | -0.37% | 3,197.57 | -11.83 | 947.44 |
| 13-09-2026 11:36 | Long | 77,160.97 | 76,003.56 | - | 3,158.13 | - | 947.44 |
| 13-09-2026 19:39 | Cerrado | 76,814.01 | - | -0.45% | 3,158.13 | -14.21 | 933.23 |
| 13-09-2026 19:57 | Short | 76,667.68 | 77,817.70 | - | 3,110.76 | - | 933.23 |
| 13-09-2026 21:08 | Cerrado | 77,000.00 | - | -0.43% | 3,110.76 | -13.38 | 919.85 |
| 13-09-2026 21:25 | Short | 76,748.77 | 77,900.00 | - | 3,066.17 | - | 919.85 |
| 13-09-2026 21:56 | Cerrado | 76,832.00 | - | -0.11% | 3,066.17 | -3.37 | 916.48 |
| 13-09-2026 22:07 | Short | 76,743.05 | 77,894.20 | - | 3,054.93 | - | 916.48 |
| 13-09-2026 22:10 | Cerrado | 76,832.01 | - | -0.12% | 3,054.93 | -3.67 | 912.81 |
| 14-09-2026 01:25 | Long | 77,678.39 | 76,090.60 | - | 2,232.84 | - | 912.81 |
| 14-09-2026 07:03 | Cerrado | 78,042.01 | - | 0.47% | 2,232.84 | 10.49 | 923.31 |
| 14-09-2026 07:16 | Long | 78,068.26 | 76,090.60 | - | 1,822.38 | - | 923.31 |
| 14-09-2026 08:20 | Cerrado | 77,784.04 | - | -0.36% | 1,822.38 | -6.56 | 916.75 |
| 14-09-2026 09:10 | Long | 77,817.80 | 76,090.60 | - | 2,065.16 | - | 916.75 |
| 14-09-2026 10:09 | Cerrado | 77,482.00 | - | -0.43% | 2,065.16 | -8.88 | 907.87 |
| 14-09-2026 10:30 | Long | 77,884.01 | 76,269.39 | - | 2,189.62 | - | 907.87 |
| 14-09-2026 10:52 | Cerrado | 78,218.01 | - | 0.43% | 2,189.62 | 9.42 | 917.28 |
| 14-09-2026 11:18 | Long | 78,587.86 | 76,936.42 | - | 2,182.56 | - | 917.28 |
| 14-09-2026 15:40 | Cerrado | 79,072.00 | - | 0.62% | 2,182.56 | 13.53 | 930.81 |
| 14-09-2026 15:56 | Long | 79,227.69 | 77,190.09 | - | 1,809.63 | - | 930.81 |
| 14-09-2026 18:49 | Cerrado | 78,793.23 | - | -0.55% | 1,809.63 | -9.95 | 920.86 |
| 14-09-2026 19:08 | Short | 78,721.79 | 79,902.62 | - | 3,069.54 | - | 920.86 |
| 14-09-2026 22:44 | Cerrado | 77,999.92 | - | 0.92% | 3,069.54 | 28.24 | 949.10 |
| 14-09-2026 23:33 | Short | 77,937.75 | 79,828.41 | - | 1,956.22 | - | 949.10 |
| 15-09-2026 02:54 | Cerrado | 77,600.00 | - | 0.43% | 1,956.22 | 8.41 | 957.51 |
| 15-09-2026 03:28 | Short | 77,392.27 | 79,714.04 | - | 1,595.85 | - | 957.51 |
| 15-09-2026 06:00 | Cerrado | 77,000.01 | - | 0.51% | 1,595.85 | 8.14 | 965.65 |
| 15-09-2026 07:31 | Short | 76,872.91 | 79,048.38 | - | 1,706.13 | - | 965.65 |
| 15-09-2026 10:59 | Cerrado | 76,479.12 | - | 0.51% | 1,706.13 | 8.70 | 974.35 |
| 15-09-2026 11:09 | Short | 76,367.24 | 78,376.27 | - | 1,851.85 | - | 974.35 |
| 15-09-2026 11:55 | Cerrado | 75,916.01 | - | 0.59% | 1,851.85 | 10.93 | 985.28 |
| 15-09-2026 13:32 | Short | 76,407.10 | 77,553.21 | - | 3,284.26 | - | 985.28 |
| 15-09-2026 14:32 | Cerrado | 76,683.49 | - | -0.36% | 3,284.26 | -11.82 | 973.45 |
| 15-09-2026 15:20 | Short | 76,647.09 | 77,944.82 | - | 2,874.72 | - | 973.45 |
| 15-09-2026 15:38 | Cerrado | 76,402.04 | - | 0.32% | 2,874.72 | 9.20 | 982.65 |
| 15-09-2026 15:48 | Short | 75,352.72 | 76,483.01 | - | 3,275.51 | - | 982.65 |
| 15-09-2026 20:11 | Cerrado | 75,848.83 | - | -0.66% | 3,275.51 | -21.62 | 961.04 |
| 15-09-2026 20:48 | Short | 75,649.39 | 77,507.61 | - | 1,956.22 | - | 961.04 |
| 16-09-2026 06:48 | Cerrado | 75,916.01 | - | -0.35% | 1,956.22 | -6.85 | 954.19 |
| 16-09-2026 22:30 | Long | 76,631.36 | 74,985.38 | - | 2,221.19 | - | 954.19 |
| 16-09-2026 23:29 | Cerrado | 76,171.91 | - | -0.60% | 2,221.19 | -13.33 | 940.86 |
| 16-09-2026 23:50 | Long | 76,448.00 | 74,985.38 | - | 2,458.84 | - | 940.86 |
| 17-09-2026 09:44 | Cerrado | 76,905.85 | - | 0.60% | 2,458.84 | 14.75 | 955.61 |
| 17-09-2026 23:03 | Long | 76,797.78 | 75,645.81 | - | 3,185.38 | - | 955.61 |
| 18-09-2026 01:08 | Cerrado | 77,263.07 | - | 0.61% | 3,185.38 | 19.43 | 975.05 |
| 18-09-2026 01:57 | Long | 77,517.24 | 75,889.04 | - | 2,321.05 | - | 975.05 |
| 18-09-2026 06:33 | Cerrado | 78,093.04 | - | 0.74% | 2,321.05 | 17.18 | 992.22 |
| 18-09-2026 07:33 | Long | 78,280.93 | 75,932.50 | - | 1,653.70 | - | 992.22 |
| 18-09-2026 11:40 | Cerrado | 80,602.13 | - | 2.97% | 1,653.70 | 49.11 | 1,041.34 |
| 20-09-2026 19:08 | Long | 81,041.34 | 79,825.72 | - | 3,471.12 | - | 1,041.34 |
| 20-09-2026 22:27 | Cerrado | 81,562.22 | - | 0.64% | 3,471.12 | 22.22 | 1,063.55 |
| 21-09-2026 01:12 | Short | 81,287.11 | 82,506.42 | - | 3,545.17 | - | 1,063.55 |
| 21-09-2026 02:25 | Cerrado | 81,580.80 | - | -0.36% | 3,545.17 | -12.76 | 1,050.79 |
| 21-09-2026 02:47 | Long | 81,680.00 | 80,365.70 | - | 3,265.18 | - | 1,050.79 |
| 21-09-2026 08:30 | Cerrado | 84,765.11 | - | 3.78% | 3,265.18 | 123.42 | 1,174.21 |
| 21-09-2026 08:43 | Long | 84,860.01 | 82,314.21 | - | 1,957.02 | - | 1,174.21 |
| 21-09-2026 13:06 | Cerrado | 85,724.18 | - | 1.02% | 1,957.02 | 19.96 | 1,194.17 |
| 21-09-2026 13:28 | Long | 85,930.92 | 83,352.99 | - | 1,990.29 | - | 1,194.17 |
| 21-09-2026 18:04 | Cerrado | 86,776.65 | - | 0.98% | 1,990.29 | 19.50 | 1,213.68 |
| 21-09-2026 20:14 | Long | 86,696.74 | 84,177.01 | - | 2,087.96 | - | 1,213.68 |
| 21-09-2026 21:51 | Cerrado | 86,164.00 | - | -0.61% | 2,087.96 | -12.74 | 1,200.94 |
| 21-09-2026 22:03 | Short | 85,787.09 | 87,466.53 | - | 3,067.26 | - | 1,200.94 |
| 22-09-2026 02:44 | Cerrado | 85,416.00 | - | 0.43% | 3,067.26 | 13.19 | 1,214.13 |
| 22-09-2026 04:22 | Short | 85,251.23 | 87,466.53 | - | 2,336.17 | - | 1,214.13 |
| 22-09-2026 05:40 | Cerrado | 85,900.00 | - | -0.76% | 2,336.17 | -17.75 | 1,196.38 |
| 22-09-2026 05:50 | Long | 86,199.02 | 84,768.31 | - | 3,604.03 | - | 1,196.38 |
| 22-09-2026 10:28 | Cerrado | 85,792.62 | - | -0.47% | 3,604.03 | -16.94 | 1,179.44 |
| 22-09-2026 10:59 | Long | 86,331.33 | 84,768.31 | - | 3,257.23 | - | 1,179.44 |
| 22-09-2026 22:26 | Cerrado | 86,628.81 | - | 0.34% | 3,257.23 | 11.07 | 1,190.51 |
| 22-09-2026 22:42 | Short | 86,330.18 | 87,625.13 | - | 3,968.38 | - | 1,190.51 |
| 23-09-2026 00:22 | Cerrado | 86,674.44 | - | -0.40% | 3,968.38 | -15.87 | 1,174.64 |
| 23-09-2026 00:38 | Long | 86,775.25 | 85,473.62 | - | 3,915.46 | - | 1,174.64 |
| 23-09-2026 01:30 | Cerrado | 87,020.02 | - | 0.28% | 3,915.46 | 10.96 | 1,185.60 |
| 23-09-2026 01:41 | Long | 87,100.00 | 85,607.82 | - | 3,460.24 | - | 1,185.60 |
| 23-09-2026 02:50 | Cerrado | 86,586.01 | - | -0.59% | 3,460.24 | -20.42 | 1,165.19 |
| 23-09-2026 03:11 | Short | 86,536.01 | 87,834.05 | - | 3,883.96 | - | 1,165.19 |
| 23-09-2026 05:02 | Cerrado | 86,238.01 | - | 0.34% | 3,883.96 | 13.21 | 1,178.39 |
| 23-09-2026 05:48 | Short | 85,937.20 | 87,687.11 | - | 2,893.51 | - | 1,178.39 |
| 23-09-2026 09:30 | Cerrado | 85,522.11 | - | 0.48% | 2,893.51 | 13.89 | 1,192.28 |
| 23-09-2026 09:52 | Short | 85,416.01 | 87,687.11 | - | 2,242.08 | - | 1,192.28 |
| 23-09-2026 11:55 | Cerrado | 84,554.28 | - | 1.01% | 2,242.08 | 22.64 | 1,214.93 |
| 23-09-2026 12:55 | Short | 84,044.54 | 86,565.88 | - | 2,024.88 | - | 1,214.93 |
| 23-09-2026 16:01 | Cerrado | 84,342.65 | - | -0.35% | 2,024.88 | -7.09 | 1,207.84 |
| 23-09-2026 16:25 | Long | 84,448.00 | 83,181.28 | - | 4,026.13 | - | 1,207.84 |
| 23-09-2026 22:59 | Cerrado | 84,113.63 | - | -0.40% | 4,026.13 | -16.10 | 1,191.73 |
| 24-09-2026 00:24 | Short | 84,084.01 | 85,345.27 | - | 3,972.45 | - | 1,191.73 |
| 24-09-2026 04:30 | Cerrado | 84,411.55 | - | -0.39% | 3,972.45 | -15.49 | 1,176.24 |
| 24-09-2026 04:54 | Long | 84,586.89 | 83,318.09 | - | 3,920.81 | - | 1,176.24 |
| 24-09-2026 05:24 | Cerrado | 84,142.01 | - | -0.53% | 3,920.81 | -20.78 | 1,155.46 |
| 24-09-2026 05:48 | Short | 83,636.01 | 85,043.10 | - | 3,433.97 | - | 1,155.46 |
| 24-09-2026 06:36 | Cerrado | 83,205.74 | - | 0.51% | 3,433.97 | 17.51 | 1,172.98 |
| 24-09-2026 09:58 | Long | 83,640.75 | 82,386.14 | - | 3,909.92 | - | 1,172.98 |
| 24-09-2026 10:42 | Cerrado | 83,915.29 | - | 0.33% | 3,909.92 | 12.90 | 1,185.88 |
| 24-09-2026 11:24 | Long | 84,334.01 | 82,544.65 | - | 2,794.57 | - | 1,185.88 |
| 24-09-2026 11:49 | Cerrado | 83,876.15 | - | -0.54% | 2,794.57 | -15.09 | 1,170.79 |
| 24-09-2026 12:25 | Long | 84,232.00 | 82,544.65 | - | 2,922.27 | - | 1,170.79 |
| 24-09-2026 13:45 | Cerrado | 84,555.65 | - | 0.38% | 2,922.27 | 11.10 | 1,181.89 |
| 24-09-2026 14:54 | Short | 84,100.00 | 85,361.50 | - | 3,939.64 | - | 1,181.89 |
| 24-09-2026 15:31 | Cerrado | 84,469.09 | - | -0.44% | 3,939.64 | -17.33 | 1,164.56 |
| 24-09-2026 15:51 | Long | 84,510.01 | 82,544.65 | - | 2,503.79 | - | 1,164.56 |
| 24-09-2026 19:40 | Cerrado | 84,083.23 | - | -0.51% | 2,503.79 | -12.77 | 1,151.79 |
| 24-09-2026 21:05 | Long | 84,519.88 | 82,983.00 | - | 3,167.10 | - | 1,151.79 |
| 25-09-2026 00:27 | Cerrado | 84,208.00 | - | -0.37% | 3,167.10 | -11.72 | 1,140.07 |
| 25-09-2026 01:15 | Short | 84,072.01 | 85,333.09 | - | 3,800.23 | - | 1,140.07 |
| 25-09-2026 05:24 | Cerrado | 84,382.01 | - | -0.37% | 3,800.23 | -14.06 | 1,126.01 |
| 25-09-2026 05:53 | Long | 84,350.79 | 83,085.53 | - | 3,753.36 | - | 1,126.01 |
| 25-09-2026 06:30 | Cerrado | 84,783.35 | - | 0.51% | 3,753.36 | 19.14 | 1,145.15 |
| 25-09-2026 07:28 | Long | 84,664.01 | 83,394.05 | - | 3,817.17 | - | 1,145.15 |
| 25-09-2026 08:17 | Cerrado | 85,176.01 | - | 0.60% | 3,817.17 | 22.90 | 1,168.05 |
| 25-09-2026 09:15 | Short | 84,368.41 | 85,648.05 | - | 3,850.57 | - | 1,168.05 |
| 25-09-2026 09:21 | Cerrado | 84,120.94 | - | 0.29% | 3,850.57 | 11.17 | 1,179.22 |
| 25-09-2026 10:01 | Short | 84,354.44 | 85,648.05 | - | 3,844.76 | - | 1,179.22 |
| 25-09-2026 10:44 | Cerrado | 83,888.86 | - | 0.55% | 3,844.76 | 21.15 | 1,200.37 |
| 25-09-2026 10:55 | Long | 84,084.37 | 82,823.10 | - | 4,001.22 | - | 1,200.37 |
| 25-09-2026 11:03 | Cerrado | 83,742.01 | - | -0.41% | 4,001.22 | -16.41 | 1,183.96 |
| 27-09-2026 19:00 | Long | 84,688.07 | 83,417.75 | - | 3,946.54 | - | 1,183.96 |
| 27-09-2026 19:09 | Cerrado | 84,390.00 | - | -0.35% | 3,946.54 | -13.81 | 1,170.15 |
| 27-09-2026 19:35 | Short | 84,276.01 | 85,540.15 | - | 3,900.50 | - | 1,170.15 |
| 27-09-2026 21:20 | Cerrado | 84,752.00 | - | -0.56% | 3,900.50 | -21.84 | 1,148.31 |
| 27-09-2026 21:52 | Long | 84,618.01 | 83,348.74 | - | 3,827.69 | - | 1,148.31 |
| 27-09-2026 21:56 | Cerrado | 84,296.00 | - | -0.38% | 3,827.69 | -14.55 | 1,133.76 |
| 27-09-2026 22:06 | Short | 83,930.00 | 85,463.62 | - | 3,102.35 | - | 1,133.76 |
| 27-09-2026 23:40 | Cerrado | 83,491.22 | - | 0.52% | 3,102.35 | 16.13 | 1,149.89 |
| 28-09-2026 00:12 | Short | 83,397.00 | 85,276.65 | - | 2,550.94 | - | 1,149.89 |
| 28-09-2026 02:42 | Cerrado | 82,972.00 | - | 0.51% | 2,550.94 | 13.01 | 1,162.90 |
| 28-09-2026 04:25 | Short | 82,976.01 | 85,276.65 | - | 2,097.09 | - | 1,162.90 |
| 28-09-2026 09:15 | Cerrado | 83,383.90 | - | -0.49% | 2,097.09 | -10.28 | 1,152.63 |
| 28-09-2026 09:36 | Long | 83,421.99 | 82,170.66 | - | 3,842.09 | - | 1,152.63 |
| 28-09-2026 11:02 | Cerrado | 83,444.68 | - | 0.03% | 3,842.09 | 1.15 | 1,153.78 |
