July: Risk 30%, Profit 103.75% | Last year (303 days operated): Best risk 3%, Total profit 11.99%
"We provide accurate BTC/USDT analysis and signals — real data only, no false promises. 100% non-custodial: no fund management, no withdrawal access — just secure API-key automation. No psychological barriers here: logic-based trading system + risk plan tailored to your budget."
| Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 03:15 | Closed | 58,915.79 | - | -0.31% | 2,381.98 | -7.38 | 992.62 |
| 2026-07-01 03:20 | Short | 58,828.25 | 59,685.46 | - | 3,406.04 | - | 992.62 |
| 2026-07-01 05:59 | Closed | 58,984.00 | - | -0.26% | 3,406.04 | -8.86 | 983.76 |
| 2026-07-01 06:07 | Long | 59,073.99 | 57,860.39 | - | 2,394.30 | - | 983.76 |
| 2026-07-01 07:13 | Closed | 58,770.00 | - | -0.51% | 2,394.30 | -12.21 | 971.55 |
| 2026-07-01 07:34 | Short | 58,717.99 | 59,684.91 | - | 2,949.96 | - | 971.55 |
| 2026-07-01 09:53 | Closed | 58,376.00 | - | 0.58% | 2,949.96 | 17.11 | 988.66 |
| 2026-07-01 10:21 | Long | 58,852.00 | 57,969.22 | - | 3,295.53 | - | 988.66 |
| 2026-07-01 11:01 | Closed | 59,316.00 | - | 0.79% | 3,295.53 | 26.03 | 1,014.69 |
| 2026-07-01 11:09 | Long | 59,470.00 | 58,577.95 | - | 3,382.31 | - | 1,014.69 |
| 2026-07-01 12:38 | Closed | 60,190.61 | - | 1.21% | 3,382.31 | 40.93 | 1,055.62 |
| 2026-07-01 16:02 | Long | 60,276.00 | 59,371.86 | - | 3,518.73 | - | 1,055.62 |
| 2026-07-01 21:02 | Closed | 59,916.00 | - | -0.60% | 3,518.73 | -21.11 | 1,034.51 |
| 2026-07-01 21:14 | Short | 59,943.00 | 61,275.72 | - | 2,326.51 | - | 1,034.51 |
| 2026-07-01 21:49 | Closed | 59,712.01 | - | 0.39% | 2,326.51 | 9.07 | 1,043.58 |
| 2026-07-01 22:33 | Long | 60,200.00 | 59,043.41 | - | 2,715.88 | - | 1,043.58 |
| 2026-07-02 00:26 | Closed | 60,365.55 | - | 0.28% | 2,715.88 | 7.60 | 1,051.19 |
| 2026-07-02 00:27 | Long | 60,500.00 | 59,592.50 | - | 3,503.95 | - | 1,051.19 |
| 2026-07-02 01:40 | Closed | 60,813.79 | - | 0.52% | 3,503.95 | 18.22 | 1,069.41 |
| 2026-07-02 05:35 | Long | 60,481.34 | 59,574.12 | - | 3,564.69 | - | 1,069.41 |
| 2026-07-02 07:05 | Closed | 61,092.00 | - | 1.01% | 3,564.69 | 36.00 | 1,105.41 |
| 2026-07-02 07:13 | Long | 61,236.00 | 60,317.46 | - | 3,684.70 | - | 1,105.41 |
| 2026-07-02 11:27 | Closed | 61,570.00 | - | 0.55% | 3,684.70 | 20.27 | 1,125.67 |
| 2026-07-02 14:23 | Long | 61,956.17 | 61,026.83 | - | 3,752.25 | - | 1,125.67 |
| 2026-07-03 10:20 | Closed | 62,020.85 | - | 0.10% | 3,752.25 | 3.75 | 1,129.43 |
| 2026-07-06 02:07 | Short | 63,210.35 | 64,158.51 | - | 3,764.76 | - | 1,129.43 |
| 2026-07-06 03:39 | Closed | 63,019.96 | - | 0.30% | 3,764.76 | 11.29 | 1,140.72 |
| 2026-07-06 03:59 | Short | 62,975.99 | 63,920.63 | - | 3,802.40 | - | 1,140.72 |
| 2026-07-06 07:02 | Closed | 62,736.94 | - | 0.38% | 3,802.40 | 14.45 | 1,155.17 |
| 2026-07-06 08:59 | Short | 62,609.99 | 63,549.14 | - | 3,850.57 | - | 1,155.17 |
| 2026-07-06 09:34 | Closed | 62,116.80 | - | 0.79% | 3,850.57 | 30.42 | 1,185.59 |
| 2026-07-06 09:40 | Short | 61,994.00 | 62,923.91 | - | 3,951.97 | - | 1,185.59 |
| 2026-07-06 10:46 | Closed | 61,733.05 | - | 0.42% | 3,951.97 | 16.60 | 1,202.19 |
| 2026-07-06 12:41 | Long | 62,472.00 | 61,534.92 | - | 4,007.29 | - | 1,202.19 |
| 2026-07-06 13:00 | Closed | 63,545.98 | - | 1.72% | 4,007.29 | 68.93 | 1,271.11 |
| 2026-07-06 13:03 | Long | 63,589.22 | 62,635.38 | - | 4,237.05 | - | 1,271.11 |
| 2026-07-06 19:29 | Closed | 64,210.83 | - | 0.98% | 4,237.05 | 41.52 | 1,312.64 |
| 2026-07-06 20:03 | Long | 64,334.00 | 60,999.55 | - | 1,266.28 | - | 1,312.64 |
| 2026-07-06 23:51 | Closed | 63,318.00 | - | -1.58% | 1,266.28 | -20.01 | 1,292.63 |
| 2026-07-06 23:55 | Short | 63,324.00 | 64,806.60 | - | 2,760.50 | - | 1,292.63 |
| 2026-07-07 01:45 | Closed | 63,154.19 | - | 0.27% | 2,760.50 | 7.45 | 1,300.08 |
| 2026-07-07 01:48 | Short | 63,109.20 | 64,055.84 | - | 4,333.61 | - | 1,300.08 |
| 2026-07-07 02:20 | Closed | 62,884.01 | - | 0.36% | 4,333.61 | 15.60 | 1,315.68 |
| 2026-07-07 05:31 | Short | 62,984.58 | 64,804.90 | - | 2,276.18 | - | 1,315.68 |
| 2026-07-07 09:05 | Closed | 63,557.99 | - | -0.91% | 2,276.18 | -20.71 | 1,294.97 |
| 2026-07-07 09:06 | Long | 63,628.00 | 62,491.46 | - | 3,624.87 | - | 1,294.97 |
| 2026-07-07 10:11 | Closed | 63,275.00 | - | -0.55% | 3,624.87 | -19.94 | 1,275.03 |
| 2026-07-07 10:24 | Short | 63,172.00 | 64,571.85 | - | 2,876.97 | - | 1,275.03 |
| 2026-07-07 10:56 | Closed | 63,010.02 | - | 0.26% | 2,876.97 | 7.48 | 1,282.51 |
| 2026-07-07 11:00 | Short | 62,878.00 | 64,570.38 | - | 2,382.50 | - | 1,282.51 |
| 2026-07-07 11:52 | Closed | 63,390.12 | - | -0.81% | 2,382.50 | -19.30 | 1,263.22 |
| 2026-07-07 11:58 | Long | 63,563.97 | 62,493.36 | - | 3,749.96 | - | 1,263.22 |
| 2026-07-07 13:10 | Closed | 63,871.58 | - | 0.48% | 3,749.96 | 18.00 | 1,281.22 |
| 2026-07-07 13:20 | Long | 64,007.81 | 62,477.49 | - | 2,679.44 | - | 1,281.22 |
| 2026-07-07 17:32 | Closed | 63,646.79 | - | -0.56% | 2,679.44 | -15.00 | 1,266.21 |
| 2026-07-07 17:56 | Short | 63,630.71 | 64,585.17 | - | 4,220.70 | - | 1,266.21 |
| 2026-07-07 19:13 | Closed | 63,458.00 | - | 0.27% | 4,220.70 | 11.40 | 1,277.61 |
| 2026-07-07 19:36 | Long | 63,623.74 | 62,561.27 | - | 3,825.35 | - | 1,277.61 |
| 2026-07-07 20:41 | Closed | 63,535.13 | - | -0.14% | 3,825.35 | -5.36 | 1,272.25 |
| 2026-07-07 20:44 | Short | 63,473.51 | 64,549.36 | - | 3,753.05 | - | 1,272.25 |
| 2026-07-07 21:25 | Closed | 63,609.99 | - | -0.22% | 3,753.05 | -8.26 | 1,263.99 |
| 2026-07-07 21:50 | Long | 63,624.00 | 62,561.27 | - | 3,783.65 | - | 1,263.99 |
| 2026-07-07 22:29 | Closed | 63,454.72 | - | -0.27% | 3,783.65 | -10.22 | 1,253.78 |
| 2026-07-07 22:36 | Short | 63,292.01 | 64,548.45 | - | 3,157.90 | - | 1,253.78 |
| 2026-07-07 22:43 | Closed | 63,088.30 | - | 0.32% | 3,157.90 | 10.11 | 1,263.88 |
| 2026-07-07 22:56 | Short | 63,025.09 | 64,547.12 | - | 2,616.79 | - | 1,263.88 |
| 2026-07-07 23:41 | Closed | 62,850.89 | - | 0.28% | 2,616.79 | 7.33 | 1,271.21 |
| 2026-07-08 00:50 | Short | 62,851.31 | 64,546.25 | - | 2,356.94 | - | 1,271.21 |
| 2026-07-08 03:56 | Closed | 62,680.01 | - | 0.27% | 2,356.94 | 6.36 | 1,277.57 |
| 2026-07-08 05:17 | Short | 62,406.00 | 64,398.03 | - | 2,001.18 | - | 1,277.57 |
| 2026-07-08 05:50 | Closed | 62,184.00 | - | 0.36% | 2,001.18 | 7.20 | 1,284.78 |
| 2026-07-08 06:00 | Short | 61,951.56 | 64,183.77 | - | 1,782.85 | - | 1,284.78 |
| 2026-07-08 12:35 | Closed | 61,742.00 | - | 0.34% | 1,782.85 | 6.06 | 1,290.84 |
| 2026-07-08 17:53 | Short | 62,159.97 | 63,205.69 | - | 3,836.53 | - | 1,290.84 |
| 2026-07-08 22:20 | Closed | 62,571.61 | - | -0.66% | 3,836.53 | -25.32 | 1,265.52 |
| 2026-07-08 22:50 | Short | 61,917.99 | 62,939.91 | - | 3,833.88 | - | 1,265.52 |
| 2026-07-09 02:04 | Closed | 62,463.01 | - | -0.88% | 3,833.88 | -33.74 | 1,231.78 |
| 2026-07-09 02:09 | Long | 62,468.00 | 61,244.57 | - | 3,144.73 | - | 1,231.78 |
| 2026-07-09 04:23 | Closed | 62,890.16 | - | 0.68% | 3,144.73 | 21.38 | 1,253.17 |
| 2026-07-09 04:47 | Long | 63,283.26 | 61,391.31 | - | 2,095.84 | - | 1,253.17 |
| 2026-07-09 23:26 | Closed | 63,818.77 | - | 0.85% | 2,095.84 | 17.81 | 1,270.98 |
| 2026-07-09 23:37 | Long | 63,912.62 | 62,224.25 | - | 2,405.62 | - | 1,270.98 |
| 2026-07-10 05:37 | Closed | 64,174.01 | - | 0.41% | 2,405.62 | 9.86 | 1,280.84 |
| 2026-07-10 06:28 | Long | 64,397.84 | 62,610.93 | - | 2,307.99 | - | 1,280.84 |
| 2026-07-11 12:37 | Closed | 63,958.26 | - | -0.68% | 2,307.99 | -15.69 | 1,265.15 |
| 2026-07-12 23:24 | Short | 63,415.99 | 64,612.08 | - | 3,353.87 | - | 1,265.15 |
| 2026-07-13 01:18 | Closed | 62,884.80 | - | 0.84% | 3,353.87 | 28.17 | 1,293.32 |
| 2026-07-13 01:35 | Short | 62,711.67 | 64,608.56 | - | 2,137.88 | - | 1,293.32 |
| 2026-07-13 11:24 | Closed | 62,443.49 | - | 0.43% | 2,137.88 | 9.19 | 1,302.51 |
| 2026-07-13 13:19 | Short | 62,359.87 | 64,606.80 | - | 1,807.46 | - | 1,302.51 |
| 2026-07-13 15:45 | Closed | 62,014.00 | - | 0.55% | 1,807.46 | 9.94 | 1,312.46 |
| 2026-07-13 18:25 | Short | 62,003.42 | 63,510.14 | - | 2,700.46 | - | 1,312.46 |
| 2026-07-14 07:49 | Closed | 62,869.84 | - | -1.40% | 2,700.46 | -37.81 | 1,274.65 |
| 2026-07-14 08:33 | Long | 62,898.00 | 61,594.19 | - | 3,074.56 | - | 1,274.65 |
| 2026-07-14 09:11 | Closed | 62,801.97 | - | -0.15% | 3,074.56 | -4.61 | 1,270.04 |
| 2026-07-14 09:24 | Long | 62,990.46 | 61,590.68 | - | 2,857.60 | - | 1,270.04 |
| 2026-07-14 10:10 | Closed | 63,772.93 | - | 1.24% | 2,857.60 | 35.43 | 1,305.47 |
| 2026-07-14 10:20 | Long | 63,950.75 | 61,537.91 | - | 1,730.03 | - | 1,305.47 |
| 2026-07-14 12:54 | Closed | 64,627.88 | - | 1.06% | 1,730.03 | 18.34 | 1,323.81 |
| 2026-07-14 18:27 | Long | 64,670.00 | 62,126.99 | - | 1,683.26 | - | 1,323.81 |
| 2026-07-15 03:12 | Closed | 64,959.10 | - | 0.45% | 1,683.26 | 7.57 | 1,331.38 |
| 2026-07-15 10:23 | Long | 65,493.33 | 64,155.16 | - | 3,258.07 | - | 1,331.38 |
| 2026-07-15 21:38 | Closed | 64,520.00 | - | -1.49% | 3,258.07 | -48.55 | 1,282.84 |
| 2026-07-15 21:40 | Short | 64,500.00 | 65,854.49 | - | 3,054.40 | - | 1,282.84 |
| 2026-07-15 22:37 | Closed | 64,660.27 | - | -0.25% | 3,054.40 | -7.64 | 1,275.20 |
| 2026-07-16 00:48 | Short | 64,576.01 | 65,849.33 | - | 3,233.57 | - | 1,275.20 |
| 2026-07-16 01:31 | Closed | 64,674.43 | - | -0.15% | 3,233.57 | -4.85 | 1,270.35 |
| 2026-07-16 01:46 | Short | 64,609.53 | 65,849.50 | - | 3,309.64 | - | 1,270.35 |
| 2026-07-16 02:15 | Closed | 64,783.24 | - | -0.27% | 3,309.64 | -8.94 | 1,261.42 |
| 2026-07-16 02:23 | Long | 64,905.10 | 63,931.52 | - | 4,204.72 | - | 1,261.42 |
| 2026-07-16 04:28 | Closed | 64,529.80 | - | -0.58% | 4,204.72 | -24.39 | 1,237.03 |
| 2026-07-16 05:03 | Short | 64,200.00 | 65,447.55 | - | 3,182.93 | - | 1,237.03 |
| 2026-07-16 08:47 | Closed | 64,269.41 | - | -0.11% | 3,182.93 | -3.50 | 1,233.53 |
| 2026-07-16 09:15 | Short | 64,120.95 | 65,258.61 | - | 3,476.20 | - | 1,233.53 |
| 2026-07-16 09:30 | Closed | 64,202.95 | - | -0.13% | 3,476.20 | -4.52 | 1,229.01 |
| 2026-07-16 09:37 | Short | 64,007.11 | 65,258.05 | - | 3,144.26 | - | 1,229.01 |
| 2026-07-16 10:16 | Closed | 64,107.75 | - | -0.16% | 3,144.26 | -5.03 | 1,223.98 |
| 2026-07-16 10:36 | Long | 64,448.79 | 63,482.06 | - | 4,079.93 | - | 1,223.98 |
| 2026-07-16 11:12 | Closed | 64,696.55 | - | 0.38% | 4,079.93 | 15.50 | 1,239.48 |
| 2026-07-16 11:23 | Long | 64,635.47 | 63,556.08 | - | 3,711.09 | - | 1,239.48 |
| 2026-07-16 14:15 | Closed | 64,166.02 | - | -0.73% | 3,711.09 | -27.09 | 1,212.39 |
| 2026-07-16 14:17 | Short | 64,111.08 | 65,258.57 | - | 3,386.87 | - | 1,212.39 |
| 2026-07-16 15:52 | Closed | 64,300.00 | - | -0.29% | 3,386.87 | -9.82 | 1,202.57 |
| 2026-07-16 17:52 | Short | 64,118.00 | 65,211.80 | - | 3,524.70 | - | 1,202.57 |
| 2026-07-16 18:17 | Closed | 64,193.53 | - | -0.12% | 3,524.70 | -4.23 | 1,198.34 |
| 2026-07-16 20:32 | Short | 63,808.46 | 65,144.01 | - | 2,862.64 | - | 1,198.34 |
| 2026-07-16 22:15 | Closed | 63,992.01 | - | -0.29% | 2,862.64 | -8.30 | 1,190.04 |
| 2026-07-16 22:43 | Short | 63,788.00 | 65,143.91 | - | 2,799.23 | - | 1,190.04 |
| 2026-07-16 23:20 | Closed | 63,607.66 | - | 0.28% | 2,799.23 | 7.84 | 1,197.88 |
| 2026-07-16 23:41 | Short | 63,448.00 | 65,142.21 | - | 2,243.02 | - | 1,197.88 |
| 2026-07-17 04:00 | Closed | 62,948.00 | - | 0.79% | 2,243.02 | 17.72 | 1,215.60 |
| 2026-07-17 04:20 | Short | 62,830.00 | 64,784.28 | - | 1,954.07 | - | 1,215.60 |
| 2026-07-17 14:08 | Closed | 63,892.72 | - | -1.69% | 1,954.07 | -33.02 | 1,182.57 |
Based on 67 closed trades with your selected settings
Its profitability is: 18.26%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 1,182.57 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 15 days this month.
Values may vary slightly depending on the commission and price of your exchange.