Resultado operación por operación de Agosto 2026.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 14:43 | Cerrado | 62,820.00 | - | 0.24% | 1,742.32 | 4.18 | 1,004.18 |
| 01-08-2026 23:33 | Long | 63,451.39 | 62,058.16 | - | 2,286.65 | - | 1,004.18 |
| 02-08-2026 06:05 | Cerrado | 63,100.53 | - | -0.55% | 2,286.65 | -12.58 | 991.60 |
| 02-08-2026 08:14 | Short | 63,141.99 | 64,089.12 | - | 3,305.35 | - | 991.60 |
| 02-08-2026 10:20 | Cerrado | 63,064.84 | - | 0.12% | 3,305.35 | 3.97 | 995.57 |
| 03-08-2026 03:54 | Short | 62,655.99 | 64,028.00 | - | 2,273.26 | - | 995.57 |
| 03-08-2026 10:19 | Cerrado | 62,980.00 | - | -0.52% | 2,273.26 | -11.82 | 983.75 |
| 03-08-2026 10:31 | Short | 62,623.49 | 63,909.95 | - | 2,394.40 | - | 983.75 |
| 03-08-2026 10:48 | Cerrado | 62,957.99 | - | -0.53% | 2,394.40 | -12.69 | 971.06 |
| 03-08-2026 10:59 | Long | 63,378.11 | 62,002.62 | - | 2,237.16 | - | 971.06 |
| 03-08-2026 12:08 | Cerrado | 63,791.33 | - | 0.65% | 2,237.16 | 14.54 | 985.60 |
| 03-08-2026 16:27 | Long | 63,978.21 | 62,002.62 | - | 1,595.90 | - | 985.60 |
| 03-08-2026 18:48 | Cerrado | 63,657.61 | - | -0.50% | 1,595.90 | -7.98 | 977.62 |
| 03-08-2026 22:35 | Long | 63,741.02 | 62,173.56 | - | 1,987.76 | - | 977.62 |
| 04-08-2026 01:25 | Cerrado | 63,846.03 | - | 0.16% | 1,987.76 | 3.18 | 980.80 |
| 07-08-2026 14:01 | Short | 64,800.00 | 65,772.00 | - | 3,269.34 | - | 980.80 |
| 07-08-2026 16:27 | Cerrado | 64,959.77 | - | -0.25% | 3,269.34 | -8.17 | 972.63 |
| 10-08-2026 11:54 | Short | 64,634.20 | 65,669.85 | - | 3,035.07 | - | 972.63 |
| 10-08-2026 13:06 | Cerrado | 64,345.08 | - | 0.45% | 3,035.07 | 13.66 | 986.29 |
| 10-08-2026 18:49 | Short | 63,997.78 | 65,669.85 | - | 1,887.49 | - | 986.29 |
| 11-08-2026 08:01 | Cerrado | 64,333.00 | - | -0.52% | 1,887.49 | -9.81 | 976.47 |
| 11-08-2026 11:56 | Short | 63,779.48 | 64,795.52 | - | 3,064.80 | - | 976.47 |
| 11-08-2026 12:59 | Cerrado | 63,620.00 | - | 0.25% | 3,064.80 | 7.66 | 984.13 |
| 11-08-2026 15:33 | Short | 63,281.00 | 64,795.52 | - | 2,056.00 | - | 984.13 |
| 11-08-2026 22:41 | Cerrado | 63,797.52 | - | -0.82% | 2,056.00 | -16.86 | 967.27 |
| 12-08-2026 03:23 | Short | 63,634.33 | 64,588.84 | - | 3,224.25 | - | 967.27 |
| 12-08-2026 06:19 | Cerrado | 63,889.46 | - | -0.40% | 3,224.25 | -12.90 | 954.38 |
| 12-08-2026 10:25 | Short | 63,939.41 | 64,898.50 | - | 3,181.26 | - | 954.38 |
| 12-08-2026 12:05 | Cerrado | 63,480.00 | - | 0.72% | 3,181.26 | 22.91 | 977.28 |
| 12-08-2026 12:29 | Short | 63,464.00 | 64,734.06 | - | 2,441.71 | - | 977.28 |
| 12-08-2026 21:16 | Cerrado | 63,656.58 | - | -0.30% | 2,441.71 | -7.33 | 969.96 |
| 12-08-2026 21:28 | Long | 63,593.00 | 62,639.11 | - | 3,233.19 | - | 969.96 |
| 12-08-2026 22:25 | Cerrado | 63,430.01 | - | -0.26% | 3,233.19 | -8.41 | 961.55 |
| 12-08-2026 22:45 | Short | 63,391.35 | 64,734.06 | - | 2,269.81 | - | 961.55 |
| 13-08-2026 01:45 | Cerrado | 63,715.20 | - | -0.51% | 2,269.81 | -11.58 | 949.98 |
| 13-08-2026 13:42 | Short | 62,892.05 | 64,279.29 | - | 2,153.41 | - | 949.98 |
| 13-08-2026 16:07 | Cerrado | 63,411.99 | - | -0.83% | 2,153.41 | -17.87 | 932.10 |
| 13-08-2026 19:01 | Long | 63,524.00 | 62,571.14 | - | 3,107.01 | - | 932.10 |
| 13-08-2026 20:04 | Cerrado | 63,454.42 | - | -0.11% | 3,107.01 | -3.42 | 928.68 |
| 13-08-2026 20:42 | Short | 63,453.89 | 64,405.70 | - | 3,095.61 | - | 928.68 |
| 13-08-2026 22:58 | Cerrado | 63,556.12 | - | -0.16% | 3,095.61 | -4.95 | 923.73 |
| 14-08-2026 00:02 | Short | 63,431.68 | 64,383.16 | - | 3,079.10 | - | 923.73 |
| 14-08-2026 03:31 | Cerrado | 63,212.66 | - | 0.35% | 3,079.10 | 10.78 | 934.51 |
| 14-08-2026 03:42 | Short | 63,178.00 | 64,169.24 | - | 2,978.11 | - | 934.51 |
| 14-08-2026 05:17 | Cerrado | 62,988.00 | - | 0.30% | 2,978.11 | 8.93 | 943.44 |
| 14-08-2026 05:21 | Short | 62,846.54 | 63,938.09 | - | 2,715.96 | - | 943.44 |
| 14-08-2026 13:28 | Cerrado | 63,165.21 | - | -0.51% | 2,715.96 | -13.85 | 929.59 |
| 14-08-2026 15:47 | Short | 62,934.89 | 63,878.91 | - | 3,098.64 | - | 929.59 |
| 15-08-2026 00:05 | Cerrado | 63,138.54 | - | -0.32% | 3,098.64 | -9.92 | 919.68 |
| 15-08-2026 00:14 | Long | 63,154.99 | 62,207.67 | - | 3,065.59 | - | 919.68 |
| 15-08-2026 04:55 | Cerrado | 63,054.09 | - | -0.16% | 3,065.59 | -4.90 | 914.77 |
| 17-08-2026 00:13 | Long | 63,410.00 | 62,425.36 | - | 2,945.54 | - | 914.77 |
| 17-08-2026 02:30 | Cerrado | 63,495.56 | - | 0.13% | 2,945.54 | 3.83 | 918.60 |
| 17-08-2026 03:10 | Long | 63,614.16 | 62,425.36 | - | 2,457.78 | - | 918.60 |
| 17-08-2026 06:37 | Cerrado | 63,320.01 | - | -0.46% | 2,457.78 | -11.31 | 907.29 |
| 17-08-2026 07:09 | Short | 63,300.25 | 64,249.75 | - | 3,024.31 | - | 907.29 |
| 17-08-2026 07:32 | Cerrado | 63,481.07 | - | -0.29% | 3,024.31 | -8.77 | 898.52 |
| 17-08-2026 07:38 | Long | 63,541.98 | 62,425.36 | - | 2,556.56 | - | 898.52 |
| 17-08-2026 07:52 | Cerrado | 63,605.99 | - | 0.10% | 2,556.56 | 2.56 | 901.08 |
| 17-08-2026 07:58 | Long | 63,683.78 | 62,425.36 | - | 2,280.02 | - | 901.08 |
| 17-08-2026 13:11 | Cerrado | 64,090.00 | - | 0.64% | 2,280.02 | 14.59 | 915.67 |
| 17-08-2026 14:22 | Long | 64,381.99 | 62,735.42 | - | 1,790.17 | - | 915.67 |
| 18-08-2026 00:33 | Cerrado | 64,060.00 | - | -0.50% | 1,790.17 | -8.95 | 906.72 |
| 18-08-2026 01:44 | Long | 64,226.12 | 63,262.73 | - | 3,022.40 | - | 906.72 |
| 18-08-2026 03:30 | Cerrado | 64,353.12 | - | 0.20% | 3,022.40 | 6.04 | 912.77 |
| 18-08-2026 08:03 | Long | 64,338.93 | 63,373.85 | - | 3,042.55 | - | 912.77 |
| 18-08-2026 11:40 | Cerrado | 64,780.00 | - | 0.69% | 3,042.55 | 20.99 | 933.76 |
| 18-08-2026 15:14 | Long | 64,734.94 | 63,753.35 | - | 3,079.03 | - | 933.76 |
| 18-08-2026 22:00 | Cerrado | 64,466.00 | - | -0.42% | 3,079.03 | -12.93 | 920.83 |
| 18-08-2026 22:15 | Short | 64,530.00 | 65,497.95 | - | 3,069.43 | - | 920.83 |
| 19-08-2026 09:35 | Cerrado | 64,626.16 | - | -0.15% | 3,069.43 | -4.60 | 916.22 |
| 19-08-2026 09:38 | Long | 64,759.52 | 63,788.13 | - | 3,054.08 | - | 916.22 |
| 19-08-2026 14:20 | Cerrado | 68,100.00 | - | 5.16% | 3,054.08 | 157.59 | 1,073.81 |
| 19-08-2026 17:50 | Long | 69,110.00 | 64,963.40 | - | 894.85 | - | 1,073.81 |
| 20-08-2026 02:21 | Cerrado | 69,542.25 | - | 0.63% | 894.85 | 5.64 | 1,079.45 |
| 20-08-2026 02:24 | Long | 69,660.00 | 69,211.25 | - | 8,378.30 | - | 1,079.45 |
| 20-08-2026 05:16 | Cerrado | 71,069.47 | - | 2.02% | 8,378.30 | 169.24 | 1,248.69 |
| 20-08-2026 05:17 | Long | 71,306.28 | 69,167.09 | - | 2,081.16 | - | 1,248.69 |
| 20-08-2026 06:20 | Cerrado | 71,856.00 | - | 0.77% | 2,081.16 | 16.02 | 1,264.72 |
| 20-08-2026 07:15 | Long | 72,360.00 | 70,189.20 | - | 2,107.86 | - | 1,264.72 |
| 20-08-2026 07:30 | Cerrado | 71,986.00 | - | -0.52% | 2,107.86 | -10.96 | 1,253.76 |
| 20-08-2026 11:33 | Long | 71,580.00 | 69,432.60 | - | 2,089.60 | - | 1,253.76 |
| 20-08-2026 12:25 | Cerrado | 72,078.53 | - | 0.70% | 2,089.60 | 14.63 | 1,268.38 |
| 20-08-2026 12:31 | Long | 72,634.83 | 70,455.79 | - | 2,113.97 | - | 1,268.38 |
| 20-08-2026 12:39 | Cerrado | 72,184.76 | - | -0.62% | 2,113.97 | -13.11 | 1,255.28 |
| 20-08-2026 12:43 | Long | 72,307.57 | 70,138.34 | - | 2,092.13 | - | 1,255.28 |
| 20-08-2026 14:29 | Cerrado | 72,803.99 | - | 0.69% | 2,092.13 | 14.44 | 1,269.71 |
| 20-08-2026 14:52 | Long | 72,961.92 | 70,773.06 | - | 2,116.19 | - | 1,269.71 |
| 20-08-2026 15:02 | Cerrado | 72,574.00 | - | -0.53% | 2,116.19 | -11.22 | 1,258.50 |
| 20-08-2026 20:25 | Long | 73,242.00 | 71,044.74 | - | 2,097.50 | - | 1,258.50 |
| 20-08-2026 22:06 | Cerrado | 73,826.77 | - | 0.80% | 2,097.50 | 16.78 | 1,275.28 |
| 20-08-2026 22:16 | Long | 74,200.88 | 71,974.85 | - | 2,125.46 | - | 1,275.28 |
| 20-08-2026 22:30 | Cerrado | 74,695.97 | - | 0.67% | 2,125.46 | 14.24 | 1,289.52 |
| 20-08-2026 22:31 | Long | 74,832.25 | 72,587.28 | - | 2,149.20 | - | 1,289.52 |
| 20-08-2026 23:51 | Cerrado | 74,413.47 | - | -0.56% | 2,149.20 | -12.04 | 1,277.48 |
| 21-08-2026 04:13 | Long | 75,939.84 | 73,661.64 | - | 2,129.14 | - | 1,277.48 |
| 21-08-2026 04:31 | Cerrado | 76,450.00 | - | 0.67% | 2,129.14 | 14.27 | 1,291.75 |
| 21-08-2026 04:39 | Long | 76,546.87 | 74,250.46 | - | 2,152.91 | - | 1,291.75 |
| 21-08-2026 06:09 | Cerrado | 77,676.96 | - | 1.48% | 2,152.91 | 31.86 | 1,323.61 |
| 21-08-2026 09:07 | Long | 76,890.90 | 75,185.78 | - | 2,984.36 | - | 1,323.61 |
| 21-08-2026 10:36 | Cerrado | 76,255.61 | - | -0.83% | 2,984.36 | -24.77 | 1,298.84 |
| 21-08-2026 10:50 | Long | 77,544.95 | 75,218.60 | - | 2,164.74 | - | 1,298.84 |
| 21-08-2026 11:01 | Cerrado | 77,137.97 | - | -0.52% | 2,164.74 | -11.26 | 1,287.58 |
| 21-08-2026 11:06 | Long | 77,069.25 | 74,757.17 | - | 2,145.97 | - | 1,287.58 |
| 21-08-2026 11:19 | Cerrado | 76,663.47 | - | -0.53% | 2,145.97 | -11.37 | 1,276.21 |
| 21-08-2026 11:23 | Long | 77,009.65 | 74,699.36 | - | 2,127.02 | - | 1,276.21 |
| 21-08-2026 12:47 | Cerrado | 77,458.33 | - | 0.58% | 2,127.02 | 12.34 | 1,288.55 |
| 23-08-2026 00:33 | Short | 76,917.35 | 78,071.11 | - | 4,295.16 | - | 1,288.55 |
| 23-08-2026 02:30 | Cerrado | 76,256.00 | - | 0.86% | 4,295.16 | 36.94 | 1,325.49 |
| 23-08-2026 08:23 | Long | 77,183.90 | 75,509.76 | - | 3,055.49 | - | 1,325.49 |
| 23-08-2026 18:40 | Cerrado | 77,676.97 | - | 0.64% | 3,055.49 | 19.56 | 1,345.04 |
| 23-08-2026 23:13 | Long | 77,259.99 | 76,101.09 | - | 4,483.47 | - | 1,345.04 |
| 24-08-2026 01:52 | Cerrado | 76,834.00 | - | -0.55% | 4,483.47 | -24.66 | 1,320.38 |
| 24-08-2026 02:21 | Short | 77,018.00 | 78,414.30 | - | 3,641.52 | - | 1,320.38 |
| 24-08-2026 03:15 | Cerrado | 77,428.72 | - | -0.53% | 3,641.52 | -19.30 | 1,301.08 |
| 24-08-2026 04:00 | Long | 77,464.33 | 76,302.37 | - | 4,336.94 | - | 1,301.08 |
| 24-08-2026 05:22 | Cerrado | 77,052.00 | - | -0.53% | 4,336.94 | -22.99 | 1,278.10 |
| 24-08-2026 07:03 | Long | 77,674.00 | 76,445.85 | - | 4,041.64 | - | 1,278.10 |
| 24-08-2026 08:47 | Cerrado | 78,332.01 | - | 0.85% | 4,041.64 | 34.35 | 1,312.45 |
| 24-08-2026 08:55 | Long | 78,188.00 | 76,445.85 | - | 2,945.15 | - | 1,312.45 |
| 24-08-2026 09:40 | Cerrado | 78,656.00 | - | 0.60% | 2,945.15 | 17.67 | 1,330.12 |
| 24-08-2026 09:41 | Long | 78,751.63 | 76,445.85 | - | 2,271.45 | - | 1,330.12 |
| 24-08-2026 10:43 | Cerrado | 78,266.76 | - | -0.62% | 2,271.45 | -14.08 | 1,316.04 |
| 24-08-2026 11:34 | Long | 79,733.47 | 78,537.47 | - | 4,386.79 | - | 1,316.04 |
| 24-08-2026 11:53 | Cerrado | 79,329.25 | - | -0.51% | 4,386.79 | -22.37 | 1,293.67 |
| 24-08-2026 12:05 | Long | 79,500.01 | 77,115.01 | - | 2,156.11 | - | 1,293.67 |
| 24-08-2026 12:57 | Cerrado | 79,035.12 | - | -0.58% | 2,156.11 | -12.51 | 1,281.16 |
| 24-08-2026 18:50 | Long | 79,026.00 | 77,128.40 | - | 2,667.71 | - | 1,281.16 |
| 24-08-2026 22:12 | Cerrado | 79,716.00 | - | 0.87% | 2,667.71 | 23.21 | 1,304.37 |
| 24-08-2026 23:17 | Long | 80,361.63 | 78,177.55 | - | 2,399.66 | - | 1,304.37 |
| 24-08-2026 23:45 | Cerrado | 80,798.23 | - | 0.54% | 2,399.66 | 12.96 | 1,317.33 |
| 25-08-2026 00:07 | Long | 80,910.09 | 78,482.79 | - | 2,195.55 | - | 1,317.33 |
| 25-08-2026 04:50 | Cerrado | 79,899.76 | - | -1.25% | 2,195.55 | -27.44 | 1,289.88 |
| 25-08-2026 05:17 | Long | 80,022.86 | 78,339.12 | - | 3,065.20 | - | 1,289.88 |
| 25-08-2026 06:53 | Cerrado | 78,906.44 | - | -1.40% | 3,065.20 | -42.91 | 1,246.97 |
| 25-08-2026 09:04 | Short | 78,982.84 | 81,352.33 | - | 2,078.28 | - | 1,246.97 |
| 25-08-2026 09:33 | Cerrado | 78,944.04 | - | 0.05% | 2,078.28 | 1.04 | 1,248.01 |
| 25-08-2026 10:47 | Short | 78,504.24 | 80,859.37 | - | 2,080.02 | - | 1,248.01 |
| 25-08-2026 11:08 | Cerrado | 78,898.17 | - | -0.50% | 2,080.02 | -10.40 | 1,237.61 |
| 25-08-2026 14:09 | Short | 78,885.86 | 81,252.44 | - | 2,062.68 | - | 1,237.61 |
| 25-08-2026 15:03 | Cerrado | 79,283.11 | - | -0.50% | 2,062.68 | -10.31 | 1,227.30 |
| 25-08-2026 16:43 | Short | 78,752.52 | 80,915.75 | - | 2,233.99 | - | 1,227.30 |
| 25-08-2026 18:14 | Cerrado | 78,284.00 | - | 0.59% | 2,233.99 | 13.18 | 1,240.48 |
| 25-08-2026 20:49 | Short | 78,464.24 | 79,899.52 | - | 3,390.73 | - | 1,240.48 |
| 25-08-2026 22:06 | Cerrado | 78,862.64 | - | -0.51% | 3,390.73 | -17.29 | 1,223.18 |
| 26-08-2026 02:05 | Short | 78,756.00 | 79,937.34 | - | 4,077.28 | - | 1,223.18 |
| 26-08-2026 03:06 | Cerrado | 79,182.00 | - | -0.54% | 4,077.28 | -22.02 | 1,201.17 |
| 26-08-2026 05:58 | Short | 78,615.09 | 79,794.32 | - | 4,003.89 | - | 1,201.17 |
| 26-08-2026 10:19 | Cerrado | 78,128.00 | - | 0.62% | 4,003.89 | 24.82 | 1,225.99 |
| 26-08-2026 11:36 | Short | 78,135.50 | 79,562.09 | - | 3,357.42 | - | 1,225.99 |
| 26-08-2026 12:25 | Cerrado | 77,962.00 | - | 0.22% | 3,357.42 | 7.39 | 1,233.38 |
| 26-08-2026 13:44 | Short | 77,866.59 | 79,562.09 | - | 2,832.17 | - | 1,233.38 |
| 26-08-2026 14:18 | Cerrado | 78,266.00 | - | -0.51% | 2,832.17 | -14.44 | 1,218.93 |
| 26-08-2026 19:19 | Long | 78,888.95 | 77,262.81 | - | 2,956.71 | - | 1,218.93 |
| 27-08-2026 03:13 | Cerrado | 78,708.33 | - | -0.23% | 2,956.71 | -6.80 | 1,212.13 |
| 27-08-2026 04:52 | Long | 78,974.00 | 77,789.39 | - | 4,040.44 | - | 1,212.13 |
| 27-08-2026 05:25 | Cerrado | 79,633.99 | - | 0.84% | 4,040.44 | 33.94 | 1,246.07 |
| 27-08-2026 05:41 | Long | 79,840.00 | 77,999.07 | - | 2,702.06 | - | 1,246.07 |
| 27-08-2026 06:56 | Cerrado | 80,018.93 | - | 0.22% | 2,702.06 | 5.94 | 1,252.02 |
| 27-08-2026 08:05 | Long | 79,704.01 | 78,240.54 | - | 3,409.39 | - | 1,252.02 |
| 27-08-2026 08:51 | Cerrado | 79,212.03 | - | -0.62% | 3,409.39 | -21.14 | 1,230.88 |
| 27-08-2026 09:02 | Long | 79,508.24 | 78,240.54 | - | 3,859.95 | - | 1,230.88 |
| 27-08-2026 10:48 | Cerrado | 78,932.27 | - | -0.72% | 3,859.95 | -27.79 | 1,203.09 |
| 27-08-2026 10:59 | Long | 79,554.00 | 78,240.54 | - | 3,643.45 | - | 1,203.09 |
| 27-08-2026 11:45 | Cerrado | 80,331.65 | - | 0.98% | 3,643.45 | 35.71 | 1,238.79 |
| 27-08-2026 12:02 | Long | 80,320.00 | 78,240.54 | - | 2,392.45 | - | 1,238.79 |
| 27-08-2026 12:22 | Cerrado | 80,456.23 | - | 0.17% | 2,392.45 | 4.07 | 1,242.86 |
| 27-08-2026 12:30 | Long | 80,600.00 | 78,240.54 | - | 2,122.83 | - | 1,242.86 |
| 27-08-2026 15:17 | Cerrado | 79,890.00 | - | -0.88% | 2,122.83 | -18.68 | 1,224.18 |
| 27-08-2026 19:04 | Long | 80,315.56 | 78,652.03 | - | 2,955.19 | - | 1,224.18 |
| 27-08-2026 22:38 | Cerrado | 80,888.00 | - | 0.71% | 2,955.19 | 20.98 | 1,245.16 |
| 28-08-2026 06:05 | Short | 79,301.80 | 80,491.33 | - | 4,150.53 | - | 1,245.16 |
| 28-08-2026 11:09 | Cerrado | 78,919.99 | - | 0.48% | 4,150.53 | 19.92 | 1,265.08 |
| 28-08-2026 11:16 | Short | 78,540.65 | 80,517.50 | - | 2,513.09 | - | 1,265.08 |
| 28-08-2026 11:35 | Cerrado | 79,281.99 | - | -0.94% | 2,513.09 | -23.62 | 1,241.46 |
| 28-08-2026 12:01 | Long | 79,761.72 | 78,232.87 | - | 3,238.41 | - | 1,241.46 |
| 28-08-2026 12:10 | Cerrado | 79,335.99 | - | -0.53% | 3,238.41 | -17.16 | 1,224.30 |
| 28-08-2026 12:43 | Short | 78,842.73 | 80,359.80 | - | 3,181.36 | - | 1,224.30 |
| 28-08-2026 13:32 | Cerrado | 77,728.70 | - | 1.41% | 3,181.36 | 44.86 | 1,269.15 |
| 30-08-2026 03:37 | Long | 78,248.73 | 77,075.00 | - | 4,230.51 | - | 1,269.15 |
| 30-08-2026 09:35 | Cerrado | 78,584.68 | - | 0.43% | 4,230.51 | 18.19 | 1,287.34 |
| 30-08-2026 10:49 | Long | 78,921.26 | 77,579.12 | - | 3,784.95 | - | 1,287.34 |
| 30-08-2026 14:16 | Cerrado | 79,100.00 | - | 0.23% | 3,784.95 | 8.71 | 1,296.05 |
| 30-08-2026 17:13 | Long | 78,915.99 | 77,579.12 | - | 3,825.31 | - | 1,296.05 |
| 30-08-2026 17:45 | Cerrado | 78,518.00 | - | -0.50% | 3,825.31 | -19.13 | 1,276.92 |
| 30-08-2026 20:23 | Short | 77,812.21 | 79,734.62 | - | 2,584.26 | - | 1,276.92 |
| 30-08-2026 20:50 | Cerrado | 77,367.99 | - | 0.57% | 2,584.26 | 14.73 | 1,291.65 |
| 31-08-2026 01:13 | Short | 77,588.41 | 79,734.62 | - | 2,334.75 | - | 1,291.65 |
| 31-08-2026 02:19 | Cerrado | 78,000.00 | - | -0.53% | 2,334.75 | -12.37 | 1,279.28 |
| 31-08-2026 04:17 | Long | 78,238.38 | 76,981.15 | - | 3,980.53 | - | 1,279.28 |
| 31-08-2026 07:06 | Cerrado | 78,416.00 | - | 0.23% | 3,980.53 | 9.16 | 1,288.43 |
| 31-08-2026 07:59 | Long | 78,705.63 | 76,981.15 | - | 2,940.22 | - | 1,288.43 |
| 31-08-2026 08:54 | Cerrado | 78,310.31 | - | -0.50% | 2,940.22 | -14.70 | 1,273.73 |
| 31-08-2026 09:19 | Long | 78,438.00 | 77,048.70 | - | 3,595.67 | - | 1,273.73 |
| 31-08-2026 09:30 | Cerrado | 77,999.30 | - | -0.56% | 3,595.67 | -20.14 | 1,253.60 |
| 31-08-2026 09:43 | Short | 77,836.00 | 79,163.86 | - | 3,674.15 | - | 1,253.60 |
| 31-08-2026 10:42 | Cerrado | 78,272.77 | - | -0.56% | 3,674.15 | -20.58 | 1,233.02 |
| 31-08-2026 10:54 | Short | 77,803.98 | 79,163.86 | - | 3,527.30 | - | 1,233.02 |
| 31-08-2026 11:40 | Cerrado | 78,245.19 | - | -0.57% | 3,527.30 | -20.11 | 1,212.92 |
| 31-08-2026 13:03 | Long | 78,676.36 | 77,092.59 | - | 3,012.68 | - | 1,212.92 |
| 31-08-2026 15:26 | Cerrado | 78,846.57 | - | 0.22% | 3,012.68 | 6.63 | 1,219.55 |
| 31-08-2026 15:38 | Long | 79,041.94 | 77,387.61 | - | 2,913.42 | - | 1,219.55 |
| 31-08-2026 16:56 | Cerrado | 78,871.45 | - | -0.22% | 2,913.42 | -6.41 | 1,213.14 |
| 31-08-2026 17:20 | Long | 79,114.00 | 77,387.61 | - | 2,779.67 | - | 1,213.14 |
| 31-08-2026 17:33 | Cerrado | 78,856.01 | - | -0.33% | 2,779.67 | -9.17 | 1,203.96 |
| 31-08-2026 18:31 | Long | 79,027.99 | 77,387.61 | - | 2,900.14 | - | 1,203.96 |
| 31-08-2026 19:15 | Cerrado | 78,872.00 | - | -0.20% | 2,900.14 | -5.80 | 1,198.16 |
| 31-08-2026 21:10 | Long | 78,735.95 | 77,387.61 | - | 3,498.31 | - | 1,198.16 |
| 31-08-2026 21:55 | Cerrado | 78,653.75 | - | -0.10% | 3,498.31 | -3.50 | 1,194.66 |
| 31-08-2026 22:35 | Short | 78,466.05 | 79,643.04 | - | 3,982.21 | - | 1,194.66 |
| 31-08-2026 22:41 | Cerrado | 78,553.83 | - | -0.11% | 3,982.21 | -4.38 | 1,190.28 |
| 31-08-2026 22:52 | Short | 78,470.65 | 79,647.71 | - | 3,967.61 | - | 1,190.28 |
Basado en 106 operaciones cerradas según tu configuración
La rentabilidad es: 19.03%
Tu monto inicial fue de 1,000.00 USDT y ahora es de 1,190.28 USDT.
El riesgo seleccionado fue 5.00%.
Operaste durante 24 días en Agosto 2026.