Resultado operación por operación de Julio 2026.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 03:15 | Cerrado | 58,915.79 | - | -0.31% | 2,381.98 | -7.38 | 992.62 |
| 01-07-2026 03:20 | Short | 58,828.25 | 59,685.46 | - | 3,406.04 | - | 992.62 |
| 01-07-2026 05:59 | Cerrado | 58,984.00 | - | -0.26% | 3,406.04 | -8.86 | 983.76 |
| 01-07-2026 06:07 | Long | 59,073.99 | 57,860.39 | - | 2,394.30 | - | 983.76 |
| 01-07-2026 07:13 | Cerrado | 58,770.00 | - | -0.51% | 2,394.30 | -12.21 | 971.55 |
| 01-07-2026 07:34 | Short | 58,717.99 | 59,684.91 | - | 2,949.96 | - | 971.55 |
| 01-07-2026 09:53 | Cerrado | 58,376.00 | - | 0.58% | 2,949.96 | 17.11 | 988.66 |
| 01-07-2026 10:21 | Long | 58,852.00 | 57,969.22 | - | 3,295.53 | - | 988.66 |
| 01-07-2026 11:01 | Cerrado | 59,316.00 | - | 0.79% | 3,295.53 | 26.03 | 1,014.69 |
| 01-07-2026 11:09 | Long | 59,470.00 | 58,577.95 | - | 3,382.31 | - | 1,014.69 |
| 01-07-2026 12:38 | Cerrado | 60,190.61 | - | 1.21% | 3,382.31 | 40.93 | 1,055.62 |
| 01-07-2026 16:02 | Long | 60,276.00 | 59,371.86 | - | 3,518.73 | - | 1,055.62 |
| 01-07-2026 21:02 | Cerrado | 59,916.00 | - | -0.60% | 3,518.73 | -21.11 | 1,034.51 |
| 01-07-2026 21:14 | Short | 59,943.00 | 61,275.72 | - | 2,326.51 | - | 1,034.51 |
| 01-07-2026 21:49 | Cerrado | 59,712.01 | - | 0.39% | 2,326.51 | 9.07 | 1,043.58 |
| 01-07-2026 22:33 | Long | 60,200.00 | 59,043.41 | - | 2,715.88 | - | 1,043.58 |
| 02-07-2026 00:26 | Cerrado | 60,365.55 | - | 0.28% | 2,715.88 | 7.60 | 1,051.19 |
| 02-07-2026 00:27 | Long | 60,500.00 | 59,592.50 | - | 3,503.95 | - | 1,051.19 |
| 02-07-2026 01:40 | Cerrado | 60,813.79 | - | 0.52% | 3,503.95 | 18.22 | 1,069.41 |
| 02-07-2026 05:35 | Long | 60,481.34 | 59,574.12 | - | 3,564.69 | - | 1,069.41 |
| 02-07-2026 07:05 | Cerrado | 61,092.00 | - | 1.01% | 3,564.69 | 36.00 | 1,105.41 |
| 02-07-2026 07:13 | Long | 61,236.00 | 60,317.46 | - | 3,684.70 | - | 1,105.41 |
| 02-07-2026 11:27 | Cerrado | 61,570.00 | - | 0.55% | 3,684.70 | 20.27 | 1,125.67 |
| 02-07-2026 14:23 | Long | 61,956.17 | 61,026.83 | - | 3,752.25 | - | 1,125.67 |
| 03-07-2026 10:20 | Cerrado | 62,020.85 | - | 0.10% | 3,752.25 | 3.75 | 1,129.43 |
| 06-07-2026 02:07 | Short | 63,210.35 | 64,158.51 | - | 3,764.76 | - | 1,129.43 |
| 06-07-2026 03:39 | Cerrado | 63,019.96 | - | 0.30% | 3,764.76 | 11.29 | 1,140.72 |
| 06-07-2026 03:59 | Short | 62,975.99 | 63,920.63 | - | 3,802.40 | - | 1,140.72 |
| 06-07-2026 07:02 | Cerrado | 62,736.94 | - | 0.38% | 3,802.40 | 14.45 | 1,155.17 |
| 06-07-2026 08:59 | Short | 62,609.99 | 63,549.14 | - | 3,850.57 | - | 1,155.17 |
| 06-07-2026 09:34 | Cerrado | 62,116.80 | - | 0.79% | 3,850.57 | 30.42 | 1,185.59 |
| 06-07-2026 09:40 | Short | 61,994.00 | 62,923.91 | - | 3,951.97 | - | 1,185.59 |
| 06-07-2026 10:46 | Cerrado | 61,733.05 | - | 0.42% | 3,951.97 | 16.60 | 1,202.19 |
| 06-07-2026 12:41 | Long | 62,472.00 | 61,534.92 | - | 4,007.29 | - | 1,202.19 |
| 06-07-2026 13:00 | Cerrado | 63,545.98 | - | 1.72% | 4,007.29 | 68.93 | 1,271.11 |
| 06-07-2026 13:03 | Long | 63,589.22 | 62,635.38 | - | 4,237.05 | - | 1,271.11 |
| 06-07-2026 19:29 | Cerrado | 64,210.83 | - | 0.98% | 4,237.05 | 41.52 | 1,312.64 |
| 06-07-2026 20:03 | Long | 64,334.00 | 60,999.55 | - | 1,266.28 | - | 1,312.64 |
| 06-07-2026 23:51 | Cerrado | 63,318.00 | - | -1.58% | 1,266.28 | -20.01 | 1,292.63 |
| 06-07-2026 23:55 | Short | 63,324.00 | 64,806.60 | - | 2,760.50 | - | 1,292.63 |
| 07-07-2026 01:45 | Cerrado | 63,154.19 | - | 0.27% | 2,760.50 | 7.45 | 1,300.08 |
| 07-07-2026 01:48 | Short | 63,109.20 | 64,055.84 | - | 4,333.61 | - | 1,300.08 |
| 07-07-2026 02:20 | Cerrado | 62,884.01 | - | 0.36% | 4,333.61 | 15.60 | 1,315.68 |
| 07-07-2026 05:31 | Short | 62,984.58 | 64,804.90 | - | 2,276.18 | - | 1,315.68 |
| 07-07-2026 09:05 | Cerrado | 63,557.99 | - | -0.91% | 2,276.18 | -20.71 | 1,294.97 |
| 07-07-2026 09:06 | Long | 63,628.00 | 62,491.46 | - | 3,624.87 | - | 1,294.97 |
| 07-07-2026 10:11 | Cerrado | 63,275.00 | - | -0.55% | 3,624.87 | -19.94 | 1,275.03 |
| 07-07-2026 10:24 | Short | 63,172.00 | 64,571.85 | - | 2,876.97 | - | 1,275.03 |
| 07-07-2026 10:56 | Cerrado | 63,010.02 | - | 0.26% | 2,876.97 | 7.48 | 1,282.51 |
| 07-07-2026 11:00 | Short | 62,878.00 | 64,570.38 | - | 2,382.50 | - | 1,282.51 |
| 07-07-2026 11:52 | Cerrado | 63,390.12 | - | -0.81% | 2,382.50 | -19.30 | 1,263.22 |
| 07-07-2026 11:58 | Long | 63,563.97 | 62,493.36 | - | 3,749.96 | - | 1,263.22 |
| 07-07-2026 13:10 | Cerrado | 63,871.58 | - | 0.48% | 3,749.96 | 18.00 | 1,281.22 |
| 07-07-2026 13:20 | Long | 64,007.81 | 62,477.49 | - | 2,679.44 | - | 1,281.22 |
| 07-07-2026 17:32 | Cerrado | 63,646.79 | - | -0.56% | 2,679.44 | -15.00 | 1,266.21 |
| 07-07-2026 17:56 | Short | 63,630.71 | 64,585.17 | - | 4,220.70 | - | 1,266.21 |
| 07-07-2026 19:13 | Cerrado | 63,458.00 | - | 0.27% | 4,220.70 | 11.40 | 1,277.61 |
| 07-07-2026 19:36 | Long | 63,623.74 | 62,561.27 | - | 3,825.35 | - | 1,277.61 |
| 07-07-2026 20:41 | Cerrado | 63,535.13 | - | -0.14% | 3,825.35 | -5.36 | 1,272.25 |
| 07-07-2026 20:44 | Short | 63,473.51 | 64,549.36 | - | 3,753.05 | - | 1,272.25 |
| 07-07-2026 21:25 | Cerrado | 63,609.99 | - | -0.22% | 3,753.05 | -8.26 | 1,263.99 |
| 07-07-2026 21:50 | Long | 63,624.00 | 62,561.27 | - | 3,783.65 | - | 1,263.99 |
| 07-07-2026 22:29 | Cerrado | 63,454.72 | - | -0.27% | 3,783.65 | -10.22 | 1,253.78 |
| 07-07-2026 22:36 | Short | 63,292.01 | 64,548.45 | - | 3,157.90 | - | 1,253.78 |
| 07-07-2026 22:43 | Cerrado | 63,088.30 | - | 0.32% | 3,157.90 | 10.11 | 1,263.88 |
| 07-07-2026 22:56 | Short | 63,025.09 | 64,547.12 | - | 2,616.79 | - | 1,263.88 |
| 07-07-2026 23:41 | Cerrado | 62,850.89 | - | 0.28% | 2,616.79 | 7.33 | 1,271.21 |
| 08-07-2026 00:50 | Short | 62,851.31 | 64,546.25 | - | 2,356.94 | - | 1,271.21 |
| 08-07-2026 03:56 | Cerrado | 62,680.01 | - | 0.27% | 2,356.94 | 6.36 | 1,277.57 |
| 08-07-2026 05:17 | Short | 62,406.00 | 64,398.03 | - | 2,001.18 | - | 1,277.57 |
| 08-07-2026 05:50 | Cerrado | 62,184.00 | - | 0.36% | 2,001.18 | 7.20 | 1,284.78 |
| 08-07-2026 06:00 | Short | 61,951.56 | 64,183.77 | - | 1,782.85 | - | 1,284.78 |
| 08-07-2026 12:35 | Cerrado | 61,742.00 | - | 0.34% | 1,782.85 | 6.06 | 1,290.84 |
| 08-07-2026 17:53 | Short | 62,159.97 | 63,205.69 | - | 3,836.53 | - | 1,290.84 |
| 08-07-2026 22:20 | Cerrado | 62,571.61 | - | -0.66% | 3,836.53 | -25.32 | 1,265.52 |
| 08-07-2026 22:50 | Short | 61,917.99 | 62,939.91 | - | 3,833.88 | - | 1,265.52 |
| 09-07-2026 02:04 | Cerrado | 62,463.01 | - | -0.88% | 3,833.88 | -33.74 | 1,231.78 |
| 09-07-2026 02:09 | Long | 62,468.00 | 61,244.57 | - | 3,144.73 | - | 1,231.78 |
| 09-07-2026 04:23 | Cerrado | 62,890.16 | - | 0.68% | 3,144.73 | 21.38 | 1,253.17 |
| 09-07-2026 04:47 | Long | 63,283.26 | 61,391.31 | - | 2,095.84 | - | 1,253.17 |
| 09-07-2026 23:26 | Cerrado | 63,818.77 | - | 0.85% | 2,095.84 | 17.81 | 1,270.98 |
| 09-07-2026 23:37 | Long | 63,912.62 | 62,224.25 | - | 2,405.62 | - | 1,270.98 |
| 10-07-2026 05:37 | Cerrado | 64,174.01 | - | 0.41% | 2,405.62 | 9.86 | 1,280.84 |
| 10-07-2026 06:28 | Long | 64,397.84 | 62,610.93 | - | 2,307.99 | - | 1,280.84 |
| 11-07-2026 12:37 | Cerrado | 63,958.26 | - | -0.68% | 2,307.99 | -15.69 | 1,265.15 |
| 12-07-2026 23:24 | Short | 63,415.99 | 64,612.08 | - | 3,353.87 | - | 1,265.15 |
| 13-07-2026 01:18 | Cerrado | 62,884.80 | - | 0.84% | 3,353.87 | 28.17 | 1,293.32 |
| 13-07-2026 01:35 | Short | 62,711.67 | 64,608.56 | - | 2,137.88 | - | 1,293.32 |
| 13-07-2026 11:24 | Cerrado | 62,443.49 | - | 0.43% | 2,137.88 | 9.19 | 1,302.51 |
| 13-07-2026 13:19 | Short | 62,359.87 | 64,606.80 | - | 1,807.46 | - | 1,302.51 |
| 13-07-2026 15:45 | Cerrado | 62,014.00 | - | 0.55% | 1,807.46 | 9.94 | 1,312.46 |
| 13-07-2026 18:25 | Short | 62,003.42 | 63,510.14 | - | 2,700.46 | - | 1,312.46 |
| 14-07-2026 07:49 | Cerrado | 62,869.84 | - | -1.40% | 2,700.46 | -37.81 | 1,274.65 |
| 14-07-2026 08:33 | Long | 62,898.00 | 61,594.19 | - | 3,074.56 | - | 1,274.65 |
| 14-07-2026 09:11 | Cerrado | 62,801.97 | - | -0.15% | 3,074.56 | -4.61 | 1,270.04 |
| 14-07-2026 09:24 | Long | 62,990.46 | 61,590.68 | - | 2,857.60 | - | 1,270.04 |
| 14-07-2026 10:10 | Cerrado | 63,772.93 | - | 1.24% | 2,857.60 | 35.43 | 1,305.47 |
| 14-07-2026 10:20 | Long | 63,950.75 | 61,537.91 | - | 1,730.03 | - | 1,305.47 |
| 14-07-2026 12:54 | Cerrado | 64,627.88 | - | 1.06% | 1,730.03 | 18.34 | 1,323.81 |
| 14-07-2026 18:27 | Long | 64,670.00 | 62,126.99 | - | 1,683.26 | - | 1,323.81 |
| 15-07-2026 03:12 | Cerrado | 64,959.10 | - | 0.45% | 1,683.26 | 7.57 | 1,331.38 |
| 15-07-2026 10:23 | Long | 65,493.33 | 64,155.16 | - | 3,258.07 | - | 1,331.38 |
| 15-07-2026 21:38 | Cerrado | 64,520.00 | - | -1.49% | 3,258.07 | -48.55 | 1,282.84 |
| 15-07-2026 21:40 | Short | 64,500.00 | 65,854.49 | - | 3,054.40 | - | 1,282.84 |
| 15-07-2026 22:37 | Cerrado | 64,660.27 | - | -0.25% | 3,054.40 | -7.64 | 1,275.20 |
| 16-07-2026 00:48 | Short | 64,576.01 | 65,849.33 | - | 3,233.57 | - | 1,275.20 |
| 16-07-2026 01:31 | Cerrado | 64,674.43 | - | -0.15% | 3,233.57 | -4.85 | 1,270.35 |
| 16-07-2026 01:46 | Short | 64,609.53 | 65,849.50 | - | 3,309.64 | - | 1,270.35 |
| 16-07-2026 02:15 | Cerrado | 64,783.24 | - | -0.27% | 3,309.64 | -8.94 | 1,261.42 |
| 16-07-2026 02:23 | Long | 64,905.10 | 63,931.52 | - | 4,204.72 | - | 1,261.42 |
| 16-07-2026 04:28 | Cerrado | 64,529.80 | - | -0.58% | 4,204.72 | -24.39 | 1,237.03 |
| 16-07-2026 05:03 | Short | 64,200.00 | 65,447.55 | - | 3,182.93 | - | 1,237.03 |
| 16-07-2026 08:47 | Cerrado | 64,269.41 | - | -0.11% | 3,182.93 | -3.50 | 1,233.53 |
| 16-07-2026 09:15 | Short | 64,120.95 | 65,258.61 | - | 3,476.20 | - | 1,233.53 |
| 16-07-2026 09:30 | Cerrado | 64,202.95 | - | -0.13% | 3,476.20 | -4.52 | 1,229.01 |
| 16-07-2026 09:37 | Short | 64,007.11 | 65,258.05 | - | 3,144.26 | - | 1,229.01 |
| 16-07-2026 10:16 | Cerrado | 64,107.75 | - | -0.16% | 3,144.26 | -5.03 | 1,223.98 |
| 16-07-2026 10:36 | Long | 64,448.79 | 63,482.06 | - | 4,079.93 | - | 1,223.98 |
| 16-07-2026 11:12 | Cerrado | 64,696.55 | - | 0.38% | 4,079.93 | 15.50 | 1,239.48 |
| 16-07-2026 11:23 | Long | 64,635.47 | 63,556.08 | - | 3,711.09 | - | 1,239.48 |
| 16-07-2026 14:15 | Cerrado | 64,166.02 | - | -0.73% | 3,711.09 | -27.09 | 1,212.39 |
| 16-07-2026 14:17 | Short | 64,111.08 | 65,258.57 | - | 3,386.87 | - | 1,212.39 |
| 16-07-2026 15:52 | Cerrado | 64,300.00 | - | -0.29% | 3,386.87 | -9.82 | 1,202.57 |
| 16-07-2026 17:52 | Short | 64,118.00 | 65,211.80 | - | 3,524.70 | - | 1,202.57 |
| 16-07-2026 18:17 | Cerrado | 64,193.53 | - | -0.12% | 3,524.70 | -4.23 | 1,198.34 |
| 16-07-2026 20:32 | Short | 63,808.46 | 65,144.01 | - | 2,862.64 | - | 1,198.34 |
| 16-07-2026 22:15 | Cerrado | 63,992.01 | - | -0.29% | 2,862.64 | -8.30 | 1,190.04 |
| 16-07-2026 22:43 | Short | 63,788.00 | 65,143.91 | - | 2,799.23 | - | 1,190.04 |
| 16-07-2026 23:20 | Cerrado | 63,607.66 | - | 0.28% | 2,799.23 | 7.84 | 1,197.88 |
| 16-07-2026 23:41 | Short | 63,448.00 | 65,142.21 | - | 2,243.02 | - | 1,197.88 |
| 17-07-2026 04:00 | Cerrado | 62,948.00 | - | 0.79% | 2,243.02 | 17.72 | 1,215.60 |
| 17-07-2026 04:20 | Short | 62,830.00 | 64,784.28 | - | 1,954.07 | - | 1,215.60 |
| 17-07-2026 14:08 | Cerrado | 63,892.72 | - | -1.69% | 1,954.07 | -33.02 | 1,182.57 |
| 20-07-2026 03:36 | Short | 63,893.02 | 65,371.45 | - | 2,555.36 | - | 1,182.57 |
| 20-07-2026 04:19 | Cerrado | 64,161.04 | - | -0.42% | 2,555.36 | -10.73 | 1,171.84 |
| 20-07-2026 05:36 | Short | 63,800.00 | 65,370.98 | - | 2,379.51 | - | 1,171.84 |
| 20-07-2026 06:13 | Cerrado | 64,098.00 | - | -0.47% | 2,379.51 | -11.18 | 1,160.66 |
| 20-07-2026 07:22 | Long | 64,311.58 | 63,346.91 | - | 3,868.85 | - | 1,160.66 |
| 20-07-2026 08:41 | Cerrado | 64,859.12 | - | 0.85% | 3,868.85 | 32.89 | 1,193.54 |
| 20-07-2026 08:57 | Long | 65,013.76 | 63,478.83 | - | 2,527.69 | - | 1,193.54 |
| 20-07-2026 09:45 | Cerrado | 64,627.49 | - | -0.59% | 2,527.69 | -14.91 | 1,178.63 |
| 20-07-2026 10:47 | Short | 64,424.20 | 65,390.56 | - | 3,928.76 | - | 1,178.63 |
| 20-07-2026 12:03 | Cerrado | 64,595.62 | - | -0.27% | 3,928.76 | -10.61 | 1,168.02 |
| 20-07-2026 12:08 | Long | 64,759.67 | 63,488.54 | - | 2,975.34 | - | 1,168.02 |
| 20-07-2026 12:26 | Cerrado | 64,934.01 | - | 0.27% | 2,975.34 | 8.03 | 1,176.05 |
| 20-07-2026 12:40 | Long | 64,960.00 | 63,481.05 | - | 2,582.80 | - | 1,176.05 |
| 20-07-2026 13:07 | Cerrado | 65,438.84 | - | 0.74% | 2,582.80 | 19.11 | 1,195.17 |
| 20-07-2026 13:12 | Long | 65,599.98 | 63,448.69 | - | 1,822.23 | - | 1,195.17 |
| 20-07-2026 14:40 | Cerrado | 65,385.57 | - | -0.33% | 1,822.23 | -6.01 | 1,189.15 |
| 20-07-2026 14:54 | Long | 65,639.99 | 63,446.25 | - | 1,779.06 | - | 1,189.15 |
| 21-07-2026 02:57 | Cerrado | 65,722.00 | - | 0.12% | 1,779.06 | 2.13 | 1,191.29 |
| 21-07-2026 04:53 | Long | 66,173.31 | 64,752.61 | - | 2,774.39 | - | 1,191.29 |
| 21-07-2026 10:25 | Cerrado | 66,452.45 | - | 0.42% | 2,774.39 | 11.65 | 1,202.94 |
| 21-07-2026 16:59 | Long | 66,441.97 | 65,240.54 | - | 3,326.27 | - | 1,202.94 |
| 21-07-2026 18:33 | Cerrado | 66,296.70 | - | -0.22% | 3,326.27 | -7.32 | 1,195.62 |
| 21-07-2026 18:34 | Short | 66,290.03 | 67,284.38 | - | 3,985.41 | - | 1,195.62 |
| 21-07-2026 20:53 | Cerrado | 66,516.74 | - | -0.34% | 3,985.41 | -13.55 | 1,182.07 |
| 22-07-2026 09:24 | Short | 65,849.96 | 67,055.59 | - | 3,228.16 | - | 1,182.07 |
| 22-07-2026 12:23 | Cerrado | 66,057.67 | - | -0.32% | 3,228.16 | -10.33 | 1,171.74 |
| 22-07-2026 12:26 | Long | 66,116.21 | 65,124.47 | - | 3,905.80 | - | 1,171.74 |
| 22-07-2026 13:45 | Cerrado | 66,268.36 | - | 0.23% | 3,905.80 | 8.98 | 1,180.72 |
| 23-07-2026 11:50 | Short | 64,876.97 | 66,606.91 | - | 2,214.01 | - | 1,180.72 |
| 23-07-2026 18:02 | Cerrado | 65,207.25 | - | -0.51% | 2,214.01 | -11.29 | 1,169.43 |
| 23-07-2026 18:49 | Long | 65,148.42 | 64,171.19 | - | 3,898.11 | - | 1,169.43 |
| 23-07-2026 21:10 | Cerrado | 64,912.00 | - | -0.36% | 3,898.11 | -14.03 | 1,155.40 |
| 23-07-2026 21:32 | Short | 64,831.82 | 66,110.90 | - | 2,928.15 | - | 1,155.40 |
| 23-07-2026 22:50 | Cerrado | 65,109.53 | - | -0.43% | 2,928.15 | -12.59 | 1,142.81 |
| 24-07-2026 00:15 | Long | 65,392.69 | 64,357.86 | - | 3,610.82 | - | 1,142.81 |
| 24-07-2026 04:24 | Cerrado | 65,664.00 | - | 0.41% | 3,610.82 | 14.80 | 1,157.61 |
| 24-07-2026 06:04 | Short | 65,262.44 | 66,241.38 | - | 3,858.71 | - | 1,157.61 |
| 24-07-2026 06:40 | Cerrado | 65,058.51 | - | 0.31% | 3,858.71 | 11.96 | 1,169.58 |
| 24-07-2026 07:50 | Short | 65,005.71 | 66,093.82 | - | 3,493.61 | - | 1,169.58 |
| 24-07-2026 11:01 | Cerrado | 64,191.79 | - | 1.25% | 3,493.61 | 43.67 | 1,213.25 |
| 24-07-2026 11:20 | Short | 63,794.00 | 66,093.82 | - | 1,682.69 | - | 1,213.25 |
| 25-07-2026 08:25 | Cerrado | 64,087.62 | - | -0.46% | 1,682.69 | -7.74 | 1,205.50 |
| 26-07-2026 19:09 | Long | 65,211.35 | 63,972.35 | - | 3,172.42 | - | 1,205.50 |
| 26-07-2026 20:15 | Cerrado | 65,408.51 | - | 0.30% | 3,172.42 | 9.52 | 1,215.02 |
| 26-07-2026 22:15 | Short | 65,009.22 | 65,984.36 | - | 4,050.07 | - | 1,215.02 |
| 26-07-2026 23:45 | Cerrado | 65,252.01 | - | -0.37% | 4,050.07 | -14.99 | 1,200.04 |
| 27-07-2026 00:05 | Long | 65,209.94 | 64,103.87 | - | 3,537.49 | - | 1,200.04 |
| 27-07-2026 00:53 | Cerrado | 65,317.44 | - | 0.16% | 3,537.49 | 5.66 | 1,205.70 |
| 27-07-2026 01:18 | Long | 65,385.21 | 64,103.87 | - | 3,076.26 | - | 1,205.70 |
| 27-07-2026 03:30 | Cerrado | 65,492.54 | - | 0.16% | 3,076.26 | 4.92 | 1,210.62 |
| 27-07-2026 06:00 | Short | 65,112.70 | 66,089.39 | - | 4,035.40 | - | 1,210.62 |
| 27-07-2026 06:37 | Cerrado | 65,320.66 | - | -0.32% | 4,035.40 | -12.91 | 1,197.71 |
| 27-07-2026 06:44 | Long | 65,298.27 | 64,318.80 | - | 3,992.35 | - | 1,197.71 |
| 27-07-2026 09:28 | Cerrado | 65,025.99 | - | -0.42% | 3,992.35 | -16.77 | 1,180.94 |
| 27-07-2026 09:30 | Short | 64,996.01 | 65,970.95 | - | 3,936.46 | - | 1,180.94 |
| 27-07-2026 10:37 | Cerrado | 65,319.69 | - | -0.50% | 3,936.46 | -19.68 | 1,161.26 |
| 27-07-2026 10:39 | Long | 65,461.39 | 64,479.47 | - | 3,870.85 | - | 1,161.26 |
| 27-07-2026 11:30 | Cerrado | 64,782.06 | - | -1.04% | 3,870.85 | -40.26 | 1,121.00 |
| 27-07-2026 11:37 | Short | 64,506.51 | 65,996.54 | - | 2,426.52 | - | 1,121.00 |
| 27-07-2026 17:00 | Cerrado | 65,034.00 | - | -0.82% | 2,426.52 | -19.90 | 1,101.10 |
| 27-07-2026 17:45 | Short | 64,927.54 | 65,996.54 | - | 3,343.86 | - | 1,101.10 |
| 27-07-2026 18:59 | Cerrado | 64,826.93 | - | 0.15% | 3,343.86 | 5.02 | 1,106.12 |
| 27-07-2026 19:01 | Short | 64,709.99 | 65,996.54 | - | 2,781.73 | - | 1,106.12 |
| 28-07-2026 00:41 | Cerrado | 63,370.98 | - | 2.07% | 2,781.73 | 57.58 | 1,163.70 |
| 28-07-2026 06:05 | Short | 63,397.40 | 65,363.21 | - | 1,876.47 | - | 1,163.70 |
| 28-07-2026 06:22 | Cerrado | 63,477.99 | - | -0.13% | 1,876.47 | -2.44 | 1,161.26 |
| 28-07-2026 07:23 | Short | 63,358.32 | 65,361.85 | - | 1,836.14 | - | 1,161.26 |
| 28-07-2026 07:35 | Cerrado | 63,430.08 | - | -0.11% | 1,836.14 | -2.02 | 1,159.24 |
| 28-07-2026 08:42 | Short | 63,390.01 | 65,340.32 | - | 1,883.91 | - | 1,159.24 |
| 28-07-2026 08:47 | Cerrado | 63,456.00 | - | -0.10% | 1,883.91 | -1.88 | 1,157.36 |
| 28-07-2026 09:34 | Short | 63,376.04 | 65,255.95 | - | 1,950.86 | - | 1,157.36 |
| 28-07-2026 09:43 | Cerrado | 63,464.00 | - | -0.14% | 1,950.86 | -2.73 | 1,154.62 |
| 28-07-2026 10:26 | Short | 63,350.21 | 65,170.08 | - | 2,009.64 | - | 1,154.62 |
| 28-07-2026 11:00 | Cerrado | 63,104.00 | - | 0.39% | 2,009.64 | 7.84 | 1,162.46 |
| 28-07-2026 11:18 | Short | 62,982.01 | 64,444.62 | - | 2,502.86 | - | 1,162.46 |
| 28-07-2026 11:34 | Cerrado | 63,160.09 | - | -0.28% | 2,502.86 | -7.01 | 1,155.45 |
| 28-07-2026 16:30 | Long | 63,843.83 | 62,609.69 | - | 2,988.66 | - | 1,155.45 |
| 28-07-2026 22:02 | Cerrado | 63,973.99 | - | 0.20% | 2,988.66 | 5.98 | 1,161.43 |
| 29-07-2026 01:06 | Short | 63,618.63 | 64,572.91 | - | 3,871.44 | - | 1,161.43 |
| 29-07-2026 01:37 | Cerrado | 63,873.55 | - | -0.40% | 3,871.44 | -15.49 | 1,145.95 |
| 29-07-2026 09:58 | Short | 64,235.73 | 65,199.27 | - | 3,819.82 | - | 1,145.95 |
| 29-07-2026 10:44 | Cerrado | 64,478.00 | - | -0.38% | 3,819.82 | -14.52 | 1,131.43 |
| 29-07-2026 10:49 | Long | 64,582.43 | 63,275.99 | - | 2,796.55 | - | 1,131.43 |
| 29-07-2026 11:24 | Cerrado | 64,252.07 | - | -0.51% | 2,796.55 | -14.26 | 1,117.17 |
| 29-07-2026 11:35 | Short | 64,111.84 | 65,073.52 | - | 3,723.89 | - | 1,117.17 |
| 29-07-2026 13:08 | Cerrado | 63,976.53 | - | 0.21% | 3,723.89 | 7.82 | 1,124.99 |
| 29-07-2026 13:23 | Long | 64,146.53 | 63,184.33 | - | 3,749.96 | - | 1,124.99 |
| 29-07-2026 13:36 | Cerrado | 63,900.00 | - | -0.38% | 3,749.96 | -14.25 | 1,110.74 |
| 29-07-2026 13:42 | Short | 63,815.99 | 65,021.49 | - | 2,939.98 | - | 1,110.74 |
| 29-07-2026 14:42 | Cerrado | 63,926.00 | - | -0.17% | 2,939.98 | -5.00 | 1,105.74 |
| 29-07-2026 15:00 | Long | 64,556.43 | 63,334.62 | - | 2,921.17 | - | 1,105.74 |
| 29-07-2026 15:24 | Cerrado | 64,126.19 | - | -0.67% | 2,921.17 | -19.57 | 1,086.17 |
| 29-07-2026 15:32 | Short | 63,864.00 | 65,021.49 | - | 2,996.44 | - | 1,086.17 |
| 29-07-2026 15:47 | Cerrado | 64,455.72 | - | -0.93% | 2,996.44 | -27.87 | 1,058.30 |
| 29-07-2026 15:52 | Long | 64,544.26 | 63,334.62 | - | 2,823.44 | - | 1,058.30 |
| 29-07-2026 16:05 | Cerrado | 64,424.00 | - | -0.19% | 2,823.44 | -5.36 | 1,052.94 |
| 29-07-2026 16:33 | Short | 63,921.54 | 65,021.49 | - | 3,059.47 | - | 1,052.94 |
| 29-07-2026 17:13 | Cerrado | 63,571.11 | - | 0.55% | 3,059.47 | 16.83 | 1,069.76 |
| 29-07-2026 17:26 | Short | 63,525.00 | 65,021.49 | - | 2,270.54 | - | 1,069.76 |
| 29-07-2026 18:52 | Cerrado | 63,738.00 | - | -0.34% | 2,270.54 | -7.72 | 1,062.04 |
| 29-07-2026 19:05 | Long | 64,074.00 | 63,017.78 | - | 3,221.36 | - | 1,062.04 |
| 29-07-2026 19:16 | Cerrado | 63,979.90 | - | -0.15% | 3,221.36 | -4.83 | 1,057.21 |
| 29-07-2026 21:06 | Long | 64,049.67 | 63,017.78 | - | 3,281.07 | - | 1,057.21 |
| 29-07-2026 21:27 | Cerrado | 63,972.36 | - | -0.12% | 3,281.07 | -3.94 | 1,053.28 |
| 29-07-2026 21:34 | Short | 63,852.66 | 65,021.49 | - | 2,877.00 | - | 1,053.28 |
| 29-07-2026 22:32 | Cerrado | 63,932.06 | - | -0.12% | 2,877.00 | -3.45 | 1,049.82 |
| 29-07-2026 23:18 | Long | 64,354.00 | 63,017.78 | - | 2,528.03 | - | 1,049.82 |
| 30-07-2026 00:00 | Cerrado | 64,189.99 | - | -0.25% | 2,528.03 | -6.32 | 1,043.50 |
| 30-07-2026 02:09 | Short | 63,982.00 | 64,941.73 | - | 3,478.34 | - | 1,043.50 |
| 30-07-2026 02:31 | Cerrado | 64,053.07 | - | -0.11% | 3,478.34 | -3.83 | 1,039.68 |
| 30-07-2026 03:36 | Short | 63,975.71 | 64,935.35 | - | 3,465.59 | - | 1,039.68 |
| 30-07-2026 04:01 | Cerrado | 64,052.26 | - | -0.12% | 3,465.59 | -4.16 | 1,035.52 |
| 30-07-2026 04:31 | Short | 64,027.26 | 64,987.67 | - | 3,451.73 | - | 1,035.52 |
