The best performing risk for the month May 2026 was: 1% with an estimated profit of: -2.01%
| Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 00:10 | Long | 76,700.83 | 75,665.37 | - | 3,703.70 | - | 1,000.00 |
| 2026-05-01 00:32 | Closed | 77,209.52 | - | 0.66% | 3,703.70 | 24.44 | 1,024.44 |
| 2026-05-01 05:14 | Long | 77,249.99 | 75,950.61 | - | 3,045.23 | - | 1,024.44 |
| 2026-05-01 05:35 | Closed | 77,382.90 | - | 0.17% | 3,045.23 | 5.18 | 1,029.62 |
| 2026-05-01 07:23 | Long | 77,394.06 | 76,026.02 | - | 2,912.43 | - | 1,029.62 |
| 2026-05-01 09:03 | Closed | 77,502.01 | - | 0.14% | 2,912.43 | 4.08 | 1,033.70 |
| 2026-05-01 09:17 | Long | 77,661.57 | 76,016.29 | - | 2,439.66 | - | 1,033.70 |
| 2026-05-01 09:59 | Closed | 77,925.66 | - | 0.34% | 2,439.66 | 8.29 | 1,041.99 |
| 2026-05-01 10:04 | Long | 78,190.91 | 76,925.21 | - | 3,218.56 | - | 1,041.99 |
| 2026-05-01 10:18 | Closed | 78,325.29 | - | 0.17% | 3,218.56 | 5.47 | 1,047.47 |
| 2026-05-01 10:33 | Long | 78,463.75 | 77,076.76 | - | 2,962.82 | - | 1,047.47 |
| 2026-05-01 10:58 | Closed | 78,716.17 | - | 0.32% | 2,962.82 | 9.48 | 1,056.95 |
| 2026-05-02 22:01 | Short | 78,474.44 | 79,533.84 | - | 3,914.62 | - | 1,056.95 |
| 2026-05-02 22:21 | Closed | 78,291.46 | - | 0.23% | 3,914.62 | 9.00 | 1,065.95 |
| 2026-05-02 22:22 | Short | 78,226.01 | 79,282.06 | - | 3,947.96 | - | 1,065.95 |
| 2026-05-02 23:23 | Closed | 78,120.03 | - | 0.14% | 3,947.96 | 5.53 | 1,071.48 |
| 2026-05-03 03:25 | Short | 78,112.99 | 79,167.52 | - | 3,968.43 | - | 1,071.48 |
| 2026-05-03 04:27 | Closed | 78,451.00 | - | -0.43% | 3,968.43 | -17.06 | 1,054.41 |
| 2026-05-03 04:31 | Long | 78,433.70 | 77,374.85 | - | 3,905.23 | - | 1,054.41 |
| 2026-05-03 06:51 | Closed | 78,524.99 | - | 0.12% | 3,905.23 | 4.69 | 1,059.10 |
| 2026-05-03 08:10 | Long | 78,554.66 | 77,494.17 | - | 3,922.59 | - | 1,059.10 |
| 2026-05-03 08:46 | Closed | 78,710.27 | - | 0.20% | 3,922.59 | 7.85 | 1,066.94 |
| 2026-05-03 08:48 | Long | 78,817.73 | 77,753.69 | - | 3,951.64 | - | 1,066.94 |
| 2026-05-03 17:34 | Closed | 78,919.60 | - | 0.13% | 3,951.64 | 5.14 | 1,072.08 |
| 2026-05-03 17:35 | Long | 79,051.52 | 77,906.48 | - | 3,700.73 | - | 1,072.08 |
| 2026-05-03 18:43 | Closed | 78,703.85 | - | -0.44% | 3,700.73 | -16.28 | 1,055.80 |
| 2026-05-03 19:02 | Long | 79,074.39 | 78,006.89 | - | 3,910.36 | - | 1,055.80 |
| 2026-05-03 19:16 | Closed | 79,235.52 | - | 0.20% | 3,910.36 | 7.82 | 1,063.62 |
| 2026-05-03 19:44 | Long | 79,296.96 | 78,179.07 | - | 3,772.38 | - | 1,063.62 |
| 2026-05-03 20:21 | Closed | 78,962.44 | - | -0.42% | 3,772.38 | -15.84 | 1,047.77 |
| 2026-05-03 20:45 | Short | 78,484.42 | 79,543.96 | - | 3,880.65 | - | 1,047.77 |
| 2026-05-03 22:45 | Closed | 78,831.87 | - | -0.44% | 3,880.65 | -17.07 | 1,030.70 |
| 2026-05-03 22:51 | Long | 79,199.95 | 78,124.82 | - | 3,796.36 | - | 1,030.70 |
| 2026-05-03 23:04 | Closed | 79,642.95 | - | 0.56% | 3,796.36 | 21.26 | 1,051.96 |
| 2026-05-03 23:40 | Long | 79,967.81 | 78,888.24 | - | 3,896.15 | - | 1,051.96 |
| 2026-05-03 23:47 | Closed | 80,067.52 | - | 0.12% | 3,896.15 | 4.68 | 1,056.63 |
| 2026-05-04 01:00 | Long | 80,346.17 | 79,143.04 | - | 3,528.14 | - | 1,056.63 |
| 2026-05-04 01:18 | Closed | 80,465.28 | - | 0.15% | 3,528.14 | 5.29 | 1,061.93 |
| 2026-05-04 01:19 | Long | 80,599.00 | 79,185.70 | - | 3,028.04 | - | 1,061.93 |
| 2026-05-04 03:25 | Closed | 79,675.00 | - | -1.15% | 3,028.04 | -34.82 | 1,027.10 |
| 2026-05-04 03:26 | Short | 79,577.73 | 80,717.01 | - | 3,587.11 | - | 1,027.10 |
| 2026-05-04 06:26 | Closed | 79,805.39 | - | -0.29% | 3,587.11 | -10.40 | 1,016.70 |
| 2026-05-04 06:43 | Long | 79,850.00 | 78,772.03 | - | 3,765.56 | - | 1,016.70 |
| 2026-05-04 07:02 | Closed | 79,637.97 | - | -0.27% | 3,765.56 | -10.17 | 1,006.54 |
| 2026-05-04 10:01 | Short | 78,609.08 | 79,670.30 | - | 3,727.91 | - | 1,006.54 |
| 2026-05-04 11:30 | Closed | 79,246.84 | - | -0.81% | 3,727.91 | -30.20 | 976.34 |
| 2026-05-04 11:52 | Long | 80,406.93 | 79,172.96 | - | 3,180.96 | - | 976.34 |
| 2026-05-04 20:01 | Closed | 79,966.90 | - | -0.55% | 3,180.96 | -17.50 | 958.84 |
| 2026-05-04 21:34 | Long | 80,105.83 | 79,149.55 | - | 4,016.04 | - | 958.84 |
| 2026-05-04 23:47 | Closed | 80,654.78 | - | 0.69% | 4,016.04 | 27.71 | 986.55 |
| 2026-05-05 00:13 | Long | 80,720.35 | 79,461.27 | - | 3,162.44 | - | 986.55 |
| 2026-05-05 09:36 | Closed | 81,211.10 | - | 0.61% | 3,162.44 | 19.29 | 1,005.85 |
| 2026-05-05 15:13 | Long | 81,519.99 | 80,366.61 | - | 3,554.61 | - | 1,005.85 |
| 2026-05-05 20:02 | Closed | 81,030.05 | - | -0.60% | 3,554.61 | -21.33 | 984.52 |
| 2026-05-05 20:23 | Short | 81,076.73 | 81,904.74 | - | 4,820.07 | - | 984.52 |
| 2026-05-05 21:11 | Closed | 81,251.84 | - | -0.22% | 4,820.07 | -10.60 | 973.91 |
| 2026-05-05 21:48 | Short | 80,833.33 | 81,904.13 | - | 3,675.96 | - | 973.91 |
| 2026-05-05 22:34 | Closed | 81,329.71 | - | -0.61% | 3,675.96 | -22.42 | 951.49 |
| 2026-05-05 22:39 | Long | 81,320.02 | 80,517.25 | - | 4,819.28 | - | 951.49 |
| 2026-05-06 02:35 | Closed | 81,180.00 | - | -0.17% | 4,819.28 | -8.19 | 943.30 |
| 2026-05-06 02:36 | Short | 81,100.01 | 81,904.80 | - | 4,752.88 | - | 943.30 |
| 2026-05-06 04:11 | Closed | 81,603.71 | - | -0.62% | 4,752.88 | -29.47 | 913.83 |
| 2026-05-06 05:05 | Long | 81,575.00 | 80,596.99 | - | 3,811.07 | - | 913.83 |
| 2026-05-06 07:02 | Closed | 82,009.98 | - | 0.53% | 3,811.07 | 20.20 | 934.03 |
| 2026-05-06 10:07 | Short | 81,962.82 | 82,966.20 | - | 3,814.89 | - | 934.03 |
| 2026-05-06 11:21 | Closed | 81,564.88 | - | 0.49% | 3,814.89 | 18.69 | 952.72 |
| 2026-05-06 12:12 | Short | 81,450.00 | 82,218.83 | - | 5,046.55 | - | 952.72 |
| 2026-05-06 12:17 | Closed | 81,656.60 | - | -0.25% | 5,046.55 | -12.62 | 940.10 |
| 2026-05-06 13:09 | Long | 81,832.52 | 80,850.60 | - | 3,917.40 | - | 940.10 |
| 2026-05-06 13:21 | Closed | 81,561.87 | - | -0.33% | 3,917.40 | -12.93 | 927.18 |
| 2026-05-06 14:16 | Short | 81,455.59 | 82,118.15 | - | 5,699.40 | - | 927.18 |
| 2026-05-06 17:05 | Closed | 81,623.84 | - | -0.21% | 5,699.40 | -11.97 | 915.21 |
| 2026-05-06 17:33 | Short | 81,313.93 | 82,117.79 | - | 4,628.84 | - | 915.21 |
| 2026-05-06 18:34 | Closed | 81,518.37 | - | -0.25% | 4,628.84 | -11.57 | 903.64 |
| 2026-05-06 19:19 | Short | 81,304.40 | 82,964.55 | - | 2,212.74 | - | 903.64 |
| 2026-05-06 23:17 | Closed | 80,948.03 | - | 0.44% | 2,212.74 | 9.74 | 913.37 |
| 2026-05-07 00:47 | Short | 80,950.95 | 82,632.59 | - | 2,198.40 | - | 913.37 |
| 2026-05-07 03:59 | Closed | 81,443.21 | - | -0.61% | 2,198.40 | -13.41 | 899.96 |
| 2026-05-07 04:07 | Long | 81,507.81 | 80,285.19 | - | 2,999.87 | - | 899.96 |
| 2026-05-07 06:02 | Closed | 81,148.00 | - | -0.44% | 2,999.87 | -13.20 | 886.76 |
| 2026-05-07 06:20 | Short | 81,140.00 | 82,357.10 | - | 2,955.88 | - | 886.76 |
| 2026-05-07 06:47 | Closed | 80,892.62 | - | 0.30% | 2,955.88 | 8.87 | 895.63 |
| 2026-05-07 07:12 | Short | 80,836.01 | 82,048.55 | - | 2,985.44 | - | 895.63 |
| 2026-05-07 09:13 | Closed | 81,089.79 | - | -0.31% | 2,985.44 | -9.25 | 886.38 |
| 2026-05-07 09:45 | Long | 81,100.00 | 79,883.50 | - | 2,954.59 | - | 886.38 |
| 2026-05-07 10:33 | Closed | 80,857.99 | - | -0.30% | 2,954.59 | -8.86 | 877.51 |
| 2026-05-07 10:36 | Short | 80,714.00 | 81,924.71 | - | 2,925.04 | - | 877.51 |
| 2026-05-07 11:49 | Closed | 80,158.02 | - | 0.69% | 2,925.04 | 20.18 | 897.69 |
| 2026-05-07 12:57 | Short | 79,915.98 | 81,114.72 | - | 2,992.32 | - | 897.69 |
| 2026-05-07 17:02 | Closed | 80,371.23 | - | -0.57% | 2,992.32 | -17.06 | 880.64 |
| 2026-05-07 17:39 | Short | 79,958.30 | 81,157.67 | - | 2,935.46 | - | 880.64 |
| 2026-05-07 19:03 | Closed | 79,666.67 | - | 0.36% | 2,935.46 | 10.57 | 891.21 |
| 2026-05-07 21:56 | Short | 79,729.72 | 80,925.67 | - | 2,970.69 | - | 891.21 |
| 2026-05-08 00:06 | Closed | 79,281.22 | - | 0.56% | 2,970.69 | 16.64 | 907.84 |
| 2026-05-08 03:02 | Short | 79,501.82 | 80,694.35 | - | 3,026.14 | - | 907.84 |
| 2026-05-08 05:47 | Closed | 79,910.96 | - | -0.51% | 3,026.14 | -15.43 | 892.41 |
| 2026-05-08 07:03 | Long | 79,995.14 | 78,795.21 | - | 2,974.70 | - | 892.41 |
| 2026-05-08 08:13 | Closed | 80,237.64 | - | 0.30% | 2,974.70 | 8.92 | 901.33 |
| 2026-05-08 10:41 | Short | 79,590.96 | 80,784.82 | - | 3,004.44 | - | 901.33 |
| 2026-05-08 11:16 | Closed | 80,020.01 | - | -0.54% | 3,004.44 | -16.22 | 885.11 |
| 2026-05-08 12:24 | Short | 79,753.26 | 80,949.56 | - | 2,950.36 | - | 885.11 |
| 2026-05-08 12:55 | Closed | 80,168.17 | - | -0.52% | 2,950.36 | -15.34 | 869.77 |
| 2026-05-08 13:45 | Short | 79,790.01 | 80,986.86 | - | 2,899.22 | - | 869.77 |
| 2026-05-08 14:06 | Closed | 79,950.00 | - | -0.20% | 2,899.22 | -5.80 | 863.97 |
| 2026-05-08 14:31 | Long | 80,226.16 | 79,022.77 | - | 2,879.89 | - | 863.97 |
| 2026-05-08 15:42 | Closed | 80,110.25 | - | -0.14% | 2,879.89 | -4.03 | 859.94 |
| 2026-05-10 14:51 | Long | 81,414.84 | 80,244.81 | - | 2,991.88 | - | 859.94 |
| 2026-05-10 17:17 | Closed | 81,072.56 | - | -0.42% | 2,991.88 | -12.57 | 847.37 |
| 2026-05-10 17:44 | Short | 80,910.01 | 81,903.74 | - | 3,449.67 | - | 847.37 |
| 2026-05-10 19:02 | Closed | 81,102.01 | - | -0.24% | 3,449.67 | -8.28 | 839.09 |
| 2026-05-10 19:07 | Long | 81,126.15 | 79,955.04 | - | 2,906.32 | - | 839.09 |
| 2026-05-10 19:59 | Closed | 82,006.49 | - | 1.09% | 2,906.32 | 31.68 | 870.77 |
| 2026-05-10 23:18 | Short | 81,272.91 | 82,030.08 | - | 4,673.36 | - | 870.77 |
| 2026-05-11 00:18 | Closed | 80,655.08 | - | 0.76% | 4,673.36 | 35.52 | 906.29 |
| 2026-05-11 00:21 | Short | 80,587.56 | 81,786.85 | - | 3,044.94 | - | 906.29 |
| 2026-05-11 02:17 | Closed | 80,889.18 | - | -0.37% | 3,044.94 | -11.27 | 895.02 |
| 2026-05-11 04:03 | Short | 80,757.81 | 81,787.70 | - | 3,509.10 | - | 895.02 |
| 2026-05-11 07:08 | Closed | 81,030.09 | - | -0.34% | 3,509.10 | -11.93 | 883.09 |
| 2026-05-11 07:19 | Long | 81,154.28 | 79,954.36 | - | 2,986.31 | - | 883.09 |
| 2026-05-11 10:37 | Closed | 80,817.66 | - | -0.41% | 2,986.31 | -12.24 | 870.85 |
| 2026-05-11 12:30 | Long | 81,368.84 | 80,188.93 | - | 3,002.76 | - | 870.85 |
| 2026-05-11 13:18 | Closed | 81,793.07 | - | 0.52% | 3,002.76 | 15.61 | 886.46 |
| 2026-05-11 14:35 | Long | 81,713.00 | 80,179.20 | - | 2,361.31 | - | 886.46 |
| 2026-05-11 14:50 | Closed | 81,953.65 | - | 0.29% | 2,361.31 | 6.85 | 893.31 |
| 2026-05-11 16:23 | Long | 82,042.71 | 80,172.54 | - | 1,959.43 | - | 893.31 |
| 2026-05-11 18:30 | Closed | 81,625.70 | - | -0.51% | 1,959.43 | -9.99 | 883.32 |
| 2026-05-11 19:03 | Long | 81,908.89 | 80,177.75 | - | 2,089.71 | - | 883.32 |
| 2026-05-11 21:44 | Closed | 81,478.75 | - | -0.53% | 2,089.71 | -11.08 | 872.24 |
| 2026-05-11 22:16 | Short | 81,342.55 | 82,462.11 | - | 3,168.66 | - | 872.24 |
| 2026-05-11 22:42 | Closed | 80,892.44 | - | 0.55% | 3,168.66 | 17.43 | 889.67 |
| 2026-05-12 00:27 | Short | 81,158.13 | 82,461.19 | - | 2,770.55 | - | 889.67 |
| 2026-05-12 05:02 | Closed | 80,886.15 | - | 0.34% | 2,770.55 | 9.42 | 899.09 |
| 2026-05-12 05:53 | Short | 80,870.75 | 82,454.47 | - | 2,295.54 | - | 899.09 |
| 2026-05-12 08:00 | Closed | 80,666.37 | - | 0.25% | 2,295.54 | 5.74 | 904.83 |
| 2026-05-12 10:30 | Short | 80,622.00 | 82,301.27 | - | 2,172.04 | - | 904.83 |
| 2026-05-12 12:30 | Closed | 80,244.00 | - | 0.47% | 2,172.04 | 10.21 | 915.04 |
| 2026-05-12 13:15 | Short | 80,290.57 | 81,966.38 | - | 2,192.03 | - | 915.04 |
| 2026-05-12 14:10 | Closed | 80,088.01 | - | 0.25% | 2,192.03 | 5.48 | 920.52 |
| 2026-05-12 15:53 | Long | 80,752.00 | 79,574.91 | - | 3,157.52 | - | 920.52 |
| 2026-05-12 18:43 | Closed | 80,545.55 | - | -0.26% | 3,157.52 | -8.21 | 912.31 |
| 2026-05-12 21:02 | Short | 80,453.56 | 81,386.79 | - | 3,932.50 | - | 912.31 |
| 2026-05-12 21:24 | Closed | 80,691.77 | - | -0.30% | 3,932.50 | -11.80 | 900.51 |
| 2026-05-12 22:05 | Long | 80,792.36 | 79,573.92 | - | 2,985.54 | - | 900.51 |
| 2026-05-12 22:25 | Closed | 81,019.73 | - | 0.28% | 2,985.54 | 8.36 | 908.87 |
| 2026-05-13 00:36 | Long | 81,120.01 | 79,564.33 | - | 2,369.62 | - | 908.87 |
| 2026-05-13 07:43 | Closed | 80,858.68 | - | -0.32% | 2,369.62 | -7.58 | 901.29 |
| 2026-05-13 08:00 | Short | 80,809.01 | 81,721.38 | - | 3,991.34 | - | 901.29 |
| 2026-05-13 08:16 | Closed | 80,585.39 | - | 0.28% | 3,991.34 | 11.18 | 912.46 |
| 2026-05-13 08:57 | Short | 80,507.01 | 81,719.87 | - | 3,028.35 | - | 912.46 |
| 2026-05-13 09:45 | Closed | 80,163.53 | - | 0.43% | 3,028.35 | 13.02 | 925.48 |
| 2026-05-13 10:30 | Short | 80,107.17 | 81,717.88 | - | 2,301.41 | - | 925.48 |
| 2026-05-13 11:05 | Closed | 79,668.51 | - | 0.55% | 2,301.41 | 12.66 | 938.14 |
| 2026-05-13 18:08 | Short | 79,509.70 | 80,739.34 | - | 3,033.05 | - | 938.14 |
| 2026-05-14 01:07 | Closed | 79,160.00 | - | 0.44% | 3,033.05 | 13.35 | 951.49 |
| 2026-05-14 06:40 | Short | 79,587.99 | 80,334.92 | - | 5,069.21 | - | 951.49 |
| 2026-05-14 09:05 | Closed | 79,370.89 | - | 0.27% | 5,069.21 | 13.69 | 965.17 |
| 2026-05-14 10:03 | Long | 79,812.00 | 78,638.34 | - | 3,281.73 | - | 965.17 |
| 2026-05-14 11:31 | Closed | 80,103.65 | - | 0.37% | 3,281.73 | 12.14 | 977.32 |
| 2026-05-14 21:33 | Long | 81,617.97 | 80,215.11 | - | 2,842.99 | - | 977.32 |
| 2026-05-14 22:32 | Closed | 81,231.29 | - | -0.47% | 2,842.99 | -13.36 | 963.95 |
| 2026-05-14 23:53 | Long | 81,308.27 | 80,090.66 | - | 3,218.50 | - | 963.95 |
| 2026-05-15 00:34 | Closed | 80,967.56 | - | -0.42% | 3,218.50 | -13.52 | 950.44 |
| 2026-05-15 02:32 | Short | 80,538.00 | 81,577.72 | - | 3,681.08 | - | 950.44 |
| 2026-05-15 04:22 | Closed | 80,814.00 | - | -0.34% | 3,681.08 | -12.52 | 937.92 |
| 2026-05-15 05:30 | Short | 80,496.46 | 82,341.93 | - | 2,045.53 | - | 937.92 |
| 2026-05-15 10:11 | Closed | 80,118.14 | - | 0.47% | 2,045.53 | 9.61 | 947.53 |
| 2026-05-17 08:45 | Long | 78,467.52 | 77,326.29 | - | 3,257.48 | - | 947.53 |
| 2026-05-17 10:55 | Closed | 78,184.10 | - | -0.36% | 3,257.48 | -11.73 | 935.81 |
| 2026-05-17 11:00 | Short | 78,171.03 | 78,918.08 | - | 4,896.15 | - | 935.81 |
| 2026-05-17 16:40 | Closed | 78,381.31 | - | -0.27% | 4,896.15 | -13.22 | 922.59 |
| 2026-05-18 04:20 | Short | 76,790.00 | 77,957.40 | - | 3,034.34 | - | 922.59 |
| 2026-05-18 05:05 | Closed | 77,156.19 | - | -0.48% | 3,034.34 | -14.56 | 908.02 |
| 2026-05-18 07:04 | Short | 76,860.22 | 77,957.75 | - | 3,179.46 | - | 908.02 |
| 2026-05-18 08:40 | Closed | 77,165.11 | - | -0.40% | 3,179.46 | -12.72 | 895.30 |
| 2026-05-18 09:01 | Long | 77,457.13 | 76,298.78 | - | 2,993.39 | - | 895.30 |
| 2026-05-18 09:45 | Closed | 77,768.99 | - | 0.40% | 2,993.39 | 11.97 | 907.28 |
| 2026-05-18 10:35 | Short | 77,153.03 | 78,065.24 | - | 3,836.78 | - | 907.28 |
| 2026-05-18 12:27 | Closed | 76,261.62 | - | 1.16% | 3,836.78 | 44.51 | 951.78 |
| 2026-05-21 12:10 | Short | 76,959.01 | 78,514.07 | - | 2,355.17 | - | 951.78 |
| 2026-05-21 12:49 | Closed | 77,356.00 | - | -0.52% | 2,355.17 | -12.25 | 939.54 |
| 2026-05-21 13:54 | Short | 77,096.02 | 78,637.94 | - | 2,348.84 | - | 939.54 |
| 2026-05-21 14:10 | Closed | 77,486.73 | - | -0.51% | 2,348.84 | -11.98 | 927.56 |
| 2026-05-21 14:24 | Long | 77,893.76 | 76,335.88 | - | 2,318.90 | - | 927.56 |
| 2026-05-21 15:52 | Closed | 77,500.00 | - | -0.51% | 2,318.90 | -11.83 | 915.73 |
| 2026-05-21 17:35 | Long | 77,786.73 | 74,675.26 | - | 1,144.67 | - | 915.73 |
| 2026-05-21 19:39 | Closed | 77,562.38 | - | -0.29% | 1,144.67 | -3.32 | 912.41 |
| 2026-05-21 20:01 | Short | 77,594.13 | 80,697.90 | - | 1,140.52 | - | 912.41 |
| 2026-05-21 20:52 | Closed | 77,739.24 | - | -0.19% | 1,140.52 | -2.17 | 910.25 |
| 2026-05-21 21:03 | Short | 77,521.59 | 80,622.45 | - | 1,137.81 | - | 910.25 |
| 2026-05-21 23:01 | Closed | 77,685.34 | - | -0.21% | 1,137.81 | -2.39 | 907.86 |
| 2026-05-21 23:07 | Long | 77,694.00 | 74,586.24 | - | 1,134.82 | - | 907.86 |
| 2026-05-22 02:40 | Closed | 77,562.59 | - | -0.17% | 1,134.82 | -1.93 | 905.93 |
| 2026-05-22 03:00 | Short | 77,485.51 | 80,584.93 | - | 1,132.41 | - | 905.93 |
| 2026-05-22 04:16 | Closed | 77,408.00 | - | 0.10% | 1,132.41 | 1.13 | 907.06 |
| 2026-05-23 01:49 | Short | 75,507.01 | 77,914.69 | - | 1,422.31 | - | 907.06 |
| 2026-05-23 06:30 | Closed | 74,728.03 | - | 1.03% | 1,422.31 | 14.65 | 921.71 |
| 2026-05-23 21:31 | Long | 76,780.00 | 75,421.61 | - | 2,604.88 | - | 921.71 |
| 2026-05-24 07:46 | Closed | 77,149.15 | - | 0.48% | 2,604.88 | 12.50 | 934.21 |
| 2026-05-24 08:02 | Long | 77,266.93 | 75,366.96 | - | 1,899.61 | - | 934.21 |
| 2026-05-24 10:36 | Closed | 76,925.51 | - | -0.44% | 1,899.61 | -8.36 | 925.85 |
| 2026-05-24 18:29 | Short | 76,526.18 | 79,587.23 | - | 1,157.32 | - | 925.85 |
| 2026-05-24 19:01 | Closed | 76,307.12 | - | 0.29% | 1,157.32 | 3.36 | 929.21 |
| 2026-05-24 19:46 | Long | 76,860.00 | 75,756.42 | - | 3,235.80 | - | 929.21 |
| 2026-05-24 21:18 | Closed | 77,151.97 | - | 0.38% | 3,235.80 | 12.30 | 941.51 |
| 2026-05-24 21:49 | Long | 77,286.22 | 75,743.93 | - | 2,359.00 | - | 941.51 |
| 2026-05-25 08:37 | Closed | 77,502.00 | - | 0.28% | 2,359.00 | 6.61 | 948.11 |
| 2026-05-25 22:44 | Short | 76,612.01 | 78,158.77 | - | 2,348.03 | - | 948.11 |
| 2026-05-26 03:40 | Closed | 77,011.22 | - | -0.52% | 2,348.03 | -12.21 | 935.90 |
| 2026-05-26 04:17 | Short | 76,632.77 | 79,698.08 | - | 1,169.88 | - | 935.90 |
| 2026-05-26 07:25 | Closed | 77,024.30 | - | -0.51% | 1,169.88 | -5.97 | 929.94 |
| 2026-05-26 11:20 | Long | 77,608.00 | 74,503.68 | - | 1,162.42 | - | 929.94 |
| 2026-05-26 11:39 | Closed | 77,180.01 | - | -0.55% | 1,162.42 | -6.39 | 923.54 |
| 2026-05-26 12:02 | Short | 76,864.00 | 79,938.56 | - | 1,154.43 | - | 923.54 |
| 2026-05-26 13:25 | Closed | 76,523.49 | - | 0.44% | 1,154.43 | 5.08 | 928.62 |
| 2026-05-26 14:18 | Short | 76,380.01 | 78,340.30 | - | 1,809.12 | - | 928.62 |
| 2026-05-26 14:50 | Closed | 76,089.70 | - | 0.38% | 1,809.12 | 6.87 | 935.50 |
| 2026-05-26 14:59 | Short | 75,938.41 | 77,305.90 | - | 2,597.47 | - | 935.50 |
| 2026-05-27 01:55 | Closed | 75,599.13 | - | 0.45% | 2,597.47 | 11.69 | 947.19 |
| 2026-05-27 10:42 | Short | 74,913.52 | 76,459.58 | - | 2,294.77 | - | 947.19 |
| 2026-05-27 12:21 | Closed | 75,310.01 | - | -0.53% | 2,294.77 | -12.16 | 935.02 |
| 2026-05-27 14:15 | Short | 74,897.07 | 77,892.95 | - | 1,168.78 | - | 935.02 |
| 2026-05-27 17:10 | Closed | 75,271.99 | - | -0.50% | 1,168.78 | -5.84 | 929.18 |
| 2026-05-27 18:40 | Short | 74,824.01 | 77,816.97 | - | 1,161.47 | - | 929.18 |
| 2026-05-27 19:28 | Closed | 74,602.01 | - | 0.30% | 1,161.47 | 3.48 | 932.66 |
| 2026-05-27 20:00 | Short | 74,372.98 | 76,420.40 | - | 1,693.96 | - | 932.66 |
| 2026-05-28 01:36 | Closed | 73,143.98 | - | 1.65% | 1,693.96 | 27.95 | 960.61 |
| 2026-05-28 02:18 | Short | 72,928.75 | 74,533.00 | - | 2,183.46 | - | 960.61 |
| 2026-05-28 04:19 | Closed | 73,295.38 | - | -0.50% | 2,183.46 | -10.92 | 949.70 |
| 2026-05-28 09:24 | Short | 73,251.68 | 76,181.75 | - | 1,187.12 | - | 949.70 |
| 2026-05-28 11:00 | Closed | 73,037.95 | - | 0.29% | 1,187.12 | 3.44 | 953.14 |
| 2026-05-28 11:04 | Short | 72,861.00 | 74,938.07 | - | 1,671.75 | - | 953.14 |
| 2026-05-28 11:15 | Closed | 73,314.62 | - | -0.62% | 1,671.75 | -10.36 | 942.77 |
| 2026-05-28 11:49 | Short | 72,796.63 | 75,708.50 | - | 1,178.47 | - | 942.77 |
| 2026-05-28 12:06 | Closed | 73,161.44 | - | -0.50% | 1,178.47 | -5.89 | 936.88 |
| 2026-05-28 13:04 | Short | 72,800.00 | 75,712.00 | - | 1,171.10 | - | 936.88 |
| 2026-05-28 13:21 | Closed | 73,166.70 | - | -0.50% | 1,171.10 | -5.86 | 931.03 |
| 2026-05-28 15:08 | Long | 73,738.80 | 70,789.25 | - | 1,163.78 | - | 931.03 |
| 2026-05-28 17:03 | Closed | 73,369.99 | - | -0.50% | 1,163.78 | -5.82 | 925.21 |
| 2026-05-28 18:37 | Long | 73,812.25 | 70,859.76 | - | 1,156.51 | - | 925.21 |
| 2026-05-28 23:28 | Closed | 73,440.00 | - | -0.50% | 1,156.51 | -5.78 | 919.43 |
| 2026-05-28 23:30 | Short | 73,388.22 | 76,323.75 | - | 1,149.28 | - | 919.43 |
| 2026-05-29 02:19 | Closed | 73,596.05 | - | -0.28% | 1,149.28 | -3.22 | 916.21 |
| 2026-05-29 03:17 | Long | 73,750.31 | 70,800.30 | - | 1,145.26 | - | 916.21 |
| 2026-05-29 04:37 | Closed | 73,475.85 | - | -0.37% | 1,145.26 | -4.24 | 911.97 |
| 2026-05-29 13:34 | Long | 74,037.34 | 71,075.85 | - | 1,139.96 | - | 911.97 |
| 2026-05-29 15:45 | Closed | 73,650.00 | - | -0.52% | 1,139.96 | -5.93 | 906.04 |
| 2026-05-29 15:49 | Short | 73,571.18 | 76,514.03 | - | 1,132.55 | - | 906.04 |
| 2026-05-29 18:07 | Closed | 73,760.94 | - | -0.26% | 1,132.55 | -2.94 | 903.10 |
| 2026-05-29 18:11 | Long | 73,724.99 | 70,775.99 | - | 1,128.87 | - | 903.10 |
| 2026-05-29 18:30 | Closed | 73,481.22 | - | -0.33% | 1,128.87 | -3.73 | 899.37 |
| 2026-05-29 18:49 | Short | 73,514.47 | 76,455.05 | - | 1,124.22 | - | 899.37 |
| 2026-05-30 11:03 | Closed | 73,890.97 | - | -0.51% | 1,124.22 | -5.73 | 893.64 |
Its profitability is: -10.64%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 893.64 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 26 days this month.