The best performing risk for the month April 2025 was: 13% with an estimated profit of: 12.97%
Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 00:15 | Long | 83,180.80 | 81,683.55 | - | 2,777.78 | - | 1,000.00 |
2025-04-01 13:25 | Closed | 85,029.00 | - | 2.22% | 2,808.99 | 62.36 | 1,062.36 |
2025-04-02 06:11 | Long | 85,072.00 | 83,472.65 | - | 2,825.42 | - | 1,062.36 |
2025-04-02 13:00 | Closed | 86,697.78 | - | 1.91% | 3,278.89 | 62.63 | 1,124.99 |
2025-04-02 17:14 | Long | 87,490.00 | 85,670.21 | - | 2,704.29 | - | 1,124.99 |
2025-04-02 19:20 | Closed | 86,622.00 | - | -1.00% | 5,461.10 | -54.61 | 1,070.38 |
2025-04-02 19:44 | Short | 82,760.80 | 85,334.66 | - | 1,720.86 | - | 1,070.38 |
2025-04-02 23:52 | Closed | 83,727.34 | - | -1.17% | 2,989.88 | -34.98 | 1,035.39 |
2025-04-03 08:03 | Short | 83,084.72 | 84,198.06 | - | 3,863.41 | - | 1,035.39 |
2025-04-03 13:02 | Closed | 82,221.34 | - | 1.04% | 4,013.15 | 41.74 | 1,077.13 |
2025-04-03 20:08 | Short | 82,574.92 | 83,549.30 | - | 4,564.11 | - | 1,077.13 |
2025-04-03 20:35 | Closed | 82,949.99 | - | -0.45% | 4,808.62 | -21.64 | 1,055.49 |
2025-04-04 04:46 | Long | 83,820.00 | 82,579.46 | - | 3,565.85 | - | 1,055.49 |
2025-04-04 07:21 | Closed | 84,500.00 | - | 0.80% | 3,565.85 | 28.53 | 1,084.02 |
2025-04-04 13:10 | Long | 83,500.00 | 82,381.10 | - | 4,044.85 | - | 1,084.02 |
2025-04-04 14:43 | Closed | 84,269.98 | - | 0.92% | 3,589.47 | 33.02 | 1,117.04 |
2025-04-06 20:17 | Short | 77,443.33 | 80,122.87 | - | 1,614.22 | - | 1,117.04 |
2025-04-06 22:50 | Closed | 78,924.54 | - | -1.91% | 1,614.22 | -30.83 | 1,086.21 |
2025-04-07 00:38 | Short | 77,612.08 | 79,164.32 | - | 2,715.53 | - | 1,086.21 |
2025-04-07 01:45 | Closed | 76,878.01 | - | 0.95% | 2,715.53 | 25.80 | 1,112.01 |
2025-04-07 03:17 | Short | 76,500.00 | 78,030.00 | - | 2,780.02 | - | 1,112.01 |
2025-04-07 03:30 | Closed | 75,884.00 | - | 0.81% | 2,780.02 | 22.52 | 1,134.53 |
2025-04-07 03:38 | Short | 75,188.01 | 76,691.77 | - | 2,836.31 | - | 1,134.53 |
2025-04-07 04:00 | Closed | 74,918.01 | - | 0.36% | 2,836.31 | 10.21 | 1,144.74 |
2025-04-07 17:43 | Long | 79,085.71 | 77,685.89 | - | 3,233.72 | - | 1,144.74 |
2025-04-07 19:31 | Closed | 79,744.53 | - | 0.83% | 3,233.72 | 26.84 | 1,171.58 |
2025-04-07 19:52 | Long | 80,200.00 | 78,596.00 | - | 2,928.94 | - | 1,171.58 |
2025-04-07 21:01 | Closed | 79,091.22 | - | -1.38% | 2,928.94 | -40.42 | 1,131.16 |
2025-04-07 22:36 | Long | 80,061.46 | 78,460.23 | - | 2,827.89 | - | 1,131.16 |
2025-04-07 23:01 | Closed | 80,540.01 | - | 0.60% | 2,827.89 | 16.97 | 1,148.12 |
2025-04-07 23:09 | Long | 80,813.12 | 79,196.86 | - | 2,870.31 | - | 1,148.12 |
2025-04-08 00:13 | Closed | 79,883.74 | - | -1.15% | 2,870.31 | -33.01 | 1,115.12 |
2025-04-08 03:36 | Short | 79,336.30 | 80,439.07 | - | 4,011.21 | - | 1,115.12 |
2025-04-08 08:01 | Closed | 79,038.31 | - | 0.38% | 4,011.21 | 15.24 | 1,130.36 |
2025-04-08 08:37 | Long | 79,736.00 | 78,811.06 | - | 4,872.23 | - | 1,130.36 |
2025-04-08 10:00 | Closed | 79,837.99 | - | 0.13% | 4,872.23 | 6.33 | 1,136.69 |
2025-04-08 10:09 | Long | 80,189.22 | 79,387.33 | - | 5,683.46 | - | 1,136.69 |
2025-04-08 10:45 | Closed | 79,730.41 | - | -0.57% | 5,683.46 | -32.40 | 1,104.30 |
2025-04-08 14:25 | Short | 76,817.29 | 78,353.64 | - | 2,760.74 | - | 1,104.30 |
2025-04-08 14:52 | Closed | 77,380.00 | - | -0.73% | 2,760.74 | -20.15 | 1,084.14 |
2025-04-08 19:38 | Short | 76,331.29 | 77,857.92 | - | 2,710.36 | - | 1,084.14 |
2025-04-08 23:00 | Closed | 76,157.14 | - | 0.23% | 2,710.36 | 6.23 | 1,090.38 |
2025-04-09 03:20 | Long | 77,000.00 | 75,806.50 | - | 3,517.34 | - | 1,090.38 |
2025-04-09 04:15 | Closed | 77,565.21 | - | 0.73% | 3,517.34 | 25.68 | 1,116.05 |
2025-04-09 08:05 | Short | 76,028.74 | 77,062.73 | - | 4,103.14 | - | 1,116.05 |
2025-04-09 09:13 | Closed | 76,470.24 | - | -0.58% | 4,103.14 | -23.80 | 1,092.26 |
2025-04-09 09:49 | Long | 76,747.53 | 75,918.66 | - | 5,056.74 | - | 1,092.26 |
2025-04-09 10:55 | Closed | 77,618.03 | - | 1.13% | 5,056.74 | 57.14 | 1,149.40 |
2025-04-09 11:01 | Long | 78,090.01 | 76,528.21 | - | 2,873.49 | - | 1,149.40 |
2025-04-09 14:19 | Closed | 78,564.00 | - | 0.61% | 2,873.49 | 17.53 | 1,166.92 |
2025-04-10 06:01 | Short | 81,504.93 | 82,328.13 | - | 5,776.85 | - | 1,166.92 |
2025-04-10 06:34 | Closed | 81,960.00 | - | -0.56% | 5,776.85 | -32.35 | 1,134.57 |
2025-04-10 09:30 | Long | 82,347.83 | 81,400.83 | - | 4,932.93 | - | 1,134.57 |
2025-04-10 10:37 | Closed | 81,142.00 | - | -1.46% | 4,932.93 | -72.02 | 1,062.55 |
2025-04-10 12:45 | Short | 79,217.39 | 80,801.74 | - | 2,656.38 | - | 1,062.55 |
2025-04-10 14:17 | Closed | 78,872.73 | - | 0.44% | 2,656.38 | 11.69 | 1,074.24 |
2025-04-10 22:51 | Long | 80,239.50 | 78,634.71 | - | 2,685.60 | - | 1,074.24 |
2025-04-11 01:31 | Closed | 80,987.40 | - | 0.93% | 2,685.60 | 24.98 | 1,099.22 |
2025-04-11 06:25 | Long | 81,911.31 | 80,273.08 | - | 2,748.04 | - | 1,099.22 |
2025-04-11 07:00 | Closed | 82,430.05 | - | 0.63% | 2,748.04 | 17.31 | 1,116.53 |
2025-04-15 00:17 | Long | 85,206.75 | 83,928.65 | - | 3,721.77 | - | 1,116.53 |
2025-04-15 01:05 | Closed | 85,343.16 | - | 0.16% | 3,721.77 | 5.95 | 1,122.49 |
2025-04-15 01:45 | Long | 85,374.88 | 84,094.26 | - | 3,741.62 | - | 1,122.49 |
2025-04-15 03:01 | Closed | 85,502.62 | - | 0.15% | 3,741.62 | 5.61 | 1,128.10 |
2025-04-15 05:01 | Long | 85,758.45 | 84,043.28 | - | 2,820.24 | - | 1,128.10 |
2025-04-15 16:45 | Closed | 84,035.30 | - | -2.01% | 2,820.24 | -56.69 | 1,071.41 |
2025-04-15 18:10 | Short | 83,895.99 | 85,565.52 | - | 2,691.99 | - | 1,071.41 |
2025-04-15 22:00 | Closed | 83,194.58 | - | 0.84% | 2,691.99 | 22.61 | 1,094.02 |
2025-04-16 01:19 | Short | 83,522.65 | 84,775.49 | - | 3,646.74 | - | 1,094.02 |
2025-04-16 05:25 | Closed | 83,299.98 | - | 0.27% | 3,646.74 | 9.85 | 1,103.87 |
2025-04-16 16:20 | Short | 83,921.05 | 85,179.87 | - | 3,679.57 | - | 1,103.87 |
2025-04-16 17:30 | Closed | 84,593.99 | - | -0.80% | 3,679.57 | -29.44 | 1,074.43 |
2025-04-16 18:15 | Long | 84,444.00 | 83,177.34 | - | 3,581.44 | - | 1,074.43 |
2025-04-17 05:30 | Closed | 84,576.55 | - | 0.16% | 3,581.44 | 5.73 | 1,080.16 |
2025-04-17 13:20 | Long | 84,759.73 | 83,395.10 | - | 3,354.54 | - | 1,080.16 |
2025-04-17 19:30 | Closed | 84,986.23 | - | 0.27% | 3,354.54 | 9.06 | 1,089.22 |
2025-04-17 21:05 | Short | 84,885.93 | 86,159.22 | - | 3,630.74 | - | 1,089.22 |
2025-04-18 02:16 | Closed | 84,600.00 | - | 0.34% | 3,630.74 | 12.34 | 1,101.57 |
2025-04-18 02:21 | Short | 84,543.32 | 85,853.74 | - | 3,553.44 | - | 1,101.57 |
2025-04-18 13:05 | Closed | 84,424.51 | - | 0.14% | 3,553.44 | 4.97 | 1,106.54 |
2025-04-18 15:17 | Long | 84,610.58 | 83,341.42 | - | 3,688.47 | - | 1,106.54 |
2025-04-18 17:09 | Closed | 84,529.93 | - | -0.10% | 3,688.47 | -3.69 | 1,102.85 |
2025-04-18 17:15 | Short | 84,514.98 | 85,782.70 | - | 3,676.17 | - | 1,102.85 |
2025-04-18 19:00 | Closed | 84,638.65 | - | -0.15% | 3,676.17 | -5.51 | 1,097.34 |
2025-04-18 19:05 | Long | 84,539.59 | 83,271.50 | - | 3,657.79 | - | 1,097.34 |
2025-04-18 21:10 | Closed | 84,385.72 | - | -0.18% | 3,657.79 | -6.58 | 1,090.75 |
2025-04-18 21:15 | Short | 84,409.92 | 85,676.07 | - | 3,635.84 | - | 1,090.75 |
2025-04-19 01:15 | Closed | 84,969.54 | - | -0.66% | 3,635.84 | -24.00 | 1,066.76 |
2025-04-19 01:21 | Long | 84,967.60 | 83,693.09 | - | 3,555.86 | - | 1,066.76 |
2025-04-19 01:51 | Closed | 85,132.07 | - | 0.19% | 3,555.86 | 6.76 | 1,073.51 |
2025-04-19 04:40 | Long | 85,200.00 | 83,922.00 | - | 3,578.38 | - | 1,073.51 |
2025-04-19 06:01 | Closed | 85,298.39 | - | 0.12% | 3,578.38 | 4.29 | 1,077.81 |
2025-04-19 06:10 | Long | 85,403.19 | 83,917.17 | - | 3,097.15 | - | 1,077.81 |
Its profitability is: 7.78%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 1,077.81 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 15 days this month.