The best performing risk for the month February 2026 was: 1% with an estimated profit of: -5.61%
| Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 18:56 | Short | 63,030.97 | 67,505.20 | - | 704.38 | - | 1,000.00 |
| 2026-02-06 10:50 | Closed | 67,566.66 | - | -7.20% | 704.38 | -50.72 | 949.28 |
| 2026-02-06 12:52 | Long | 68,679.42 | 66,047.17 | - | 1,238.41 | - | 949.28 |
| 2026-02-06 15:05 | Closed | 70,491.27 | - | 2.64% | 1,238.41 | 32.69 | 981.98 |
| 2026-02-06 19:34 | Long | 71,000.00 | 67,353.68 | - | 956.04 | - | 981.98 |
| 2026-02-07 04:36 | Closed | 67,832.68 | - | -4.46% | 956.04 | -42.64 | 939.34 |
| 2026-02-07 07:33 | Short | 67,858.68 | 70,014.70 | - | 1,478.24 | - | 939.34 |
| 2026-02-07 09:18 | Closed | 69,444.00 | - | -2.34% | 1,478.24 | -34.59 | 904.75 |
| 2026-02-07 09:24 | Long | 69,272.98 | 67,243.72 | - | 1,544.27 | - | 904.75 |
| 2026-02-07 11:47 | Closed | 68,659.04 | - | -0.89% | 1,544.27 | -13.74 | 891.00 |
| 2026-02-07 12:03 | Short | 68,799.00 | 70,384.94 | - | 1,932.62 | - | 891.00 |
| 2026-02-07 12:31 | Closed | 69,386.00 | - | -0.85% | 1,932.62 | -16.43 | 874.58 |
| 2026-02-07 12:37 | Long | 69,483.15 | 67,231.81 | - | 1,349.60 | - | 874.58 |
| 2026-02-07 14:02 | Closed | 68,891.66 | - | -0.85% | 1,349.60 | -11.47 | 863.11 |
| 2026-02-07 14:06 | Short | 68,900.91 | 70,385.45 | - | 2,002.94 | - | 863.11 |
| 2026-02-07 15:33 | Closed | 69,446.73 | - | -0.79% | 2,002.94 | -15.82 | 847.28 |
| 2026-02-07 15:34 | Long | 69,509.99 | 67,230.19 | - | 1,291.66 | - | 847.28 |
| 2026-02-08 01:00 | Closed | 69,100.00 | - | -0.59% | 1,291.66 | -7.62 | 839.66 |
| 2026-02-08 02:00 | Long | 69,340.15 | 68,099.93 | - | 2,347.26 | - | 839.66 |
| 2026-02-08 03:13 | Closed | 69,202.80 | - | -0.20% | 2,347.26 | -4.69 | 834.97 |
| 2026-02-08 03:16 | Long | 69,309.17 | 68,393.67 | - | 3,160.62 | - | 834.97 |
| 2026-02-08 05:56 | Closed | 70,545.89 | - | 1.78% | 3,160.62 | 56.26 | 891.23 |
| 2026-02-08 05:57 | Long | 70,659.99 | 68,544.69 | - | 1,488.54 | - | 891.23 |
| 2026-02-08 10:06 | Closed | 71,046.66 | - | 0.55% | 1,488.54 | 8.19 | 899.41 |
| 2026-02-08 10:39 | Long | 71,264.83 | 69,812.51 | - | 2,206.70 | - | 899.41 |
| 2026-02-09 05:31 | Closed | 69,812.46 | - | -2.04% | 2,206.70 | -45.02 | 854.40 |
| 2026-02-09 05:37 | Short | 69,727.90 | 71,111.67 | - | 2,152.64 | - | 854.40 |
| 2026-02-09 08:01 | Closed | 68,819.35 | - | 1.30% | 2,152.64 | 27.98 | 882.38 |
| 2026-02-09 11:02 | Short | 68,823.03 | 70,527.89 | - | 1,781.03 | - | 882.38 |
| 2026-02-09 14:01 | Closed | 70,292.00 | - | -2.13% | 1,781.03 | -37.94 | 844.45 |
| 2026-02-09 14:10 | Long | 70,104.00 | 69,208.25 | - | 3,304.44 | - | 844.45 |
| 2026-02-09 17:25 | Closed | 70,682.70 | - | 0.83% | 3,304.44 | 27.43 | 871.87 |
| 2026-02-09 21:45 | Short | 69,784.22 | 71,409.49 | - | 1,871.78 | - | 871.87 |
| 2026-02-09 22:34 | Closed | 70,431.30 | - | -0.93% | 1,871.78 | -17.41 | 854.46 |
| 2026-02-09 22:39 | Long | 70,478.31 | 69,431.76 | - | 2,877.12 | - | 854.46 |
| 2026-02-10 00:18 | Closed | 69,729.22 | - | -1.06% | 2,877.12 | -30.50 | 823.97 |
| 2026-02-10 00:19 | Short | 69,555.00 | 70,438.33 | - | 3,244.02 | - | 823.97 |
| 2026-02-10 04:12 | Closed | 69,114.06 | - | 0.63% | 3,244.02 | 20.44 | 844.40 |
| 2026-02-10 04:54 | Short | 68,900.27 | 70,272.19 | - | 2,120.38 | - | 844.40 |
| 2026-02-10 13:14 | Closed | 69,671.24 | - | -1.12% | 2,120.38 | -23.75 | 820.66 |
| 2026-02-10 13:15 | Long | 69,810.00 | 68,560.68 | - | 2,292.85 | - | 820.66 |
| 2026-02-10 15:33 | Closed | 68,901.20 | - | -1.30% | 2,292.85 | -29.81 | 790.85 |
| 2026-02-10 15:43 | Short | 68,980.00 | 70,270.21 | - | 2,114.10 | - | 790.85 |
| 2026-02-11 00:31 | Closed | 68,315.00 | - | 0.96% | 2,114.10 | 20.30 | 811.14 |
| 2026-02-11 00:59 | Short | 68,175.96 | 70,266.19 | - | 1,322.83 | - | 811.14 |
| 2026-02-11 02:02 | Closed | 67,701.99 | - | 0.70% | 1,322.83 | 9.26 | 820.40 |
| 2026-02-11 02:34 | Short | 67,474.00 | 69,022.76 | - | 1,787.11 | - | 820.40 |
| 2026-02-11 04:07 | Closed | 66,883.12 | - | 0.88% | 1,787.11 | 15.73 | 836.13 |
| 2026-02-11 11:36 | Short | 67,433.11 | 68,553.04 | - | 2,517.24 | - | 836.13 |
| 2026-02-11 12:44 | Closed | 66,720.70 | - | 1.06% | 2,517.24 | 26.68 | 862.81 |
| 2026-02-11 13:35 | Short | 66,483.87 | 67,851.93 | - | 2,096.52 | - | 862.81 |
| 2026-02-11 16:43 | Closed | 67,860.44 | - | -2.07% | 2,096.52 | -43.40 | 819.42 |
| 2026-02-11 17:27 | Short | 67,266.49 | 68,794.85 | - | 1,803.21 | - | 819.42 |
| 2026-02-11 18:23 | Closed | 67,831.84 | - | -0.84% | 1,803.21 | -15.15 | 804.27 |
| 2026-02-11 19:27 | Short | 67,441.16 | 68,795.73 | - | 2,002.15 | - | 804.27 |
| 2026-02-11 20:38 | Closed | 66,896.80 | - | 0.81% | 2,002.15 | 16.22 | 820.49 |
| 2026-02-11 20:44 | Short | 66,985.68 | 68,793.45 | - | 1,520.13 | - | 820.49 |
| 2026-02-11 21:27 | Closed | 67,361.21 | - | -0.56% | 1,520.13 | -8.51 | 811.97 |
| 2026-02-11 21:28 | Long | 67,414.60 | 65,575.16 | - | 1,487.92 | - | 811.97 |
| 2026-02-11 22:45 | Closed | 67,859.75 | - | 0.66% | 1,487.92 | 9.82 | 821.79 |
| 2026-02-11 23:34 | Long | 67,736.01 | 65,557.66 | - | 1,277.69 | - | 821.79 |
| 2026-02-11 23:59 | Closed | 67,420.72 | - | -0.47% | 1,277.69 | -6.01 | 815.79 |
| 2026-02-12 00:13 | Short | 67,491.59 | 68,795.98 | - | 2,110.53 | - | 815.79 |
| 2026-02-12 04:21 | Closed | 67,106.69 | - | 0.57% | 2,110.53 | 12.03 | 827.82 |
| 2026-02-12 05:08 | Long | 67,344.00 | 65,671.82 | - | 1,666.95 | - | 827.82 |
| 2026-02-12 05:28 | Closed | 66,905.44 | - | -0.65% | 1,666.95 | -10.84 | 816.98 |
| 2026-02-12 06:33 | Long | 67,450.00 | 65,899.03 | - | 1,776.48 | - | 816.98 |
| 2026-02-12 08:17 | Closed | 67,849.67 | - | 0.59% | 1,776.48 | 10.48 | 827.46 |
| 2026-02-12 10:18 | Long | 68,015.99 | 66,335.47 | - | 1,674.51 | - | 827.46 |
| 2026-02-12 12:10 | Closed | 67,152.35 | - | -1.27% | 1,674.51 | -21.27 | 806.20 |
| 2026-02-12 12:37 | Short | 67,510.77 | 68,714.13 | - | 2,261.45 | - | 806.20 |
| 2026-02-12 14:03 | Closed | 65,978.11 | - | 2.27% | 2,261.45 | 51.34 | 857.53 |
| 2026-02-12 14:05 | Short | 65,761.41 | 67,335.19 | - | 1,791.63 | - | 857.53 |
| 2026-02-13 10:29 | Closed | 67,420.00 | - | -2.52% | 1,791.63 | -45.15 | 812.38 |
| 2026-02-13 11:31 | Long | 67,316.10 | 65,552.39 | - | 1,550.33 | - | 812.38 |
| 2026-02-13 12:06 | Closed | 67,727.60 | - | 0.61% | 1,550.33 | 9.46 | 821.84 |
| 2026-02-13 12:19 | Long | 68,217.67 | 65,638.43 | - | 1,086.83 | - | 821.84 |
| 2026-02-13 13:01 | Closed | 68,612.07 | - | 0.58% | 1,086.83 | 6.30 | 828.14 |
| 2026-02-13 13:07 | Long | 68,964.01 | 67,180.52 | - | 1,601.13 | - | 828.14 |
| 2026-02-14 05:16 | Closed | 69,524.12 | - | 0.81% | 1,601.13 | 12.97 | 841.11 |
| 2026-02-14 06:02 | Long | 69,773.07 | 68,372.76 | - | 2,095.51 | - | 841.11 |
| 2026-02-14 09:29 | Closed | 70,344.56 | - | 0.82% | 2,095.51 | 17.18 | 858.30 |
| 2026-02-14 12:17 | Long | 69,748.06 | 68,380.26 | - | 2,188.36 | - | 858.30 |
| 2026-02-15 01:15 | Closed | 70,424.50 | - | 0.97% | 2,188.36 | 21.23 | 879.52 |
| 2026-02-15 01:23 | Long | 70,208.56 | 68,906.93 | - | 2,372.03 | - | 879.52 |
| 2026-02-15 04:31 | Closed | 70,650.65 | - | 0.63% | 2,372.03 | 14.94 | 894.47 |
| 2026-02-15 04:32 | Long | 70,727.89 | 68,957.25 | - | 1,786.47 | - | 894.47 |
| 2026-02-15 09:49 | Closed | 69,976.39 | - | -1.06% | 1,786.47 | -18.94 | 875.53 |
| 2026-02-15 09:51 | Short | 69,824.22 | 71,262.13 | - | 2,125.77 | - | 875.53 |
| 2026-02-15 10:01 | Closed | 69,460.48 | - | 0.52% | 2,125.77 | 11.05 | 886.59 |
| 2026-02-15 12:17 | Short | 69,038.00 | 71,258.20 | - | 1,378.44 | - | 886.59 |
| 2026-02-15 15:09 | Closed | 68,687.26 | - | 0.51% | 1,378.44 | 7.03 | 893.62 |
| 2026-02-15 15:29 | Short | 68,595.47 | 71,255.99 | - | 1,151.99 | - | 893.62 |
| 2026-02-15 16:10 | Closed | 68,142.02 | - | 0.66% | 1,151.99 | 7.60 | 901.22 |
| 2026-02-15 16:17 | Short | 68,166.35 | 69,868.35 | - | 1,804.73 | - | 901.22 |
| 2026-02-16 09:30 | Closed | 69,455.70 | - | -1.89% | 1,804.73 | -34.11 | 867.11 |
| 2026-02-16 09:47 | Long | 69,407.71 | 67,813.54 | - | 1,887.63 | - | 867.11 |
| 2026-02-16 10:28 | Closed | 68,668.42 | - | -1.07% | 1,887.63 | -20.20 | 846.91 |
| 2026-02-16 10:32 | Short | 68,868.03 | 70,280.93 | - | 2,064.02 | - | 846.91 |
| 2026-02-16 10:57 | Closed | 68,344.67 | - | 0.76% | 2,064.02 | 15.69 | 862.60 |
| 2026-02-16 11:03 | Short | 68,356.00 | 70,278.37 | - | 1,533.62 | - | 862.60 |
| 2026-02-16 12:56 | Closed | 67,655.68 | - | 1.02% | 1,533.62 | 15.64 | 878.24 |
| 2026-02-16 12:57 | Short | 67,513.32 | 70,274.16 | - | 1,073.82 | - | 878.24 |
| 2026-02-16 21:35 | Closed | 68,888.02 | - | -2.04% | 1,073.82 | -21.91 | 856.34 |
| 2026-02-16 21:38 | Long | 68,900.05 | 67,064.84 | - | 1,607.49 | - | 856.34 |
| 2026-02-16 23:02 | Closed | 68,534.51 | - | -0.53% | 1,607.49 | -8.52 | 847.82 |
| 2026-02-16 23:11 | Long | 69,000.00 | 67,059.87 | - | 1,507.61 | - | 847.82 |
| 2026-02-17 01:07 | Closed | 68,400.01 | - | -0.87% | 1,507.61 | -13.12 | 834.70 |
| 2026-02-17 01:31 | Short | 68,430.00 | 70,278.74 | - | 1,544.80 | - | 834.70 |
| 2026-02-17 06:34 | Closed | 68,045.23 | - | 0.56% | 1,544.80 | 8.65 | 843.35 |
| 2026-02-17 10:51 | Long | 68,292.22 | 67,396.12 | - | 3,213.61 | - | 843.35 |
| 2026-02-17 11:40 | Closed | 67,384.81 | - | -1.33% | 3,213.61 | -42.74 | 800.61 |
| 2026-02-17 12:02 | Short | 67,077.79 | 69,460.13 | - | 1,127.11 | - | 800.61 |
| 2026-02-17 12:35 | Closed | 66,723.13 | - | 0.53% | 1,127.11 | 5.97 | 806.58 |
| 2026-02-17 14:14 | Short | 67,259.95 | 69,461.04 | - | 1,232.36 | - | 806.58 |
| 2026-02-18 15:28 | Closed | 66,908.00 | - | 0.52% | 1,232.36 | 6.41 | 812.99 |
| 2026-02-18 18:00 | Short | 66,243.40 | 68,708.88 | - | 1,092.19 | - | 812.99 |
| 2026-02-19 03:31 | Closed | 67,250.66 | - | -1.52% | 1,092.19 | -16.60 | 796.39 |
| 2026-02-19 03:38 | Long | 67,103.93 | 65,623.71 | - | 1,805.17 | - | 796.39 |
| 2026-02-19 08:35 | Closed | 66,796.53 | - | -0.46% | 1,805.17 | -8.30 | 788.09 |
| 2026-02-19 08:36 | Short | 66,680.60 | 67,550.90 | - | 3,019.07 | - | 788.09 |
| 2026-02-19 10:37 | Closed | 66,282.04 | - | 0.60% | 3,019.07 | 18.11 | 806.20 |
| 2026-02-19 12:48 | Short | 66,360.83 | 67,549.30 | - | 2,250.79 | - | 806.20 |
| 2026-02-20 02:32 | Closed | 67,641.00 | - | -1.93% | 2,250.79 | -43.44 | 762.76 |
| 2026-02-20 09:02 | Short | 67,316.05 | 68,599.58 | - | 2,000.19 | - | 762.76 |
| 2026-02-20 11:15 | Closed | 66,926.73 | - | 0.58% | 2,000.19 | 11.60 | 774.36 |
| 2026-02-20 11:20 | Short | 66,742.30 | 68,596.71 | - | 1,393.51 | - | 774.36 |
| 2026-02-20 12:01 | Closed | 67,764.83 | - | -1.53% | 1,393.51 | -21.32 | 753.04 |
| 2026-02-20 12:03 | Long | 67,600.36 | 66,155.76 | - | 1,761.93 | - | 753.04 |
| 2026-02-20 12:14 | Closed | 66,955.39 | - | -0.95% | 1,761.93 | -16.74 | 736.30 |
| 2026-02-20 12:16 | Short | 66,785.00 | 68,596.93 | - | 1,356.95 | - | 736.30 |
| 2026-02-20 12:20 | Closed | 67,255.24 | - | -0.70% | 1,356.95 | -9.50 | 726.80 |
| 2026-02-20 13:12 | Long | 67,786.00 | 66,148.23 | - | 1,504.09 | - | 726.80 |
| 2026-02-20 14:10 | Closed | 67,322.19 | - | -0.68% | 1,504.09 | -10.23 | 716.58 |
| 2026-02-20 14:14 | Short | 67,065.02 | 68,598.32 | - | 1,567.11 | - | 716.58 |
| 2026-02-20 15:35 | Closed | 67,874.01 | - | -1.21% | 1,567.11 | -18.96 | 697.61 |
| 2026-02-20 15:42 | Long | 67,875.56 | 66,144.23 | - | 1,367.47 | - | 697.61 |
| 2026-02-21 06:10 | Closed | 67,978.90 | - | 0.15% | 1,367.47 | 2.05 | 699.67 |
| 2026-02-22 18:00 | Short | 67,407.47 | 68,568.04 | - | 2,031.88 | - | 699.67 |
| 2026-02-22 22:39 | Closed | 65,385.94 | - | 3.00% | 2,031.88 | 60.96 | 760.62 |
| 2026-02-23 13:03 | Short | 65,502.35 | 66,446.98 | - | 2,637.15 | - | 760.62 |
| 2026-02-23 14:46 | Closed | 64,554.99 | - | 1.45% | 2,637.15 | 38.24 | 798.86 |
| 2026-02-23 15:58 | Short | 64,587.49 | 66,805.28 | - | 1,163.24 | - | 798.86 |
| 2026-02-23 17:32 | Closed | 64,179.29 | - | 0.63% | 1,163.24 | 7.33 | 806.19 |
| 2026-02-23 22:10 | Short | 64,608.86 | 66,770.43 | - | 1,204.84 | - | 806.19 |
| 2026-02-23 23:02 | Closed | 64,168.62 | - | 0.68% | 1,204.84 | 8.19 | 814.38 |
| 2026-02-23 23:04 | Short | 64,079.73 | 65,416.82 | - | 1,951.45 | - | 814.38 |
| 2026-02-23 23:32 | Closed | 64,475.35 | - | -0.62% | 1,951.45 | -12.10 | 802.28 |
| 2026-02-26 00:33 | Long | 68,215.89 | 66,581.94 | - | 1,674.73 | - | 802.28 |
| 2026-02-26 01:51 | Closed | 68,658.48 | - | 0.65% | 1,674.73 | 10.89 | 813.17 |
| 2026-02-26 06:36 | Long | 68,450.00 | 67,345.21 | - | 2,519.09 | - | 813.17 |
| 2026-02-26 09:02 | Closed | 68,027.86 | - | -0.62% | 2,519.09 | -15.62 | 797.55 |
| 2026-02-26 13:34 | Short | 67,109.51 | 69,072.90 | - | 1,363.03 | - | 797.55 |
| 2026-02-26 14:48 | Closed | 66,772.14 | - | 0.50% | 1,363.03 | 6.82 | 804.37 |
| 2026-02-26 15:06 | Short | 66,710.60 | 69,070.90 | - | 1,136.71 | - | 804.37 |
| 2026-02-26 16:04 | Closed | 67,733.20 | - | -1.53% | 1,136.71 | -17.39 | 786.97 |
| 2026-02-26 16:12 | Long | 67,741.60 | 66,246.57 | - | 1,782.93 | - | 786.97 |
| 2026-02-26 16:12 | Closed | 67,659.47 | - | -0.12% | 1,782.93 | -2.14 | 784.83 |
| 2026-02-26 16:22 | Long | 67,693.46 | 66,248.41 | - | 1,838.29 | - | 784.83 |
| 2026-02-26 16:26 | Closed | 67,693.07 | - | 0.00% | 1,838.29 | 0.00 | 784.83 |
| 2026-02-26 17:37 | Short | 67,269.42 | 68,974.54 | - | 1,548.14 | - | 784.83 |
| 2026-02-27 00:57 | Closed | 67,674.97 | - | -0.60% | 1,548.14 | -9.29 | 775.54 |
| 2026-02-27 01:11 | Long | 67,955.00 | 66,237.53 | - | 1,534.30 | - | 775.54 |
| 2026-02-27 04:29 | Closed | 67,459.30 | - | -0.73% | 1,534.30 | -11.20 | 764.34 |
| 2026-02-27 04:49 | Long | 67,745.99 | 66,286.58 | - | 1,774.05 | - | 764.34 |
| 2026-02-27 06:45 | Closed | 67,400.00 | - | -0.51% | 1,774.05 | -9.05 | 755.30 |
| 2026-02-27 07:11 | Short | 67,014.00 | 68,485.06 | - | 1,720.37 | - | 755.30 |
| 2026-02-27 08:17 | Closed | 66,672.99 | - | 0.51% | 1,720.37 | 8.77 | 764.07 |
| 2026-02-27 10:30 | Short | 65,817.47 | 68,479.08 | - | 944.72 | - | 764.07 |
| 2026-02-27 14:16 | Closed | 65,478.22 | - | 0.52% | 944.72 | 4.91 | 768.98 |
| 2026-02-27 16:44 | Short | 65,255.48 | 66,941.91 | - | 1,487.77 | - | 768.98 |
| 2026-02-28 04:02 | Closed | 63,424.59 | - | 2.81% | 1,487.77 | 41.81 | 810.79 |
| 2026-02-28 05:20 | Short | 63,480.00 | 64,934.83 | - | 1,768.90 | - | 810.79 |
| 2026-02-28 10:53 | Closed | 65,064.57 | - | -2.50% | 1,768.90 | -44.22 | 766.57 |
| 2026-02-28 11:56 | Short | 64,332.22 | 65,269.82 | - | 2,629.85 | - | 766.57 |
| 2026-02-28 13:27 | Closed | 64,968.58 | - | -0.99% | 2,629.85 | -26.04 | 740.53 |
| 2026-02-28 19:22 | Long | 67,135.71 | 64,826.48 | - | 1,076.47 | - | 740.53 |
| 2026-02-28 20:39 | Closed | 66,791.79 | - | -0.51% | 1,076.47 | -5.49 | 735.04 |
| 2026-02-28 22:17 | Short | 66,111.63 | 67,865.13 | - | 1,385.65 | - | 735.04 |
| 2026-02-28 22:33 | Closed | 66,456.50 | - | -0.52% | 1,385.65 | -7.21 | 727.84 |
| 2026-02-28 23:00 | Long | 67,352.43 | 65,310.52 | - | 1,200.38 | - | 727.84 |
Its profitability is: -27.22%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 727.84 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 22 days this month.