Resultado operación por operación de Febrero 2025.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2025 21:40 | Short | 96,766.23 | 98,701.55 | - | 2,500.00 | - | 1,000.00 |
| 02-02-2025 21:45 | Cerrado | 96,112.60 | - | 0.68% | 2,500.00 | 17.00 | 1,017.00 |
| 02-02-2025 22:20 | Short | 95,517.79 | 97,428.15 | - | 2,542.50 | - | 1,017.00 |
| 02-02-2025 22:50 | Cerrado | 93,871.36 | - | 1.72% | 2,542.50 | 43.73 | 1,060.73 |
| 02-02-2025 22:55 | Short | 92,268.00 | 94,113.36 | - | 2,651.83 | - | 1,060.73 |
| 02-02-2025 23:16 | Cerrado | 94,176.47 | - | -2.07% | 2,651.83 | -54.89 | 1,005.84 |
| 02-02-2025 23:32 | Short | 93,502.07 | 95,372.11 | - | 2,514.60 | - | 1,005.84 |
| 03-02-2025 01:56 | Cerrado | 93,000.00 | - | 0.54% | 2,514.60 | 13.58 | 1,019.42 |
| 03-02-2025 08:33 | Short | 95,193.86 | 97,097.74 | - | 2,548.54 | - | 1,019.42 |
| 03-02-2025 09:01 | Cerrado | 95,073.21 | - | 0.13% | 2,548.54 | 3.31 | 1,022.73 |
| 03-02-2025 09:40 | Short | 95,085.38 | 96,987.09 | - | 2,556.83 | - | 1,022.73 |
| 03-02-2025 09:54 | Cerrado | 94,947.29 | - | 0.15% | 2,556.83 | 3.84 | 1,026.57 |
| 03-02-2025 10:25 | Short | 94,667.03 | 96,560.37 | - | 2,566.41 | - | 1,026.57 |
| 03-02-2025 10:30 | Cerrado | 94,374.36 | - | 0.31% | 2,566.41 | 7.96 | 1,034.52 |
| 03-02-2025 11:03 | Short | 94,211.67 | 96,095.90 | - | 2,586.30 | - | 1,034.52 |
| 03-02-2025 11:33 | Cerrado | 96,262.00 | - | -2.18% | 2,586.30 | -56.38 | 978.14 |
| 03-02-2025 12:06 | Long | 96,677.00 | 94,743.46 | - | 2,445.35 | - | 978.14 |
| 03-02-2025 12:31 | Cerrado | 97,844.25 | - | 1.21% | 2,445.35 | 29.59 | 1,007.73 |
| 03-02-2025 13:20 | Long | 98,715.64 | 96,741.33 | - | 2,519.32 | - | 1,007.73 |
| 03-02-2025 15:05 | Cerrado | 99,367.99 | - | 0.66% | 2,519.32 | 16.63 | 1,024.36 |
| 03-02-2025 15:38 | Long | 99,749.99 | 97,754.99 | - | 2,560.89 | - | 1,024.36 |
| 03-02-2025 16:18 | Cerrado | 100,442.00 | - | 0.69% | 2,560.89 | 17.67 | 1,042.03 |
| 03-02-2025 16:53 | Long | 101,742.14 | 99,707.30 | - | 2,605.07 | - | 1,042.03 |
| 03-02-2025 17:58 | Cerrado | 101,056.00 | - | -0.67% | 2,605.07 | -17.45 | 1,024.57 |
| 04-02-2025 16:17 | Long | 100,350.00 | 98,343.00 | - | 2,561.43 | - | 1,024.57 |
| 04-02-2025 17:00 | Cerrado | 98,859.78 | - | -1.49% | 2,561.43 | -38.17 | 986.41 |
| 04-02-2025 17:17 | Short | 98,323.08 | 100,289.54 | - | 2,466.02 | - | 986.41 |
| 04-02-2025 18:48 | Cerrado | 97,173.97 | - | 1.17% | 2,466.02 | 28.85 | 1,015.26 |
| 04-02-2025 23:20 | Short | 97,434.78 | 99,383.48 | - | 2,538.15 | - | 1,015.26 |
| 05-02-2025 01:45 | Cerrado | 98,282.00 | - | -0.87% | 2,538.15 | -22.08 | 993.18 |
| 05-02-2025 15:45 | Short | 97,009.66 | 98,872.25 | - | 2,586.40 | - | 993.18 |
| 06-02-2025 03:24 | Cerrado | 98,214.01 | - | -1.24% | 2,586.40 | -32.07 | 961.11 |
| 07-02-2025 11:02 | Long | 98,699.05 | 96,725.07 | - | 2,402.77 | - | 961.11 |
| 07-02-2025 12:05 | Cerrado | 98,875.00 | - | 0.18% | 2,402.77 | 4.32 | 965.43 |
| 07-02-2025 16:40 | Short | 97,000.00 | 98,940.00 | - | 2,413.58 | - | 965.43 |
| 07-02-2025 18:00 | Cerrado | 95,896.00 | - | 1.14% | 2,413.58 | 27.51 | 992.95 |
| 09-02-2025 09:00 | Short | 96,554.01 | 97,780.25 | - | 3,909.24 | - | 992.95 |
| 09-02-2025 11:01 | Cerrado | 95,925.99 | - | 0.65% | 3,909.24 | 25.41 | 1,018.36 |
| 09-02-2025 18:37 | Short | 95,525.00 | 97,435.50 | - | 2,545.89 | - | 1,018.36 |
| 10-02-2025 02:45 | Cerrado | 97,448.99 | - | -2.01% | 2,545.89 | -51.17 | 967.18 |
| 10-02-2025 04:53 | Long | 97,442.01 | 95,493.17 | - | 2,417.96 | - | 967.18 |
| 10-02-2025 11:01 | Cerrado | 98,144.26 | - | 0.72% | 2,417.96 | 17.41 | 984.59 |
| 10-02-2025 15:00 | Long | 97,499.99 | 95,549.99 | - | 2,461.48 | - | 984.59 |
| 10-02-2025 23:16 | Cerrado | 97,856.62 | - | 0.37% | 2,461.48 | 9.11 | 993.70 |
| 11-02-2025 09:30 | Short | 97,870.00 | 99,827.40 | - | 2,484.25 | - | 993.70 |
| 11-02-2025 15:36 | Cerrado | 95,869.69 | - | 2.04% | 2,484.25 | 50.68 | 1,044.38 |
| 11-02-2025 15:50 | Short | 95,433.44 | 97,342.11 | - | 2,610.95 | - | 1,044.38 |
| 12-02-2025 10:45 | Cerrado | 94,570.58 | - | 0.90% | 2,610.95 | 23.50 | 1,067.88 |
| 12-02-2025 13:05 | Short | 95,593.52 | 96,979.63 | - | 3,682.34 | - | 1,067.88 |
| 12-02-2025 13:11 | Cerrado | 95,319.86 | - | 0.29% | 3,682.34 | 10.68 | 1,078.56 |
| 12-02-2025 13:16 | Short | 95,480.29 | 96,979.33 | - | 3,434.89 | - | 1,078.56 |
| 12-02-2025 13:26 | Cerrado | 95,270.02 | - | 0.22% | 3,434.89 | 7.56 | 1,086.11 |
| 12-02-2025 15:04 | Long | 97,062.84 | 95,121.58 | - | 2,715.28 | - | 1,086.11 |
| 12-02-2025 23:53 | Cerrado | 97,423.98 | - | 0.37% | 2,715.28 | 10.05 | 1,096.16 |
| 13-02-2025 02:02 | Short | 96,641.56 | 98,535.73 | - | 2,796.33 | - | 1,096.16 |
| 13-02-2025 04:15 | Cerrado | 96,145.52 | - | 0.51% | 2,796.33 | 14.26 | 1,110.42 |
| 13-02-2025 05:48 | Short | 95,649.85 | 97,562.85 | - | 2,776.05 | - | 1,110.42 |
| 14-02-2025 14:25 | Cerrado | 97,565.71 | - | -2.00% | 2,776.05 | -55.52 | 1,054.90 |
| 14-02-2025 14:37 | Long | 97,792.98 | 95,846.90 | - | 2,650.50 | - | 1,054.90 |
| 14-02-2025 15:07 | Cerrado | 98,460.00 | - | 0.68% | 2,650.50 | 18.02 | 1,072.92 |
| 16-02-2025 18:36 | Short | 97,137.89 | 97,973.28 | - | 6,237.93 | - | 1,072.92 |
| 16-02-2025 21:02 | Cerrado | 96,159.39 | - | 1.01% | 6,237.93 | 63.00 | 1,135.93 |
| 17-02-2025 10:45 | Long | 96,396.00 | 95,403.12 | - | 5,514.21 | - | 1,135.93 |
| 17-02-2025 12:16 | Cerrado | 96,585.27 | - | 0.20% | 5,514.21 | 11.03 | 1,146.95 |
| 17-02-2025 12:48 | Short | 95,714.28 | 97,408.42 | - | 3,239.99 | - | 1,146.95 |
| 17-02-2025 14:03 | Cerrado | 95,389.77 | - | 0.34% | 3,239.99 | 11.02 | 1,157.97 |
| 17-02-2025 20:15 | Short | 95,877.86 | 97,402.32 | - | 3,641.42 | - | 1,157.97 |
| 17-02-2025 22:48 | Cerrado | 96,188.02 | - | -0.32% | 3,641.42 | -11.65 | 1,146.32 |
| 18-02-2025 02:45 | Short | 95,750.01 | 96,889.44 | - | 4,816.46 | - | 1,146.32 |
| 18-02-2025 04:34 | Cerrado | 95,585.90 | - | 0.17% | 4,816.46 | 8.19 | 1,154.51 |
| 18-02-2025 11:25 | Long | 96,680.00 | 94,746.40 | - | 2,886.27 | - | 1,154.51 |
| 18-02-2025 12:18 | Cerrado | 95,366.75 | - | -1.36% | 2,886.27 | -39.25 | 1,115.25 |
| 18-02-2025 12:30 | Short | 95,403.51 | 97,130.31 | - | 3,080.81 | - | 1,115.25 |
| 18-02-2025 14:01 | Cerrado | 94,711.20 | - | 0.73% | 5,576.26 | 40.71 | 1,155.96 |
| 18-02-2025 14:27 | Short | 94,470.58 | 95,264.13 | - | 6,880.71 | - | 1,155.96 |
| 18-02-2025 18:20 | Cerrado | 95,264.00 | - | -0.50% | 11,559.60 | -57.80 | 1,098.16 |
| 20-02-2025 17:22 | Long | 98,673.16 | 96,699.70 | - | 2,745.40 | - | 1,098.16 |
| 21-02-2025 11:02 | Cerrado | 99,301.90 | - | 0.64% | 2,745.40 | 17.57 | 1,115.73 |
| 21-02-2025 13:14 | Long | 98,557.55 | 96,586.40 | - | 2,789.33 | - | 1,115.73 |
| 21-02-2025 14:51 | Cerrado | 96,844.02 | - | -1.74% | 2,789.33 | -48.53 | 1,067.20 |
| 21-02-2025 16:20 | Short | 96,086.62 | 96,941.79 | - | 5,995.49 | - | 1,067.20 |
| 21-02-2025 16:30 | Cerrado | 95,974.87 | - | 0.12% | 5,995.49 | 7.19 | 1,074.39 |
| 21-02-2025 16:54 | Short | 95,405.86 | 96,674.76 | - | 4,039.07 | - | 1,074.39 |
| 21-02-2025 17:11 | Cerrado | 95,284.28 | - | 0.13% | 4,039.07 | 5.25 | 1,079.64 |
| 22-02-2025 16:15 | Short | 96,454.63 | 97,351.66 | - | 5,804.53 | - | 1,079.64 |
| 23-02-2025 03:06 | Cerrado | 96,239.74 | - | 0.22% | 5,804.53 | 12.77 | 1,092.41 |
| 24-02-2025 00:15 | Short | 95,742.62 | 96,929.83 | - | 4,404.89 | - | 1,092.41 |
| 24-02-2025 02:16 | Cerrado | 95,519.39 | - | 0.23% | 4,404.89 | 10.13 | 1,102.54 |
| 24-02-2025 10:00 | Short | 95,623.84 | 96,924.32 | - | 4,053.47 | - | 1,102.54 |
| 24-02-2025 12:13 | Cerrado | 94,720.43 | - | 0.94% | 4,053.47 | 38.10 | 1,140.65 |
| 24-02-2025 12:36 | Short | 94,193.48 | 96,077.35 | - | 2,851.62 | - | 1,140.65 |
| 24-02-2025 13:15 | Cerrado | 94,770.46 | - | -0.61% | 2,851.62 | -17.39 | 1,123.25 |
| 24-02-2025 18:05 | Short | 93,750.71 | 94,472.59 | - | 7,293.85 | - | 1,123.25 |
| 24-02-2025 20:01 | Cerrado | 92,494.06 | - | 1.34% | 7,293.85 | 97.74 | 1,220.99 |
| 24-02-2025 20:35 | Short | 91,700.01 | 93,103.02 | - | 3,990.16 | - | 1,220.99 |
| 24-02-2025 21:06 | Cerrado | 91,552.01 | - | 0.16% | 3,990.16 | 6.38 | 1,227.37 |
| 24-02-2025 21:14 | Short | 91,000.00 | 92,820.00 | - | 3,068.44 | - | 1,227.37 |
| 24-02-2025 23:02 | Cerrado | 92,288.96 | - | -1.42% | 3,068.44 | -43.57 | 1,183.80 |
| 25-02-2025 03:37 | Short | 91,386.98 | 93,214.72 | - | 2,959.51 | - | 1,183.80 |
| 25-02-2025 04:16 | Cerrado | 90,578.86 | - | 0.88% | 2,959.51 | 26.04 | 1,209.85 |
| 25-02-2025 04:23 | Short | 90,154.16 | 91,497.46 | - | 4,059.89 | - | 1,209.85 |
| 25-02-2025 04:31 | Cerrado | 89,535.76 | - | 0.69% | 4,059.89 | 28.01 | 1,237.86 |
| 25-02-2025 04:40 | Short | 88,945.93 | 90,724.85 | - | 3,094.65 | - | 1,237.86 |
| 25-02-2025 06:48 | Cerrado | 88,830.16 | - | 0.13% | 3,094.65 | 4.02 | 1,241.88 |
| 25-02-2025 07:01 | Short | 87,936.20 | 89,694.92 | - | 3,104.71 | - | 1,241.88 |
| 25-02-2025 08:30 | Cerrado | 87,793.76 | - | 0.16% | 3,104.71 | 4.97 | 1,246.85 |
| 25-02-2025 12:00 | Short | 86,672.00 | 88,405.44 | - | 3,117.12 | - | 1,246.85 |
| 25-02-2025 17:06 | Cerrado | 88,068.00 | - | -1.61% | 3,117.12 | -50.19 | 1,196.66 |
| 26-02-2025 09:15 | Short | 88,436.00 | 89,842.13 | - | 3,763.09 | - | 1,196.66 |
| 26-02-2025 10:00 | Cerrado | 88,043.48 | - | 0.44% | 3,763.09 | 16.56 | 1,213.22 |
| 26-02-2025 11:01 | Short | 86,930.33 | 87,877.87 | - | 5,565.24 | - | 1,213.22 |
| 26-02-2025 11:45 | Cerrado | 86,798.59 | - | 0.15% | 5,565.24 | 8.35 | 1,221.57 |
| 26-02-2025 14:52 | Short | 86,142.24 | 87,055.35 | - | 5,762.12 | - | 1,221.57 |
| 26-02-2025 15:02 | Cerrado | 86,051.11 | - | 0.11% | 5,762.12 | 6.34 | 1,227.91 |
| 26-02-2025 15:36 | Short | 84,899.00 | 86,427.18 | - | 3,410.86 | - | 1,227.91 |
| 26-02-2025 16:01 | Cerrado | 84,358.49 | - | 0.64% | 3,410.86 | 21.83 | 1,249.74 |
| 26-02-2025 17:11 | Short | 83,521.00 | 85,007.67 | - | 3,510.50 | - | 1,249.74 |
| 26-02-2025 18:07 | Cerrado | 84,484.22 | - | -1.15% | 3,510.50 | -40.37 | 1,209.37 |
| 27-02-2025 11:16 | Short | 85,875.00 | 87,592.50 | - | 3,023.42 | - | 1,209.37 |
| 27-02-2025 13:30 | Cerrado | 84,979.99 | - | 1.04% | 3,023.42 | 31.44 | 1,240.81 |
| 27-02-2025 13:57 | Short | 84,400.00 | 85,522.52 | - | 4,664.70 | - | 1,240.81 |
| 27-02-2025 17:00 | Cerrado | 84,164.96 | - | 0.28% | 4,664.70 | 13.06 | 1,253.87 |
| 27-02-2025 17:06 | Short | 83,477.61 | 84,420.91 | - | 5,548.10 | - | 1,253.87 |
| 27-02-2025 17:31 | Cerrado | 82,930.88 | - | 0.65% | 5,548.10 | 36.06 | 1,289.93 |
| 27-02-2025 22:23 | Short | 84,008.28 | 85,394.42 | - | 3,908.89 | - | 1,289.93 |
| 27-02-2025 22:35 | Cerrado | 81,659.30 | - | 2.80% | 3,908.89 | 109.45 | 1,399.38 |
| 27-02-2025 22:51 | Short | 82,266.41 | 83,911.74 | - | 3,498.46 | - | 1,399.38 |
| 27-02-2025 23:00 | Cerrado | 81,782.84 | - | 0.59% | 3,498.46 | 20.64 | 1,420.02 |
| 27-02-2025 23:37 | Short | 80,292.73 | 81,898.58 | - | 3,550.06 | - | 1,420.02 |
| 27-02-2025 23:46 | Cerrado | 80,082.14 | - | 0.26% | 3,550.06 | 9.23 | 1,429.25 |
| 28-02-2025 01:05 | Short | 79,600.00 | 81,192.00 | - | 3,573.13 | - | 1,429.25 |
| 28-02-2025 03:47 | Cerrado | 79,432.71 | - | 0.21% | 3,573.13 | 7.50 | 1,436.76 |
| 28-02-2025 04:53 | Short | 78,984.28 | 80,563.97 | - | 3,591.89 | - | 1,436.76 |
| 28-02-2025 05:12 | Cerrado | 78,855.22 | - | 0.16% | 3,591.89 | 5.75 | 1,442.50 |
| 28-02-2025 05:18 | Short | 78,404.54 | 79,972.63 | - | 3,606.26 | - | 1,442.50 |
| 28-02-2025 06:27 | Cerrado | 80,080.00 | - | -2.14% | 3,606.26 | -77.17 | 1,365.33 |
| 28-02-2025 10:04 | Long | 80,862.81 | 79,245.55 | - | 3,413.33 | - | 1,365.33 |
| 28-02-2025 11:00 | Cerrado | 81,763.27 | - | 1.11% | 3,413.33 | 37.89 | 1,403.22 |
| 28-02-2025 15:51 | Long | 84,830.83 | 83,134.21 | - | 3,508.05 | - | 1,403.22 |
Basado en 69 operaciones cerradas según tu configuración
La rentabilidad es: 40.32%
Tu monto inicial fue de 1,000.00 USDT y ahora es de 1,403.22 USDT.
El riesgo seleccionado fue 5.00%.
Operaste durante 24 días en Febrero 2025.