Resultado operación por operación de Diciembre 2024.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2024 14:51 | Long | 99,700.00 | 97,706.00 | - | 2,500.00 | - | 1,000.00 |
| 07-12-2024 18:34 | Cerrado | 99,852.94 | - | 0.15% | 2,500.00 | 3.75 | 1,003.75 |
| 07-12-2024 20:35 | Long | 100,148.01 | 98,145.05 | - | 2,509.38 | - | 1,003.75 |
| 08-12-2024 16:00 | Cerrado | 99,628.00 | - | -0.52% | 2,509.38 | -13.05 | 990.70 |
| 08-12-2024 16:45 | Long | 99,884.00 | 97,886.32 | - | 2,476.75 | - | 990.70 |
| 08-12-2024 17:39 | Cerrado | 99,937.87 | - | 0.05% | 2,476.75 | 1.24 | 991.94 |
| 08-12-2024 19:20 | Long | 100,074.18 | 98,072.70 | - | 2,479.85 | - | 991.94 |
| 08-12-2024 21:24 | Cerrado | 100,252.94 | - | 0.18% | 2,479.85 | 4.46 | 996.40 |
| 09-12-2024 00:49 | Short | 98,798.00 | 100,773.96 | - | 2,491.01 | - | 996.40 |
| 09-12-2024 12:00 | Cerrado | 100,281.14 | - | -1.48% | 2,491.01 | -36.87 | 959.54 |
| 09-12-2024 12:05 | Long | 100,108.63 | 98,106.46 | - | 2,398.84 | - | 959.54 |
| 09-12-2024 12:16 | Cerrado | 98,943.12 | - | -1.16% | 2,398.84 | -27.83 | 931.71 |
| 09-12-2024 12:30 | Short | 98,283.72 | 100,249.39 | - | 2,329.27 | - | 931.71 |
| 09-12-2024 13:30 | Cerrado | 98,254.81 | - | 0.03% | 2,329.27 | 0.70 | 932.41 |
| 09-12-2024 13:33 | Short | 98,083.69 | 100,045.36 | - | 2,331.02 | - | 932.41 |
| 09-12-2024 15:18 | Cerrado | 98,035.79 | - | 0.05% | 2,331.02 | 1.17 | 933.57 |
| 09-12-2024 16:00 | Short | 97,642.00 | 99,594.84 | - | 2,333.94 | - | 933.57 |
| 09-12-2024 18:15 | Cerrado | 96,780.00 | - | 0.89% | 2,333.94 | 20.77 | 954.35 |
| 10-12-2024 00:00 | Short | 96,660.00 | 98,593.20 | - | 2,385.87 | - | 954.35 |
| 10-12-2024 00:15 | Cerrado | 96,130.21 | - | 0.55% | 2,385.87 | 13.12 | 967.47 |
| 10-12-2024 00:16 | Short | 96,543.01 | 98,473.87 | - | 2,418.67 | - | 967.47 |
| 10-12-2024 13:50 | Cerrado | 95,659.99 | - | 0.92% | 2,418.67 | 22.25 | 989.72 |
| 10-12-2024 13:55 | Short | 95,892.48 | 97,810.33 | - | 2,474.30 | - | 989.72 |
| 10-12-2024 15:40 | Cerrado | 95,313.10 | - | 0.61% | 2,474.30 | 15.09 | 1,004.81 |
| 10-12-2024 21:42 | Short | 95,956.00 | 97,875.12 | - | 2,512.03 | - | 1,004.81 |
| 10-12-2024 22:29 | Cerrado | 95,899.79 | - | 0.06% | 2,512.03 | 1.51 | 1,006.32 |
| 10-12-2024 22:35 | Short | 96,172.66 | 98,096.11 | - | 2,515.80 | - | 1,006.32 |
| 10-12-2024 22:45 | Cerrado | 96,058.63 | - | 0.12% | 2,515.80 | 3.02 | 1,009.34 |
| 10-12-2024 23:00 | Short | 95,752.02 | 97,667.06 | - | 2,523.35 | - | 1,009.34 |
| 11-12-2024 02:04 | Cerrado | 97,675.00 | - | -1.97% | 2,523.35 | -49.71 | 959.63 |
| 11-12-2024 05:31 | Long | 98,074.20 | 96,112.72 | - | 2,399.07 | - | 959.63 |
| 11-12-2024 14:58 | Cerrado | 99,674.55 | - | 1.63% | 2,399.07 | 39.10 | 998.73 |
| 11-12-2024 16:39 | Long | 100,865.00 | 98,847.70 | - | 2,496.84 | - | 998.73 |
| 11-12-2024 21:25 | Cerrado | 100,902.23 | - | 0.04% | 2,496.84 | 1.00 | 999.73 |
| 11-12-2024 23:23 | Long | 100,811.36 | 98,795.13 | - | 2,499.33 | - | 999.73 |
| 11-12-2024 23:40 | Cerrado | 100,818.78 | - | 0.01% | 2,499.33 | 0.25 | 999.98 |
| 11-12-2024 23:45 | Long | 100,888.00 | 98,870.24 | - | 2,499.96 | - | 999.98 |
| 12-12-2024 00:50 | Cerrado | 100,961.78 | - | 0.07% | 2,499.96 | 1.75 | 1,001.73 |
| 12-12-2024 01:04 | Long | 101,088.24 | 99,066.48 | - | 2,504.33 | - | 1,001.73 |
| 12-12-2024 13:50 | Cerrado | 101,835.99 | - | 0.74% | 2,504.33 | 18.53 | 1,020.27 |
| 13-12-2024 05:35 | Long | 100,361.92 | 98,354.68 | - | 2,550.66 | - | 1,020.27 |
| 13-12-2024 12:43 | Cerrado | 100,800.00 | - | 0.44% | 2,550.66 | 11.22 | 1,031.49 |
| 13-12-2024 12:45 | Long | 100,837.56 | 98,820.81 | - | 2,578.72 | - | 1,031.49 |
| 13-12-2024 15:10 | Cerrado | 101,700.01 | - | 0.86% | 2,578.72 | 22.18 | 1,053.67 |
| 13-12-2024 15:27 | Long | 101,664.19 | 99,630.91 | - | 2,634.16 | - | 1,053.67 |
| 13-12-2024 22:30 | Cerrado | 102,516.00 | - | 0.84% | 2,634.16 | 22.13 | 1,075.79 |
| 13-12-2024 22:48 | Long | 102,176.47 | 100,132.94 | - | 2,689.48 | - | 1,075.79 |
| 15-12-2024 01:45 | Cerrado | 102,294.12 | - | 0.12% | 2,689.48 | 3.23 | 1,079.02 |
| 15-12-2024 02:02 | Long | 102,428.00 | 100,379.44 | - | 2,697.55 | - | 1,079.02 |
| 15-12-2024 09:45 | Cerrado | 103,224.22 | - | 0.78% | 2,697.55 | 21.04 | 1,100.06 |
| 15-12-2024 14:45 | Long | 103,336.00 | 101,269.28 | - | 2,750.15 | - | 1,100.06 |
| 15-12-2024 20:30 | Cerrado | 104,730.10 | - | 1.35% | 2,750.15 | 37.13 | 1,137.19 |
| 15-12-2024 21:00 | Long | 104,463.99 | 102,374.71 | - | 2,842.97 | - | 1,137.19 |
| 15-12-2024 21:45 | Cerrado | 105,850.62 | - | 1.33% | 2,842.97 | 37.81 | 1,175.00 |
| 16-12-2024 03:10 | Long | 105,191.66 | 103,087.83 | - | 2,937.50 | - | 1,175.00 |
| 16-12-2024 12:15 | Cerrado | 105,992.01 | - | 0.76% | 2,937.50 | 22.32 | 1,197.32 |
| 16-12-2024 12:41 | Long | 106,445.09 | 104,316.19 | - | 2,993.31 | - | 1,197.32 |
| 16-12-2024 13:37 | Cerrado | 107,144.53 | - | 0.66% | 2,993.31 | 19.76 | 1,217.08 |
| 16-12-2024 13:53 | Long | 106,839.82 | 104,703.02 | - | 3,042.70 | - | 1,217.08 |
| 16-12-2024 15:31 | Cerrado | 107,709.90 | - | 0.81% | 3,042.70 | 24.65 | 1,241.73 |
| 17-12-2024 05:15 | Long | 107,039.12 | 104,898.34 | - | 3,104.31 | - | 1,241.73 |
| 17-12-2024 06:20 | Cerrado | 107,168.00 | - | 0.12% | 3,104.31 | 3.73 | 1,245.45 |
| 17-12-2024 11:15 | Long | 107,518.18 | 105,367.82 | - | 3,113.63 | - | 1,245.45 |
| 17-12-2024 12:00 | Cerrado | 108,213.84 | - | 0.65% | 3,113.63 | 20.24 | 1,265.69 |
| 17-12-2024 13:37 | Long | 106,941.43 | 104,802.60 | - | 3,164.22 | - | 1,265.69 |
| 17-12-2024 14:00 | Cerrado | 107,075.73 | - | 0.13% | 3,164.22 | 4.11 | 1,269.80 |
| 18-12-2024 02:52 | Short | 103,521.60 | 105,592.03 | - | 3,174.51 | - | 1,269.80 |
| 18-12-2024 17:00 | Cerrado | 102,900.00 | - | 0.60% | 3,174.51 | 19.05 | 1,288.85 |
| 18-12-2024 17:16 | Short | 101,796.34 | 103,832.27 | - | 3,222.12 | - | 1,288.85 |
| 18-12-2024 17:45 | Cerrado | 100,475.98 | - | 1.31% | 3,222.12 | 42.21 | 1,331.06 |
| 18-12-2024 18:06 | Short | 100,516.58 | 102,526.91 | - | 3,327.65 | - | 1,331.06 |
| 18-12-2024 23:00 | Cerrado | 99,840.76 | - | 0.68% | 3,327.65 | 22.63 | 1,353.69 |
| 18-12-2024 23:15 | Short | 98,960.79 | 100,940.01 | - | 3,384.22 | - | 1,353.69 |
| 19-12-2024 00:15 | Cerrado | 101,090.89 | - | -2.11% | 3,384.22 | -71.41 | 1,282.28 |
| 19-12-2024 12:00 | Short | 100,942.41 | 102,739.18 | - | 3,601.91 | - | 1,282.28 |
| 19-12-2024 12:40 | Cerrado | 99,692.05 | - | 1.25% | 3,601.91 | 45.02 | 1,327.30 |
| 19-12-2024 13:00 | Short | 100,568.05 | 102,579.41 | - | 3,318.26 | - | 1,327.30 |
| 19-12-2024 14:45 | Cerrado | 98,919.46 | - | 1.67% | 3,318.26 | 55.41 | 1,382.72 |
| 19-12-2024 15:00 | Short | 98,855.86 | 100,832.98 | - | 3,456.80 | - | 1,382.72 |
| 19-12-2024 15:28 | Cerrado | 98,124.64 | - | 0.75% | 3,456.80 | 25.93 | 1,408.65 |
| 19-12-2024 16:31 | Short | 97,953.11 | 99,912.17 | - | 3,521.61 | - | 1,408.65 |
| 19-12-2024 16:48 | Cerrado | 97,046.14 | - | 0.93% | 3,521.61 | 32.75 | 1,441.40 |
| 19-12-2024 17:03 | Short | 96,717.47 | 98,651.82 | - | 3,603.49 | - | 1,441.40 |
| 19-12-2024 17:16 | Cerrado | 96,090.89 | - | 0.65% | 3,603.49 | 23.42 | 1,464.82 |
| 19-12-2024 17:33 | Short | 96,363.63 | 98,290.90 | - | 3,662.05 | - | 1,464.82 |
| 19-12-2024 19:56 | Cerrado | 98,400.00 | - | -2.07% | 3,662.05 | -75.80 | 1,389.01 |
| 19-12-2024 22:15 | Short | 96,937.60 | 98,876.35 | - | 3,472.54 | - | 1,389.01 |
| 20-12-2024 06:00 | Cerrado | 95,575.93 | - | 1.42% | 3,472.54 | 49.31 | 1,438.32 |
| 20-12-2024 06:48 | Short | 94,957.90 | 96,857.06 | - | 3,595.81 | - | 1,438.32 |
| 20-12-2024 07:15 | Cerrado | 94,085.54 | - | 0.93% | 3,595.81 | 33.44 | 1,471.77 |
| 20-12-2024 07:31 | Short | 94,564.97 | 96,456.27 | - | 3,679.41 | - | 1,471.77 |
| 20-12-2024 08:45 | Cerrado | 93,233.03 | - | 1.43% | 3,679.41 | 52.62 | 1,524.38 |
| 20-12-2024 09:16 | Short | 92,306.75 | 94,152.89 | - | 3,810.95 | - | 1,524.38 |
| 20-12-2024 10:04 | Cerrado | 94,269.49 | - | -2.08% | 3,810.95 | -79.27 | 1,445.11 |
| 21-12-2024 09:55 | Short | 97,237.22 | 99,181.96 | - | 3,612.78 | - | 1,445.11 |
| 21-12-2024 10:34 | Cerrado | 96,718.68 | - | 0.54% | 3,612.78 | 19.51 | 1,464.62 |
| 21-12-2024 16:20 | Short | 97,012.05 | 98,952.29 | - | 3,661.56 | - | 1,464.62 |
| 22-12-2024 02:00 | Cerrado | 96,114.70 | - | 0.93% | 3,661.56 | 34.05 | 1,498.68 |
| 22-12-2024 05:00 | Short | 96,210.25 | 98,134.46 | - | 3,746.69 | - | 1,498.68 |
| 22-12-2024 11:35 | Cerrado | 95,704.02 | - | 0.53% | 3,746.69 | 19.86 | 1,518.53 |
| 22-12-2024 12:03 | Short | 95,200.00 | 97,104.00 | - | 3,796.33 | - | 1,518.53 |
| 22-12-2024 17:15 | Cerrado | 94,609.84 | - | 0.62% | 3,796.33 | 23.54 | 1,542.07 |
| 22-12-2024 19:01 | Short | 95,051.02 | 96,952.04 | - | 3,855.18 | - | 1,542.07 |
| 22-12-2024 22:30 | Cerrado | 94,321.09 | - | 0.77% | 3,855.18 | 29.68 | 1,571.75 |
| 22-12-2024 23:15 | Short | 94,144.22 | 96,027.10 | - | 3,929.39 | - | 1,571.75 |
| 23-12-2024 01:00 | Cerrado | 96,040.00 | - | -1.97% | 3,929.39 | -77.41 | 1,494.35 |
| 23-12-2024 03:35 | Short | 94,889.50 | 96,455.18 | - | 4,528.32 | - | 1,494.35 |
| 23-12-2024 06:02 | Cerrado | 95,674.19 | - | -0.82% | 4,528.32 | -37.13 | 1,457.21 |
| 23-12-2024 11:00 | Short | 94,924.35 | 96,452.63 | - | 4,525.51 | - | 1,457.21 |
| 23-12-2024 11:45 | Cerrado | 94,352.00 | - | 0.61% | 4,525.51 | 27.61 | 1,484.82 |
| 23-12-2024 12:05 | Short | 93,935.28 | 95,813.99 | - | 3,712.05 | - | 1,484.82 |
| 23-12-2024 12:45 | Cerrado | 93,354.76 | - | 0.62% | 3,712.05 | 23.01 | 1,507.83 |
| 23-12-2024 13:25 | Short | 92,953.00 | 94,812.06 | - | 3,769.58 | - | 1,507.83 |
| 23-12-2024 19:30 | Cerrado | 94,947.70 | - | -2.10% | 3,769.58 | -79.16 | 1,428.67 |
| 23-12-2024 23:11 | Short | 93,980.48 | 95,860.09 | - | 3,571.68 | - | 1,428.67 |
| 23-12-2024 23:20 | Cerrado | 93,704.84 | - | 0.29% | 3,571.68 | 10.36 | 1,439.03 |
| 24-12-2024 03:57 | Short | 93,911.46 | 95,789.69 | - | 3,597.58 | - | 1,439.03 |
| 24-12-2024 10:54 | Cerrado | 96,000.00 | - | -2.18% | 3,597.58 | -78.43 | 1,360.60 |
| 24-12-2024 11:44 | Long | 97,215.19 | 95,270.89 | - | 3,401.51 | - | 1,360.60 |
| 24-12-2024 12:45 | Cerrado | 98,082.00 | - | 0.89% | 3,401.51 | 30.27 | 1,390.88 |
| 24-12-2024 17:09 | Long | 97,439.98 | 95,491.18 | - | 3,477.19 | - | 1,390.88 |
| 24-12-2024 17:15 | Cerrado | 97,600.84 | - | 0.17% | 3,477.19 | 5.91 | 1,396.79 |
| 24-12-2024 19:00 | Long | 98,397.95 | 96,429.99 | - | 3,491.97 | - | 1,396.79 |
| 25-12-2024 08:07 | Cerrado | 98,575.67 | - | 0.18% | 3,491.97 | 6.29 | 1,403.07 |
| 25-12-2024 15:03 | Long | 98,670.98 | 96,697.56 | - | 3,507.68 | - | 1,403.07 |
| 25-12-2024 17:43 | Cerrado | 98,953.70 | - | 0.29% | 3,507.68 | 10.17 | 1,413.25 |
| 25-12-2024 21:01 | Long | 99,554.17 | 97,563.09 | - | 3,533.11 | - | 1,413.25 |
| 26-12-2024 02:12 | Cerrado | 98,079.19 | - | -1.48% | 3,533.11 | -52.29 | 1,360.96 |
| 26-12-2024 04:59 | Short | 97,716.00 | 99,670.32 | - | 3,402.39 | - | 1,360.96 |
| 26-12-2024 06:14 | Cerrado | 95,972.00 | - | 1.82% | 3,402.39 | 61.92 | 1,422.88 |
| 26-12-2024 07:13 | Short | 95,256.00 | 97,161.12 | - | 3,557.20 | - | 1,422.88 |
| 27-12-2024 06:05 | Cerrado | 97,000.00 | - | -1.80% | 3,557.20 | -64.03 | 1,358.85 |
| 27-12-2024 11:36 | Short | 95,856.47 | 97,294.32 | - | 4,529.50 | - | 1,358.85 |
| 27-12-2024 13:00 | Cerrado | 94,669.00 | - | 1.25% | 4,529.50 | 56.62 | 1,415.47 |
| 27-12-2024 19:00 | Short | 94,450.00 | 96,339.00 | - | 3,538.67 | - | 1,415.47 |
| 28-12-2024 11:15 | Cerrado | 94,940.00 | - | -0.52% | 3,538.67 | -18.40 | 1,397.07 |
| 28-12-2024 12:46 | Short | 94,530.39 | 95,277.18 | - | 8,842.20 | - | 1,397.07 |
| 28-12-2024 14:00 | Cerrado | 94,912.23 | - | -0.40% | 8,842.20 | -35.37 | 1,361.70 |
| 29-12-2024 09:30 | Short | 95,000.01 | 95,408.51 | - | 15,833.70 | - | 1,361.70 |
| 29-12-2024 11:52 | Cerrado | 94,660.01 | - | 0.36% | 15,833.70 | 57.00 | 1,418.70 |
| 29-12-2024 13:04 | Short | 94,450.65 | 95,262.93 | - | 8,248.26 | - | 1,418.70 |
| 29-12-2024 14:08 | Cerrado | 93,930.15 | - | 0.55% | 8,248.26 | 45.37 | 1,464.07 |
| 29-12-2024 15:30 | Short | 93,768.45 | 95,268.75 | - | 4,575.20 | - | 1,464.07 |
| 29-12-2024 19:10 | Cerrado | 93,288.31 | - | 0.51% | 4,575.20 | 23.33 | 1,487.40 |
| 29-12-2024 19:30 | Short | 93,310.00 | 95,176.20 | - | 3,718.50 | - | 1,487.40 |
| 29-12-2024 22:37 | Cerrado | 94,274.29 | - | -1.03% | 3,718.50 | -38.30 | 1,449.10 |
| 30-12-2024 06:19 | Short | 93,747.86 | 94,029.10 | - | 24,151.64 | - | 1,449.10 |
| 30-12-2024 11:01 | Cerrado | 92,736.96 | - | 1.08% | 24,151.64 | 260.84 | 1,709.94 |
| 30-12-2024 19:00 | Short | 92,076.00 | 93,917.52 | - | 4,274.84 | - | 1,709.94 |
| 31-12-2024 01:11 | Cerrado | 92,828.54 | - | -0.82% | 4,274.84 | -35.05 | 1,674.88 |
| 31-12-2024 09:30 | Long | 94,849.62 | 92,952.63 | - | 4,187.21 | - | 1,674.88 |
| 31-12-2024 11:01 | Cerrado | 95,508.01 | - | 0.69% | 4,187.21 | 28.89 | 1,703.77 |
| 31-12-2024 13:31 | Long | 94,874.69 | 92,977.20 | - | 4,259.44 | - | 1,703.77 |
| 31-12-2024 13:49 | Cerrado | 94,969.70 | - | 0.10% | 4,259.44 | 4.26 | 1,708.03 |
| 31-12-2024 18:00 | Short | 93,564.01 | 94,527.72 | - | 8,291.42 | - | 1,708.03 |
Basado en 77 operaciones cerradas según tu configuración
La rentabilidad es: 70.80%
Tu monto inicial fue de 1,000.00 USDT y ahora es de 1,708.03 USDT.
El riesgo seleccionado fue 5.00%.
Operaste durante 24 días en Diciembre 2024.