Resultado operación por operación de Octubre 2026.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 00:46 | Cerrado | 83,724.01 | - | -0.32% | 2,906.90 | -9.30 | 990.70 |
| 01-10-2026 01:15 | Long | 83,934.91 | 82,675.89 | - | 3,302.33 | - | 990.70 |
| 01-10-2026 01:47 | Cerrado | 84,116.88 | - | 0.22% | 3,302.33 | 7.27 | 997.96 |
| 01-10-2026 02:05 | Long | 84,204.71 | 82,941.64 | - | 3,326.54 | - | 997.96 |
| 01-10-2026 04:19 | Cerrado | 83,900.13 | - | -0.36% | 3,326.54 | -11.98 | 985.99 |
| 01-10-2026 04:30 | Short | 83,364.29 | 84,797.89 | - | 2,866.77 | - | 985.99 |
| 01-10-2026 06:10 | Cerrado | 83,662.01 | - | -0.36% | 2,866.77 | -10.32 | 975.67 |
| 01-10-2026 06:21 | Long | 83,775.02 | 82,518.39 | - | 3,252.22 | - | 975.67 |
| 01-10-2026 07:05 | Cerrado | 83,476.52 | - | -0.36% | 3,252.22 | -11.71 | 963.96 |
| 01-10-2026 09:54 | Short | 83,734.51 | 84,990.53 | - | 3,213.20 | - | 963.96 |
| 01-10-2026 10:14 | Cerrado | 83,518.00 | - | 0.26% | 3,213.20 | 8.35 | 972.31 |
| 01-10-2026 10:27 | Short | 83,472.10 | 84,797.89 | - | 3,060.86 | - | 972.31 |
| 01-10-2026 10:34 | Cerrado | 83,774.01 | - | -0.36% | 3,060.86 | -11.02 | 961.29 |
| 01-10-2026 10:45 | Long | 83,940.01 | 82,680.91 | - | 3,204.31 | - | 961.29 |
| 01-10-2026 11:05 | Cerrado | 83,618.19 | - | -0.38% | 3,204.31 | -12.18 | 949.12 |
| 01-10-2026 13:37 | Long | 84,466.00 | 82,799.93 | - | 2,405.91 | - | 949.12 |
| 01-10-2026 13:55 | Cerrado | 84,186.68 | - | -0.33% | 2,405.91 | -7.94 | 941.18 |
| 01-10-2026 14:20 | Long | 84,756.60 | 82,799.93 | - | 2,038.44 | - | 941.18 |
| 01-10-2026 15:11 | Cerrado | 84,934.01 | - | 0.21% | 2,038.44 | 4.28 | 945.46 |
| 01-10-2026 15:35 | Long | 85,024.99 | 82,799.93 | - | 1,806.42 | - | 945.46 |
| 01-10-2026 17:45 | Cerrado | 84,576.00 | - | -0.53% | 1,806.42 | -9.57 | 935.89 |
| 01-10-2026 19:36 | Long | 84,736.00 | 83,058.66 | - | 2,363.96 | - | 935.89 |
| 01-10-2026 23:52 | Cerrado | 85,051.01 | - | 0.37% | 2,363.96 | 8.75 | 944.63 |
| 02-10-2026 00:05 | Long | 85,391.06 | 83,441.26 | - | 2,068.49 | - | 944.63 |
| 02-10-2026 01:25 | Cerrado | 86,373.90 | - | 1.15% | 2,068.49 | 23.79 | 968.42 |
| 02-10-2026 05:00 | Long | 86,089.65 | 84,798.31 | - | 3,228.06 | - | 968.42 |
| 02-10-2026 09:35 | Cerrado | 86,815.78 | - | 0.84% | 3,228.06 | 27.12 | 995.54 |
| 02-10-2026 09:45 | Short | 86,476.00 | 87,773.14 | - | 3,318.45 | - | 995.54 |
| 02-10-2026 09:55 | Cerrado | 86,831.87 | - | -0.41% | 3,318.45 | -13.61 | 981.93 |
| 02-10-2026 15:30 | Short | 84,621.24 | 87,159.88 | - | 1,636.55 | - | 981.93 |
| 02-10-2026 16:41 | Cerrado | 84,236.50 | - | 0.45% | 1,636.55 | 7.36 | 989.29 |
| 04-10-2026 20:13 | Long | 86,592.00 | 84,701.22 | - | 2,265.33 | - | 989.29 |
| 04-10-2026 22:52 | Cerrado | 86,631.21 | - | 0.05% | 2,265.33 | 1.13 | 990.43 |
| 05-10-2026 01:32 | Short | 85,512.07 | 87,379.39 | - | 2,267.78 | - | 990.43 |
| 05-10-2026 03:01 | Cerrado | 85,831.49 | - | -0.37% | 2,267.78 | -8.39 | 982.04 |
| 05-10-2026 03:18 | Long | 85,994.00 | 84,704.09 | - | 3,273.45 | - | 982.04 |
| 05-10-2026 04:39 | Cerrado | 86,212.02 | - | 0.25% | 3,273.45 | 8.18 | 990.22 |
| 05-10-2026 05:10 | Long | 86,498.49 | 85,008.21 | - | 2,873.71 | - | 990.22 |
| 05-10-2026 06:15 | Cerrado | 85,967.51 | - | -0.61% | 2,873.71 | -17.53 | 972.69 |
| 05-10-2026 07:11 | Long | 86,060.98 | 84,770.07 | - | 3,242.30 | - | 972.69 |
| 05-10-2026 09:39 | Cerrado | 85,851.31 | - | -0.24% | 3,242.30 | -7.78 | 964.91 |
| 05-10-2026 10:15 | Long | 86,128.80 | 84,836.87 | - | 3,216.36 | - | 964.91 |
| 05-10-2026 10:31 | Cerrado | 85,828.82 | - | -0.35% | 3,216.36 | -11.26 | 953.65 |
| 05-10-2026 10:45 | Short | 85,986.00 | 87,275.79 | - | 3,178.84 | - | 953.65 |
| 05-10-2026 10:47 | Cerrado | 86,097.20 | - | -0.13% | 3,178.84 | -4.13 | 949.52 |
| 05-10-2026 11:03 | Long | 86,442.64 | 85,043.97 | - | 2,934.18 | - | 949.52 |
| 05-10-2026 11:33 | Cerrado | 85,910.57 | - | -0.62% | 2,934.18 | -18.19 | 931.33 |
| 05-10-2026 13:04 | Short | 85,178.69 | 87,069.32 | - | 2,097.96 | - | 931.33 |
| 05-10-2026 15:18 | Cerrado | 85,494.00 | - | -0.37% | 2,097.96 | -7.76 | 923.56 |
| 05-10-2026 17:01 | Long | 85,751.17 | 84,464.90 | - | 3,078.55 | - | 923.56 |
| 05-10-2026 19:14 | Cerrado | 85,974.01 | - | 0.26% | 3,078.55 | 8.00 | 931.57 |
| 05-10-2026 20:05 | Long | 86,062.79 | 84,710.05 | - | 2,963.37 | - | 931.57 |
| 05-10-2026 22:42 | Cerrado | 85,712.01 | - | -0.41% | 2,963.37 | -12.15 | 919.42 |
| 05-10-2026 23:00 | Short | 85,668.91 | 87,069.32 | - | 2,812.23 | - | 919.42 |
| 06-10-2026 00:50 | Cerrado | 85,564.01 | - | 0.12% | 2,812.23 | 3.37 | 922.79 |
| 06-10-2026 01:17 | Long | 85,623.19 | 84,338.84 | - | 3,075.98 | - | 922.79 |
| 06-10-2026 02:59 | Cerrado | 85,524.01 | - | -0.12% | 3,075.98 | -3.69 | 919.10 |
| 06-10-2026 03:11 | Short | 85,281.00 | 86,560.22 | - | 3,063.67 | - | 919.10 |
| 06-10-2026 04:34 | Cerrado | 85,408.01 | - | -0.15% | 3,063.67 | -4.60 | 914.51 |
| 06-10-2026 05:08 | Long | 85,889.84 | 84,601.49 | - | 3,048.36 | - | 914.51 |
| 06-10-2026 06:59 | Cerrado | 86,006.32 | - | 0.14% | 3,048.36 | 4.27 | 918.77 |
| 06-10-2026 07:11 | Long | 86,084.00 | 84,735.06 | - | 2,931.62 | - | 918.77 |
| 06-10-2026 08:30 | Cerrado | 86,199.89 | - | 0.13% | 2,931.62 | 3.81 | 922.59 |
| 06-10-2026 09:05 | Long | 86,319.15 | 84,735.06 | - | 2,513.64 | - | 922.59 |
| 06-10-2026 12:24 | Cerrado | 86,376.00 | - | 0.07% | 2,513.64 | 1.76 | 924.35 |
| 06-10-2026 12:53 | Short | 85,954.59 | 87,243.91 | - | 3,081.15 | - | 924.35 |
| 06-10-2026 13:45 | Cerrado | 85,690.00 | - | 0.31% | 3,081.15 | 9.55 | 933.90 |
| 06-10-2026 14:05 | Short | 85,533.67 | 87,033.05 | - | 2,663.75 | - | 933.90 |
| 06-10-2026 15:01 | Cerrado | 85,775.95 | - | -0.28% | 2,663.75 | -7.46 | 926.44 |
| 06-10-2026 15:36 | Short | 85,589.37 | 87,033.05 | - | 2,746.22 | - | 926.44 |
| 06-10-2026 23:48 | Cerrado | 83,875.00 | - | 2.00% | 2,746.22 | 54.92 | 981.36 |
| 07-10-2026 02:57 | Long | 84,287.07 | 83,022.76 | - | 3,271.21 | - | 981.36 |
| 07-10-2026 05:06 | Cerrado | 84,096.00 | - | -0.23% | 3,271.21 | -7.52 | 973.84 |
| 07-10-2026 05:17 | Short | 84,016.00 | 86,085.29 | - | 1,976.95 | - | 973.84 |
| 07-10-2026 06:45 | Cerrado | 83,782.03 | - | 0.28% | 1,976.95 | 5.54 | 979.37 |
| 07-10-2026 06:57 | Short | 83,705.75 | 86,085.30 | - | 1,722.58 | - | 979.37 |
| 07-10-2026 09:35 | Cerrado | 83,597.34 | - | 0.13% | 1,722.58 | 2.24 | 981.61 |
| 07-10-2026 09:47 | Short | 83,434.43 | 85,937.46 | - | 1,636.02 | - | 981.61 |
| 07-10-2026 10:39 | Cerrado | 83,153.90 | - | 0.34% | 1,636.02 | 5.56 | 987.18 |
| 07-10-2026 11:57 | Short | 82,937.78 | 84,754.51 | - | 2,253.33 | - | 987.18 |
| 07-10-2026 12:50 | Cerrado | 83,354.34 | - | -0.50% | 2,253.33 | -11.27 | 975.91 |
| 07-10-2026 14:41 | Short | 83,121.43 | 84,754.51 | - | 2,483.61 | - | 975.91 |
| 07-10-2026 17:10 | Cerrado | 83,545.33 | - | -0.51% | 2,483.61 | -12.67 | 963.24 |
| 07-10-2026 17:35 | Short | 83,398.00 | 84,648.97 | - | 3,210.81 | - | 963.24 |
| 07-10-2026 19:25 | Cerrado | 83,294.66 | - | 0.12% | 3,210.81 | 3.85 | 967.10 |
| 07-10-2026 20:00 | Short | 83,225.89 | 84,474.28 | - | 3,223.65 | - | 967.10 |
| 07-10-2026 23:10 | Cerrado | 83,016.96 | - | 0.25% | 3,223.65 | 8.06 | 975.16 |
| 08-10-2026 00:04 | Short | 83,085.71 | 84,332.00 | - | 3,250.52 | - | 975.16 |
| 08-10-2026 00:23 | Cerrado | 82,871.62 | - | 0.26% | 3,250.52 | 8.45 | 983.61 |
| 08-10-2026 00:52 | Short | 82,765.67 | 84,029.04 | - | 3,221.88 | - | 983.61 |
| 08-10-2026 01:25 | Cerrado | 82,580.99 | - | 0.22% | 3,221.88 | 7.09 | 990.69 |
| 08-10-2026 03:33 | Short | 82,510.93 | 83,994.82 | - | 2,754.34 | - | 990.69 |
| 08-10-2026 03:51 | Cerrado | 82,818.92 | - | -0.37% | 2,754.34 | -10.19 | 980.50 |
| 08-10-2026 05:38 | Short | 82,796.01 | 84,037.95 | - | 3,268.34 | - | 980.50 |
| 08-10-2026 06:33 | Cerrado | 83,132.01 | - | -0.41% | 3,268.34 | -13.40 | 967.10 |
| 08-10-2026 07:16 | Short | 83,020.02 | 84,265.32 | - | 3,223.68 | - | 967.10 |
| 08-10-2026 08:23 | Cerrado | 82,507.00 | - | 0.62% | 3,223.68 | 19.99 | 987.09 |
| 08-10-2026 08:35 | Short | 82,406.00 | 83,869.28 | - | 2,779.45 | - | 987.09 |
| 08-10-2026 09:50 | Cerrado | 82,259.98 | - | 0.18% | 2,779.45 | 5.00 | 992.09 |
| 08-10-2026 10:40 | Short | 82,112.12 | 83,684.35 | - | 2,590.68 | - | 992.09 |
| 08-10-2026 10:44 | Cerrado | 82,086.07 | - | 0.03% | 2,590.68 | 0.78 | 992.87 |
| 08-10-2026 12:17 | Short | 82,090.39 | 83,576.08 | - | 2,743.00 | - | 992.87 |
| 08-10-2026 12:48 | Cerrado | 81,299.99 | - | 0.96% | 2,743.00 | 26.33 | 1,019.20 |
| 08-10-2026 13:07 | Short | 80,952.15 | 83,380.71 | - | 1,698.67 | - | 1,019.20 |
| 08-10-2026 13:11 | Cerrado | 81,246.73 | - | -0.36% | 1,698.67 | -6.12 | 1,013.09 |
| 08-10-2026 13:57 | Short | 80,922.50 | 83,350.18 | - | 1,688.48 | - | 1,013.09 |
| 08-10-2026 14:22 | Cerrado | 80,694.72 | - | 0.28% | 1,688.48 | 4.73 | 1,017.82 |
| 08-10-2026 14:50 | Short | 80,588.23 | 83,005.88 | - | 1,696.36 | - | 1,017.82 |
| 08-10-2026 15:15 | Cerrado | 80,806.88 | - | -0.27% | 1,696.36 | -4.58 | 1,013.24 |
| 08-10-2026 18:26 | Short | 81,674.74 | 82,899.86 | - | 3,377.45 | - | 1,013.24 |
| 08-10-2026 19:15 | Cerrado | 81,834.00 | - | -0.19% | 3,377.45 | -6.42 | 1,006.82 |
| 08-10-2026 20:29 | Short | 81,829.98 | 83,135.76 | - | 3,154.74 | - | 1,006.82 |
| 08-10-2026 22:45 | Cerrado | 81,970.00 | - | -0.17% | 3,154.74 | -5.36 | 1,001.46 |
| 08-10-2026 23:00 | Long | 81,992.21 | 80,762.33 | - | 3,338.18 | - | 1,001.46 |
| 08-10-2026 23:56 | Cerrado | 82,190.93 | - | 0.24% | 3,338.18 | 8.01 | 1,009.47 |
| 09-10-2026 00:19 | Long | 82,171.72 | 80,122.90 | - | 2,024.33 | - | 1,009.47 |
| 09-10-2026 00:49 | Cerrado | 82,380.01 | - | 0.25% | 2,024.33 | 5.06 | 1,014.53 |
| 09-10-2026 01:00 | Long | 82,427.72 | 80,122.90 | - | 1,814.14 | - | 1,014.53 |
| 09-10-2026 03:51 | Cerrado | 82,548.61 | - | 0.15% | 1,814.14 | 2.72 | 1,017.25 |
| 09-10-2026 04:35 | Long | 82,600.43 | 81,215.56 | - | 3,033.69 | - | 1,017.25 |
| 09-10-2026 07:40 | Cerrado | 82,471.30 | - | -0.16% | 3,033.69 | -4.85 | 1,012.39 |
| 09-10-2026 08:32 | Long | 82,678.47 | 81,438.29 | - | 3,374.65 | - | 1,012.39 |
| 09-10-2026 09:01 | Cerrado | 83,286.98 | - | 0.74% | 3,374.65 | 24.97 | 1,037.37 |
| 09-10-2026 11:02 | Short | 82,494.89 | 83,732.31 | - | 3,457.89 | - | 1,037.37 |
| 09-10-2026 11:07 | Cerrado | 82,796.01 | - | -0.37% | 3,457.89 | -12.79 | 1,024.57 |
| 09-10-2026 11:24 | Long | 83,204.27 | 81,956.21 | - | 3,415.24 | - | 1,024.57 |
| 09-10-2026 11:49 | Cerrado | 82,952.00 | - | -0.30% | 3,415.24 | -10.25 | 1,014.33 |
| 09-10-2026 13:01 | Short | 82,810.00 | 83,750.01 | - | 4,467.86 | - | 1,014.33 |
| 09-10-2026 13:16 | Cerrado | 82,983.84 | - | -0.21% | 4,467.86 | -9.38 | 1,004.94 |
| 09-10-2026 14:10 | Short | 82,662.48 | 83,750.01 | - | 3,819.27 | - | 1,004.94 |
| 09-10-2026 15:50 | Cerrado | 82,545.81 | - | 0.14% | 3,819.27 | 5.35 | 1,010.29 |
| 09-10-2026 16:37 | Short | 82,413.88 | 83,650.09 | - | 3,367.64 | - | 1,010.29 |
| 09-10-2026 22:00 | Cerrado | 82,564.35 | - | -0.18% | 3,367.64 | -6.06 | 1,004.23 |
| 11-10-2026 18:20 | Short | 83,388.00 | 84,384.61 | - | 4,201.27 | - | 1,004.23 |
| 11-10-2026 19:05 | Cerrado | 83,580.01 | - | -0.23% | 4,201.27 | -9.66 | 994.57 |
| 11-10-2026 19:43 | Long | 83,683.24 | 82,804.57 | - | 4,736.03 | - | 994.57 |
| 11-10-2026 21:59 | Cerrado | 83,900.01 | - | 0.26% | 4,736.03 | 12.31 | 1,006.88 |
| 12-10-2026 01:35 | Long | 83,806.00 | 82,926.04 | - | 4,794.67 | - | 1,006.88 |
| 12-10-2026 02:20 | Cerrado | 84,150.00 | - | 0.41% | 4,794.67 | 19.66 | 1,026.54 |
| 12-10-2026 03:43 | Long | 84,015.01 | 83,132.85 | - | 4,888.28 | - | 1,026.54 |
| 12-10-2026 04:25 | Cerrado | 84,126.30 | - | 0.13% | 4,888.28 | 6.35 | 1,032.89 |
| 12-10-2026 06:40 | Short | 83,433.52 | 84,556.77 | - | 3,836.09 | - | 1,032.89 |
| 12-10-2026 07:47 | Cerrado | 83,586.80 | - | -0.18% | 3,836.09 | -6.90 | 1,025.99 |
| 12-10-2026 08:07 | Short | 83,406.00 | 84,572.27 | - | 3,668.69 | - | 1,025.99 |
| 12-10-2026 10:34 | Cerrado | 82,694.00 | - | 0.85% | 3,668.69 | 31.18 | 1,057.17 |
| 12-10-2026 11:39 | Short | 82,672.00 | 83,912.08 | - | 3,523.91 | - | 1,057.17 |
| 12-10-2026 12:00 | Cerrado | 82,592.01 | - | 0.10% | 3,523.91 | 3.52 | 1,060.70 |
| 12-10-2026 13:55 | Short | 82,602.04 | 83,469.36 | - | 5,050.94 | - | 1,060.70 |
| 12-10-2026 16:01 | Cerrado | 82,508.01 | - | 0.11% | 5,050.94 | 5.56 | 1,066.25 |
| 12-10-2026 16:14 | Short | 82,370.98 | 83,235.88 | - | 5,077.39 | - | 1,066.25 |
| 12-10-2026 16:27 | Cerrado | 82,706.01 | - | -0.41% | 5,077.39 | -20.82 | 1,045.44 |
| 12-10-2026 17:00 | Long | 82,861.80 | 81,991.75 | - | 4,978.26 | - | 1,045.44 |
| 12-10-2026 17:57 | Cerrado | 83,063.97 | - | 0.24% | 4,978.26 | 11.95 | 1,057.38 |
| 12-10-2026 18:45 | Short | 82,728.00 | 83,596.64 | - | 5,035.16 | - | 1,057.38 |
| 12-10-2026 18:52 | Cerrado | 82,742.46 | - | -0.02% | 5,035.16 | -1.01 | 1,056.38 |
| 12-10-2026 19:35 | Short | 82,571.93 | 83,438.94 | - | 5,030.36 | - | 1,056.38 |
| 12-10-2026 20:10 | Cerrado | 82,179.65 | - | 0.48% | 5,030.36 | 24.15 | 1,080.52 |
| 12-10-2026 20:20 | Short | 82,154.87 | 83,387.19 | - | 3,601.74 | - | 1,080.52 |
| 12-10-2026 20:58 | Cerrado | 81,880.29 | - | 0.33% | 3,601.74 | 11.89 | 1,092.41 |
| 12-10-2026 21:09 | Short | 81,333.37 | 82,553.37 | - | 3,641.36 | - | 1,092.41 |
| 12-10-2026 21:16 | Cerrado | 81,618.10 | - | -0.35% | 3,641.36 | -12.74 | 1,079.66 |
| 12-10-2026 21:46 | Short | 81,325.43 | 82,545.31 | - | 3,598.88 | - | 1,079.66 |
| 12-10-2026 22:06 | Cerrado | 81,633.62 | - | -0.38% | 3,598.88 | -13.68 | 1,065.99 |
| 12-10-2026 23:57 | Long | 82,988.00 | 81,743.18 | - | 3,553.29 | - | 1,065.99 |
| 13-10-2026 02:16 | Cerrado | 83,630.91 | - | 0.77% | 3,553.29 | 27.36 | 1,093.35 |
| 13-10-2026 02:27 | Long | 83,765.04 | 82,508.56 | - | 3,644.49 | - | 1,093.35 |
| 13-10-2026 04:44 | Cerrado | 83,872.00 | - | 0.13% | 3,644.49 | 4.74 | 1,098.09 |
| 13-10-2026 05:06 | Long | 84,006.66 | 83,061.33 | - | 4,879.06 | - | 1,098.09 |
| 13-10-2026 05:39 | Cerrado | 83,798.78 | - | -0.25% | 4,879.06 | -12.20 | 1,085.89 |
| 13-10-2026 05:45 | Short | 83,807.81 | 84,687.79 | - | 5,170.89 | - | 1,085.89 |
| 13-10-2026 06:08 | Cerrado | 83,497.87 | - | 0.37% | 5,170.89 | 19.13 | 1,105.02 |
| 13-10-2026 08:25 | Long | 83,660.00 | 82,405.10 | - | 3,683.40 | - | 1,105.02 |
| 13-10-2026 08:56 | Cerrado | 83,352.00 | - | -0.37% | 3,683.40 | -13.63 | 1,091.39 |
| 13-10-2026 09:16 | Short | 83,181.91 | 84,259.70 | - | 4,211.57 | - | 1,091.39 |
| 13-10-2026 10:21 | Cerrado | 83,365.14 | - | -0.22% | 4,211.57 | -9.27 | 1,082.13 |
| 13-10-2026 10:38 | Long | 83,635.56 | 82,757.39 | - | 5,152.98 | - | 1,082.13 |
| 13-10-2026 10:45 | Cerrado | 83,322.82 | - | -0.37% | 5,152.98 | -19.07 | 1,063.06 |
| 13-10-2026 11:04 | Long | 83,420.01 | 82,544.10 | - | 5,062.19 | - | 1,063.06 |
| 13-10-2026 11:14 | Cerrado | 83,652.00 | - | 0.28% | 5,062.19 | 14.17 | 1,077.23 |
| 13-10-2026 14:07 | Short | 83,219.59 | 84,093.40 | - | 5,129.69 | - | 1,077.23 |
| 13-10-2026 15:00 | Cerrado | 83,095.88 | - | 0.15% | 5,129.69 | 7.69 | 1,084.93 |
| 13-10-2026 17:45 | Long | 83,370.23 | 82,494.84 | - | 5,166.33 | - | 1,084.93 |
| 13-10-2026 20:10 | Cerrado | 83,227.25 | - | -0.17% | 5,166.33 | -8.78 | 1,076.15 |
| 13-10-2026 20:27 | Short | 83,166.00 | 84,039.24 | - | 5,124.50 | - | 1,076.15 |
| 13-10-2026 21:13 | Cerrado | 83,434.00 | - | -0.32% | 5,124.50 | -16.40 | 1,059.75 |
| 13-10-2026 21:36 | Long | 83,566.01 | 82,688.57 | - | 5,046.42 | - | 1,059.75 |
| 13-10-2026 22:02 | Cerrado | 83,370.58 | - | -0.23% | 5,046.42 | -11.61 | 1,048.14 |
| 14-10-2026 05:09 | Long | 84,042.01 | 83,159.57 | - | 4,991.15 | - | 1,048.14 |
| 14-10-2026 05:38 | Cerrado | 83,708.16 | - | -0.40% | 4,991.15 | -19.96 | 1,028.18 |
| 14-10-2026 07:07 | Short | 83,035.11 | 84,280.64 | - | 3,427.25 | - | 1,028.18 |
| 14-10-2026 07:34 | Cerrado | 83,399.31 | - | -0.44% | 3,427.25 | -15.08 | 1,013.10 |
| 14-10-2026 07:59 | Long | 83,456.62 | 82,580.33 | - | 4,824.27 | - | 1,013.10 |
| 14-10-2026 09:21 | Cerrado | 83,672.01 | - | 0.26% | 4,824.27 | 12.54 | 1,025.64 |
| 14-10-2026 09:33 | Short | 82,880.63 | 84,107.75 | - | 3,463.63 | - | 1,025.64 |
| 14-10-2026 10:28 | Cerrado | 82,592.61 | - | 0.35% | 3,463.63 | 12.12 | 1,037.76 |
| 14-10-2026 11:20 | Short | 81,984.49 | 83,214.26 | - | 3,459.21 | - | 1,037.76 |
| 14-10-2026 13:32 | Cerrado | 81,693.60 | - | 0.35% | 3,459.21 | 12.11 | 1,049.87 |
| 14-10-2026 23:24 | Short | 80,993.25 | 82,094.08 | - | 3,862.18 | - | 1,049.87 |
| 14-10-2026 23:30 | Cerrado | 80,855.25 | - | 0.17% | 3,862.18 | 6.57 | 1,056.43 |
| 14-10-2026 23:45 | Long | 81,333.33 | 80,479.33 | - | 5,030.64 | - | 1,056.43 |
| 15-10-2026 00:02 | Cerrado | 81,216.23 | - | -0.14% | 5,030.64 | -7.04 | 1,049.39 |
| 15-10-2026 10:00 | Short | 80,552.11 | 81,609.44 | - | 3,997.35 | - | 1,049.39 |
| 15-10-2026 10:40 | Cerrado | 80,692.01 | - | -0.17% | 3,997.35 | -6.80 | 1,042.60 |
| 15-10-2026 10:53 | Short | 80,182.33 | 81,385.06 | - | 3,475.32 | - | 1,042.60 |
| 15-10-2026 11:11 | Cerrado | 80,463.00 | - | -0.35% | 3,475.32 | -12.16 | 1,030.43 |
| 15-10-2026 11:49 | Long | 81,868.54 | 80,640.51 | - | 3,434.78 | - | 1,030.43 |
| 15-10-2026 13:32 | Cerrado | 81,982.01 | - | 0.14% | 3,434.78 | 4.81 | 1,035.24 |
| 15-10-2026 14:20 | Long | 82,564.35 | 81,325.88 | - | 3,450.81 | - | 1,035.24 |
| 15-10-2026 15:10 | Cerrado | 82,264.27 | - | -0.36% | 3,450.81 | -12.42 | 1,022.82 |
| 15-10-2026 17:56 | Short | 81,961.50 | 82,822.10 | - | 4,870.56 | - | 1,022.82 |
| 15-10-2026 18:20 | Cerrado | 82,256.37 | - | -0.36% | 4,870.56 | -17.53 | 1,005.28 |
| 15-10-2026 20:02 | Short | 82,360.28 | 83,225.06 | - | 4,787.07 | - | 1,005.28 |
| 15-10-2026 20:30 | Cerrado | 82,241.88 | - | 0.14% | 4,787.07 | 6.70 | 1,011.99 |
| 16-10-2026 00:42 | Short | 81,757.51 | 82,725.61 | - | 4,273.18 | - | 1,011.99 |
| 16-10-2026 00:50 | Cerrado | 82,108.00 | - | -0.43% | 4,273.18 | -18.37 | 993.61 |
| 16-10-2026 07:05 | Short | 81,894.00 | 82,753.89 | - | 4,731.48 | - | 993.61 |
| 16-10-2026 07:35 | Cerrado | 82,168.00 | - | -0.33% | 4,731.48 | -15.61 | 978.00 |
| 16-10-2026 08:20 | Long | 82,718.01 | 81,638.00 | - | 3,745.24 | - | 978.00 |
| 16-10-2026 09:07 | Cerrado | 82,422.45 | - | -0.36% | 3,745.24 | -13.48 | 964.52 |
| 16-10-2026 10:35 | Short | 81,827.16 | 83,054.57 | - | 3,215.05 | - | 964.52 |
| 16-10-2026 11:14 | Cerrado | 82,148.01 | - | -0.39% | 3,215.05 | -12.54 | 951.98 |
| 16-10-2026 11:24 | Long | 82,436.01 | 81,427.13 | - | 3,889.32 | - | 951.98 |
| 16-10-2026 11:54 | Cerrado | 82,116.00 | - | -0.39% | 3,889.32 | -15.17 | 936.81 |
| 16-10-2026 12:06 | Short | 81,619.25 | 82,843.54 | - | 3,122.69 | - | 936.81 |
| 16-10-2026 13:00 | Cerrado | 81,353.14 | - | 0.33% | 3,122.69 | 10.30 | 947.11 |
| 16-10-2026 14:15 | Short | 81,156.17 | 82,373.51 | - | 3,157.04 | - | 947.11 |
| 16-10-2026 14:33 | Cerrado | 81,078.16 | - | 0.10% | 3,157.04 | 3.16 | 950.27 |
| 16-10-2026 14:45 | Long | 81,534.53 | 80,410.64 | - | 3,446.94 | - | 950.27 |
| 16-10-2026 14:58 | Cerrado | 81,214.91 | - | -0.39% | 3,446.94 | -13.44 | 936.83 |
| 16-10-2026 15:45 | Short | 81,107.59 | 82,324.20 | - | 3,122.76 | - | 936.83 |
| 16-10-2026 16:12 | Cerrado | 81,327.09 | - | -0.27% | 3,122.76 | -8.43 | 928.40 |
| 16-10-2026 16:15 | Long | 81,403.21 | 80,548.48 | - | 4,420.93 | - | 928.40 |
| 16-10-2026 16:26 | Cerrado | 81,610.01 | - | 0.25% | 4,420.93 | 11.05 | 939.45 |
| 17-10-2026 18:30 | Short | 81,129.20 | 81,981.06 | - | 4,473.56 | - | 939.45 |
| 17-10-2026 18:39 | Cerrado | 80,851.12 | - | 0.34% | 4,473.56 | 15.21 | 954.66 |
| 17-10-2026 22:44 | Long | 81,869.28 | 80,792.74 | - | 3,630.01 | - | 954.66 |
| 17-10-2026 23:00 | Cerrado | 81,657.38 | - | -0.26% | 3,630.01 | -9.44 | 945.22 |
| 18-10-2026 00:15 | Long | 81,930.29 | 81,046.30 | - | 4,380.27 | - | 945.22 |
| 18-10-2026 02:30 | Cerrado | 81,746.00 | - | -0.22% | 4,380.27 | -9.64 | 935.58 |
| 18-10-2026 06:10 | Long | 82,007.97 | 81,146.89 | - | 4,455.16 | - | 935.58 |
| 18-10-2026 06:42 | Cerrado | 82,243.68 | - | 0.29% | 4,455.16 | 12.92 | 948.50 |
| 18-10-2026 09:08 | Long | 82,127.68 | 81,265.34 | - | 4,516.68 | - | 948.50 |
| 18-10-2026 09:19 | Cerrado | 82,029.93 | - | -0.12% | 4,516.68 | -5.42 | 943.08 |
| 18-10-2026 10:34 | Short | 81,339.99 | 82,508.60 | - | 3,282.12 | - | 943.08 |
| 18-10-2026 10:47 | Cerrado | 81,545.06 | - | -0.25% | 3,282.12 | -8.21 | 934.88 |
| 18-10-2026 11:06 | Short | 81,282.37 | 82,501.61 | - | 3,116.26 | - | 934.88 |
| 18-10-2026 11:34 | Cerrado | 81,182.41 | - | 0.12% | 3,116.26 | 3.74 | 938.62 |
Basado en 124 operaciones cerradas según tu configuración
La rentabilidad es: -6.14%
Tu monto inicial fue de 1,000.00 USDT y ahora es de 938.62 USDT.
El riesgo seleccionado fue 5.00%.
Operaste durante 16 días en Octubre 2026.