Resultado operación por operación de Enero 2026.
| Hora (UTC-3) | Operación | Precio | Stop Loss | Resultado (%) | Tamaño de Posición | Ganancia (USDT) | Monto (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 20:21 | Cerrado | 88,776.00 | - | -1.51% | 3,333.33 | -50.33 | 949.67 |
| 01-01-2026 20:37 | Long | 88,819.80 | 87,487.50 | - | 3,165.56 | - | 949.67 |
| 02-01-2026 07:29 | Cerrado | 89,618.30 | - | 0.90% | 3,165.56 | 28.49 | 978.16 |
| 02-01-2026 12:00 | Long | 89,812.01 | 88,644.45 | - | 3,762.14 | - | 978.16 |
| 02-01-2026 14:32 | Cerrado | 90,529.17 | - | 0.80% | 3,762.14 | 30.10 | 1,008.25 |
| 02-01-2026 18:52 | Long | 90,141.98 | 89,159.43 | - | 4,625.02 | - | 1,008.25 |
| 03-01-2026 04:22 | Cerrado | 89,475.44 | - | -0.74% | 4,625.02 | -34.23 | 974.03 |
| 03-01-2026 04:27 | Short | 89,535.04 | 90,878.07 | - | 3,246.76 | - | 974.03 |
| 03-01-2026 09:46 | Cerrado | 89,990.00 | - | -0.51% | 3,246.76 | -16.56 | 957.47 |
| 03-01-2026 09:55 | Long | 89,977.86 | 88,628.19 | - | 3,191.57 | - | 957.47 |
| 03-01-2026 19:14 | Cerrado | 90,520.55 | - | 0.60% | 3,191.57 | 19.15 | 976.62 |
| 04-01-2026 01:18 | Long | 91,438.64 | 90,067.06 | - | 3,255.40 | - | 976.62 |
| 04-01-2026 16:09 | Cerrado | 90,910.44 | - | -0.58% | 3,255.40 | -18.88 | 957.74 |
Basado en 7 operaciones cerradas según tu configuración
La rentabilidad es: -4.23%
Tu monto inicial fue de 1,000.00 USDT y ahora es de 957.74 USDT.
El riesgo seleccionado fue 5.00%.
Operaste durante 4 días en Enero 2026.