September: Risk 1%, Profit -0.56%. | (249days) Best risk 20%, Total profit 24,422.85%
"We provide accurate analysis and signals for BTC/USDT with no false promises, just real data. Our platform is 100% non-custodial: we do not manage user funds or have withdrawal access— we only automate trades via API keys."
Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 01:24 | Short | 107,408.84 | 109,557.02 | - | 2,500.00 | - | 1,000.00 |
2025-09-01 02:39 | Closed | 107,949.58 | - | -0.50% | 2,500.00 | -12.50 | 987.50 |
2025-09-01 05:00 | Long | 109,628.00 | 107,435.44 | - | 2,468.75 | - | 987.50 |
2025-09-01 07:22 | Closed | 109,075.33 | - | -0.50% | 2,468.75 | -12.34 | 975.16 |
2025-09-01 09:34 | Long | 109,014.01 | 106,833.73 | - | 2,437.89 | - | 975.16 |
2025-09-01 14:12 | Closed | 108,400.00 | - | -0.56% | 2,437.89 | -13.65 | 961.50 |
2025-09-01 14:15 | Short | 108,567.09 | 110,738.43 | - | 2,403.76 | - | 961.50 |
2025-09-01 15:27 | Closed | 109,129.21 | - | -0.52% | 2,403.76 | -12.50 | 949.00 |
2025-09-01 15:52 | Long | 109,257.87 | 107,072.71 | - | 2,372.51 | - | 949.00 |
2025-09-01 17:38 | Closed | 108,700.38 | - | -0.51% | 2,372.51 | -12.10 | 936.90 |
2025-09-01 17:42 | Short | 108,737.76 | 110,912.52 | - | 2,342.26 | - | 936.90 |
2025-09-01 18:48 | Closed | 107,749.99 | - | 0.91% | 2,342.26 | 21.31 | 958.22 |
2025-09-01 18:51 | Short | 107,637.02 | 109,789.76 | - | 2,395.55 | - | 958.22 |
2025-09-01 19:35 | Closed | 108,185.66 | - | -0.51% | 2,395.55 | -12.22 | 946.00 |
2025-09-01 20:45 | Long | 109,327.08 | 107,140.54 | - | 2,365.00 | - | 946.00 |
2025-09-01 23:45 | Closed | 109,629.65 | - | 0.28% | 2,365.00 | 6.62 | 952.62 |
2025-09-01 23:49 | Long | 109,716.44 | 107,522.11 | - | 2,381.56 | - | 952.62 |
2025-09-02 00:00 | Closed | 110,246.01 | - | 0.48% | 2,381.56 | 11.43 | 964.06 |
2025-09-02 00:06 | Long | 110,300.00 | 108,645.50 | - | 3,213.52 | - | 964.06 |
2025-09-02 05:50 | Closed | 110,578.34 | - | 0.25% | 3,213.52 | 8.03 | 972.09 |
2025-09-02 05:53 | Long | 110,656.48 | 108,996.63 | - | 3,240.30 | - | 972.09 |
2025-09-02 09:06 | Closed | 109,527.27 | - | -1.02% | 3,240.30 | -33.05 | 939.04 |
2025-09-02 09:13 | Short | 109,505.84 | 111,148.43 | - | 3,130.13 | - | 939.04 |
2025-09-02 10:45 | Closed | 110,668.00 | - | -1.06% | 3,130.13 | -33.18 | 905.86 |
2025-09-02 10:47 | Long | 110,814.01 | 109,151.80 | - | 3,019.53 | - | 905.86 |
2025-09-02 11:03 | Closed | 111,153.25 | - | 0.31% | 3,019.53 | 9.36 | 915.22 |
2025-09-02 17:09 | Long | 111,017.79 | 109,352.52 | - | 3,050.73 | - | 915.22 |
2025-09-02 18:18 | Closed | 111,386.39 | - | 0.33% | 3,050.73 | 10.07 | 925.29 |
2025-09-02 21:05 | Long | 111,398.91 | 109,727.93 | - | 3,084.29 | - | 925.29 |
2025-09-03 10:46 | Closed | 111,705.97 | - | 0.28% | 3,084.29 | 8.64 | 933.92 |
2025-09-03 12:04 | Long | 112,245.25 | 110,887.08 | - | 3,859.19 | - | 933.92 |
2025-09-04 02:06 | Closed | 110,778.94 | - | -1.31% | 3,859.19 | -50.56 | 883.37 |
2025-09-04 02:19 | Short | 110,739.93 | 112,223.85 | - | 3,296.15 | - | 883.37 |
2025-09-04 03:26 | Closed | 110,457.99 | - | 0.25% | 3,296.15 | 8.24 | 891.61 |
2025-09-04 03:34 | Short | 110,450.01 | 112,095.72 | - | 2,991.97 | - | 891.61 |
2025-09-04 09:15 | Closed | 111,077.95 | - | -0.57% | 2,991.97 | -17.05 | 874.55 |
2025-09-04 09:30 | Long | 111,005.63 | 110,450.60 | - | 8,745.54 | - | 874.55 |
2025-09-04 09:32 | Closed | 110,688.00 | - | -0.29% | 8,745.54 | -25.36 | 849.19 |
2025-09-04 09:39 | Short | 110,650.00 | 111,833.96 | - | 3,968.19 | - | 849.19 |
2025-09-04 11:12 | Closed | 110,014.36 | - | 0.57% | 3,968.19 | 22.62 | 871.81 |
2025-09-04 11:14 | Short | 109,838.67 | 111,486.25 | - | 2,906.03 | - | 871.81 |
2025-09-04 12:31 | Closed | 109,553.17 | - | 0.26% | 2,906.03 | 7.56 | 879.37 |
2025-09-04 12:38 | Short | 109,429.32 | 111,070.76 | - | 2,931.22 | - | 879.37 |
2025-09-04 14:28 | Closed | 109,892.50 | - | -0.42% | 2,931.22 | -12.31 | 867.05 |
2025-09-04 19:25 | Long | 110,627.84 | 109,610.06 | - | 4,712.25 | - | 867.05 |
2025-09-04 20:00 | Closed | 111,453.99 | - | 0.75% | 4,712.25 | 35.34 | 902.40 |
2025-09-04 20:05 | Long | 111,726.88 | 110,050.98 | - | 3,007.99 | - | 902.40 |
2025-09-04 20:11 | Closed | 111,360.00 | - | -0.33% | 3,007.99 | -9.93 | 892.47 |
2025-09-04 23:06 | Long | 111,321.55 | 109,840.97 | - | 3,355.15 | - | 892.47 |
2025-09-05 02:58 | Closed | 111,605.21 | - | 0.25% | 3,355.15 | 8.39 | 900.86 |
2025-09-05 03:39 | Long | 111,644.26 | 109,969.60 | - | 3,002.86 | - | 900.86 |
2025-09-05 04:31 | Closed | 112,666.03 | - | 0.92% | 3,002.86 | 27.63 | 928.48 |
2025-09-05 04:35 | Long | 112,812.50 | 111,120.31 | - | 3,094.95 | - | 928.48 |
2025-09-05 06:27 | Closed | 112,224.00 | - | -0.52% | 3,094.95 | -16.09 | 912.39 |
2025-09-05 09:02 | Long | 112,409.99 | 110,948.66 | - | 3,509.20 | - | 912.39 |
2025-09-05 09:30 | Closed | 112,723.65 | - | 0.28% | 3,509.20 | 9.83 | 922.22 |
2025-09-05 10:07 | Long | 113,017.06 | 111,321.80 | - | 3,074.06 | - | 922.22 |
2025-09-05 11:11 | Closed | 112,449.83 | - | -0.50% | 3,074.06 | -15.37 | 906.85 |
2025-09-05 11:17 | Short | 111,808.48 | 112,568.78 | - | 6,667.99 | - | 906.85 |
2025-09-05 11:32 | Closed | 110,837.78 | - | 0.87% | 6,667.99 | 58.01 | 964.86 |
2025-09-05 11:35 | Short | 110,675.37 | 112,335.50 | - | 3,216.19 | - | 964.86 |
2025-09-05 15:44 | Closed | 111,233.70 | - | -0.50% | 3,216.19 | -16.08 | 948.78 |
2025-09-05 18:16 | Short | 111,062.58 | 112,528.61 | - | 3,593.85 | - | 948.78 |
2025-09-05 19:11 | Closed | 110,671.60 | - | 0.35% | 3,593.85 | 12.58 | 961.36 |
2025-09-05 19:14 | Short | 110,602.33 | 112,261.36 | - | 3,204.52 | - | 961.36 |
2025-09-05 23:59 | Closed | 111,169.66 | - | -0.51% | 3,204.52 | -16.34 | 945.01 |
2025-09-06 01:10 | Short | 110,872.36 | 112,435.66 | - | 3,351.11 | - | 945.01 |
2025-09-06 13:11 | Closed | 110,402.00 | - | 0.42% | 3,351.11 | 14.07 | 959.09 |
2025-09-06 13:25 | Short | 110,130.11 | 111,198.37 | - | 4,943.75 | - | 959.09 |
2025-09-06 16:53 | Closed | 110,000.00 | - | 0.12% | 4,943.75 | 5.93 | 965.02 |
Its profitability is: -3.50%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 965.02 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 6 days this month.
Values may vary slightly depending on the commission and price of your exchange.