July: Risk 1%, Profit -4.15%. | (205days) Best risk 22%, Total profit 42,013.00%
"We provide accurate analysis and signals for BTC/USDT with no false promises, just real data. Our platform is 100% non-custodial: we do not manage user funds or have withdrawal access— we only automate trades via API keys."
Time (UTC-3) | Operation | Price | Stop Loss | Trade (%) | Position Size | Profit (USDT) | Amount (USDT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 02:01 | Closed | 106,919.00 | - | 0.34% | 3,333.33 | 11.33 | 1,011.33 |
2025-07-01 06:37 | Short | 106,563.00 | 108,161.45 | - | 3,371.11 | - | 1,011.33 |
2025-07-01 11:14 | Closed | 107,116.00 | - | -0.51% | 3,371.11 | -17.19 | 994.14 |
2025-07-01 11:45 | Short | 105,939.00 | 107,528.09 | - | 3,313.80 | - | 994.14 |
2025-07-01 12:14 | Closed | 105,666.00 | - | 0.25% | 3,313.80 | 8.28 | 1,002.43 |
2025-07-01 12:20 | Short | 105,748.00 | 107,334.22 | - | 3,341.42 | - | 1,002.43 |
2025-07-01 16:59 | Closed | 105,434.00 | - | 0.29% | 3,341.42 | 9.69 | 1,012.12 |
2025-07-01 17:01 | Short | 105,258.00 | 106,836.87 | - | 3,373.72 | - | 1,012.12 |
2025-07-01 17:48 | Closed | 105,823.00 | - | -0.53% | 3,373.72 | -17.88 | 994.23 |
2025-07-01 20:11 | Short | 105,377.00 | 106,957.66 | - | 3,314.12 | - | 994.23 |
2025-07-01 23:59 | Closed | 105,919.00 | - | -0.51% | 3,314.12 | -16.90 | 977.33 |
2025-07-02 02:46 | Long | 106,631.00 | 105,031.54 | - | 3,257.78 | - | 977.33 |
2025-07-02 03:48 | Closed | 106,928.00 | - | 0.27% | 3,257.78 | 8.80 | 986.13 |
2025-07-02 04:36 | Long | 107,073.00 | 105,466.91 | - | 3,287.10 | - | 986.13 |
2025-07-02 05:35 | Closed | 107,626.00 | - | 0.51% | 3,287.10 | 16.76 | 1,002.89 |
2025-07-02 05:41 | Long | 107,686.00 | 106,070.71 | - | 3,342.98 | - | 1,002.89 |
2025-07-02 09:12 | Closed | 107,459.00 | - | -0.21% | 3,342.98 | -7.02 | 995.87 |
2025-07-02 09:15 | Short | 107,354.00 | 108,964.31 | - | 3,319.58 | - | 995.87 |
2025-07-02 10:47 | Closed | 107,899.00 | - | -0.50% | 3,319.58 | -16.60 | 979.27 |
2025-07-02 11:08 | Long | 107,855.00 | 106,237.18 | - | 3,264.25 | - | 979.27 |
2025-07-02 12:43 | Closed | 108,452.00 | - | 0.55% | 3,264.25 | 17.95 | 997.23 |
2025-07-02 12:47 | Long | 108,500.00 | 106,872.50 | - | 3,324.09 | - | 997.23 |
2025-07-02 13:23 | Closed | 109,300.00 | - | 0.73% | 3,324.09 | 24.27 | 1,021.49 |
2025-07-02 14:23 | Long | 109,666.00 | 108,021.01 | - | 3,404.98 | - | 1,021.49 |
2025-07-02 17:03 | Closed | 109,477.00 | - | -0.17% | 3,404.98 | -5.79 | 1,015.71 |
2025-07-02 17:19 | Short | 109,260.00 | 110,898.90 | - | 3,385.68 | - | 1,015.71 |
2025-07-02 23:32 | Closed | 109,606.00 | - | 0.60% | 3,385.68 | 20.31 | 1,036.02 |
2025-07-03 01:15 | Long | 108,816.00 | 107,183.76 | - | 3,453.40 | - | 1,036.02 |
2025-07-03 02:47 | Closed | 109,228.00 | - | 0.38% | 3,453.40 | 13.12 | 1,049.14 |
2025-07-03 03:08 | Long | 109,350.00 | 107,709.75 | - | 3,497.14 | - | 1,049.14 |
2025-07-03 06:32 | Closed | 109,939.00 | - | 0.53% | 3,497.14 | 18.53 | 1,067.68 |
2025-07-03 06:34 | Long | 109,987.00 | 108,337.20 | - | 3,558.92 | - | 1,067.68 |
2025-07-03 09:31 | Closed | 109,353.00 | - | -0.57% | 3,558.92 | -20.29 | 1,047.39 |
2025-07-03 10:32 | Long | 109,758.00 | 108,111.63 | - | 3,491.30 | - | 1,047.39 |
2025-07-03 10:47 | Closed | 110,137.00 | - | 0.34% | 3,491.30 | 11.87 | 1,059.26 |
2025-07-03 10:49 | Long | 110,157.00 | 108,504.65 | - | 3,530.87 | - | 1,059.26 |
2025-07-03 10:57 | Closed | 110,529.00 | - | 0.33% | 3,530.87 | 11.65 | 1,070.91 |
2025-07-03 11:00 | Long | 110,223.00 | 108,569.66 | - | 3,569.71 | - | 1,070.91 |
2025-07-03 11:33 | Closed | 109,636.00 | - | -0.53% | 3,569.71 | -18.92 | 1,051.99 |
2025-07-03 22:28 | Long | 109,642.00 | 107,997.37 | - | 3,506.65 | - | 1,051.99 |
2025-07-04 01:41 | Closed | 109,086.00 | - | -0.50% | 3,506.65 | -17.53 | 1,034.46 |
2025-07-04 04:20 | Short | 108,765.00 | 110,396.48 | - | 3,448.20 | - | 1,034.46 |
2025-07-04 10:46 | Closed | 108,345.00 | - | 0.38% | 3,448.20 | 13.10 | 1,047.56 |
2025-07-04 11:01 | Short | 107,996.00 | 109,615.94 | - | 3,491.88 | - | 1,047.56 |
2025-07-04 11:18 | Closed | 107,700.00 | - | 0.27% | 3,491.88 | 9.43 | 1,056.99 |
2025-07-04 11:19 | Short | 107,600.00 | 109,214.00 | - | 3,523.31 | - | 1,056.99 |
2025-07-04 16:31 | Closed | 107,298.00 | - | 0.28% | 3,523.31 | 9.87 | 1,066.86 |
2025-07-04 18:57 | Long | 107,900.00 | 106,281.50 | - | 3,556.19 | - | 1,066.86 |
2025-07-04 21:49 | Closed | 108,185.00 | - | 0.26% | 3,556.19 | 9.25 | 1,076.10 |
2025-07-05 06:06 | Short | 107,934.00 | 109,553.01 | - | 3,587.01 | - | 1,076.10 |
2025-07-05 07:30 | Closed | 108,196.00 | - | -0.24% | 3,587.01 | -8.61 | 1,067.49 |
2025-07-06 10:55 | Long | 109,025.98 | 107,390.59 | - | 3,558.32 | - | 1,067.49 |
2025-07-06 15:43 | Closed | 108,404.87 | - | -0.57% | 3,558.32 | -20.28 | 1,047.21 |
2025-07-06 17:46 | Long | 108,830.01 | 107,197.56 | - | 3,490.71 | - | 1,047.21 |
2025-07-06 18:38 | Closed | 109,245.50 | - | 0.38% | 3,490.71 | 13.26 | 1,060.48 |
2025-07-06 18:41 | Long | 109,460.50 | 107,818.59 | - | 3,534.92 | - | 1,060.48 |
2025-07-06 21:41 | Closed | 108,912.09 | - | -0.50% | 3,534.92 | -17.67 | 1,042.80 |
2025-07-06 23:11 | Long | 109,476.97 | 107,834.82 | - | 3,476.01 | - | 1,042.80 |
2025-07-07 02:31 | Closed | 109,063.81 | - | -0.38% | 3,476.01 | -13.21 | 1,029.59 |
2025-07-07 09:23 | Short | 108,393.78 | 110,019.69 | - | 3,431.98 | - | 1,029.59 |
2025-07-07 10:43 | Closed | 108,100.05 | - | 0.27% | 3,431.98 | 9.27 | 1,038.86 |
2025-07-07 10:48 | Short | 108,093.06 | 109,714.46 | - | 3,462.87 | - | 1,038.86 |
2025-07-07 12:35 | Closed | 108,522.00 | - | -0.40% | 3,462.87 | -13.85 | 1,025.01 |
2025-07-07 13:21 | Short | 108,001.00 | 109,621.02 | - | 3,416.70 | - | 1,025.01 |
2025-07-07 15:31 | Closed | 107,592.53 | - | 0.38% | 3,416.70 | 12.98 | 1,037.99 |
2025-07-07 15:33 | Short | 107,553.85 | 109,167.16 | - | 3,459.97 | - | 1,037.99 |
2025-07-07 16:18 | Closed | 108,307.68 | - | -0.70% | 3,459.97 | -24.22 | 1,013.77 |
2025-07-07 17:47 | Short | 107,869.96 | 109,488.01 | - | 3,379.24 | - | 1,013.77 |
2025-07-07 20:35 | Closed | 108,280.00 | - | -0.38% | 3,379.24 | -12.84 | 1,000.93 |
2025-07-09 10:08 | Long | 109,733.92 | 108,087.91 | - | 3,336.44 | - | 1,000.93 |
2025-07-09 11:30 | Closed | 108,907.00 | - | -0.75% | 3,336.44 | -25.02 | 975.91 |
2025-07-09 11:36 | Short | 108,526.92 | 110,154.82 | - | 3,253.03 | - | 975.91 |
2025-07-09 13:36 | Closed | 109,341.74 | - | -0.75% | 3,253.03 | -24.40 | 951.51 |
2025-07-09 15:08 | Long | 109,341.45 | 107,701.33 | - | 3,171.70 | - | 951.51 |
2025-07-09 16:34 | Closed | 110,321.99 | - | 0.90% | 3,171.70 | 28.55 | 980.06 |
2025-07-09 16:37 | Long | 110,760.34 | 109,098.93 | - | 3,266.85 | - | 980.06 |
2025-07-09 16:47 | Closed | 111,322.00 | - | 0.51% | 3,266.85 | 16.66 | 996.72 |
2025-07-09 16:48 | Long | 111,500.00 | 109,827.50 | - | 3,322.39 | - | 996.72 |
2025-07-09 17:54 | Closed | 110,638.11 | - | -0.77% | 3,322.39 | -25.58 | 971.13 |
2025-07-09 20:54 | Short | 111,243.49 | 112,912.14 | - | 3,237.11 | - | 971.13 |
2025-07-10 09:20 | Closed | 110,835.14 | - | 0.37% | 3,237.11 | 11.98 | 983.11 |
2025-07-10 13:29 | Long | 112,540.00 | 110,289.20 | - | 2,457.78 | - | 983.11 |
2025-07-10 14:15 | Closed | 113,274.07 | - | 0.65% | 2,457.78 | 15.98 | 999.09 |
2025-07-10 14:32 | Long | 113,717.52 | 112,011.76 | - | 3,330.29 | - | 999.09 |
2025-07-10 18:20 | Closed | 116,148.37 | - | 2.14% | 3,330.29 | 71.27 | 1,070.36 |
2025-07-10 18:23 | Long | 116,198.46 | 114,455.48 | - | 3,567.85 | - | 1,070.36 |
2025-07-10 21:18 | Closed | 115,600.00 | - | -0.52% | 3,567.85 | -18.55 | 1,051.80 |
2025-07-10 21:24 | Short | 115,300.97 | 117,030.48 | - | 3,506.01 | - | 1,051.80 |
2025-07-11 02:05 | Closed | 117,083.59 | - | -1.55% | 3,506.01 | -54.34 | 997.46 |
2025-07-11 02:08 | Long | 117,285.71 | 115,526.42 | - | 3,324.86 | - | 997.46 |
2025-07-11 02:34 | Closed | 117,890.13 | - | 0.52% | 3,324.86 | 17.29 | 1,014.75 |
2025-07-11 02:44 | Long | 118,084.58 | 116,313.31 | - | 3,382.49 | - | 1,014.75 |
2025-07-11 10:22 | Closed | 117,652.21 | - | -0.37% | 3,382.49 | -12.52 | 1,002.23 |
2025-07-11 10:29 | Short | 117,694.87 | 119,460.29 | - | 3,340.78 | - | 1,002.23 |
2025-07-11 13:01 | Closed | 116,968.61 | - | 0.62% | 3,340.78 | 20.71 | 1,022.95 |
2025-07-13 11:18 | Long | 119,021.46 | 116,641.03 | - | 2,557.36 | - | 1,022.95 |
2025-07-13 21:47 | Closed | 119,344.44 | - | 0.27% | 2,557.36 | 6.90 | 1,029.85 |
2025-07-13 23:23 | Long | 119,490.00 | 117,100.20 | - | 2,574.63 | - | 1,029.85 |
2025-07-14 00:17 | Closed | 119,837.14 | - | 0.29% | 2,574.63 | 7.47 | 1,037.32 |
2025-07-14 00:42 | Long | 120,245.00 | 117,840.10 | - | 2,593.29 | - | 1,037.32 |
2025-07-14 01:20 | Closed | 120,900.00 | - | 0.54% | 2,593.29 | 14.00 | 1,051.32 |
2025-07-14 01:43 | Long | 121,269.18 | 119,450.14 | - | 3,504.40 | - | 1,051.32 |
2025-07-14 02:27 | Closed | 122,600.00 | - | 1.10% | 3,504.40 | 38.55 | 1,089.87 |
2025-07-14 04:38 | Long | 122,844.00 | 121,001.34 | - | 3,632.90 | - | 1,089.87 |
2025-07-14 10:34 | Closed | 121,341.14 | - | -1.22% | 3,632.90 | -44.32 | 1,045.55 |
2025-07-14 12:09 | Short | 120,506.00 | 122,313.59 | - | 3,485.16 | - | 1,045.55 |
2025-07-14 13:15 | Closed | 119,287.42 | - | 1.01% | 3,485.16 | 35.20 | 1,080.75 |
2025-07-15 00:02 | Short | 117,894.11 | 119,662.52 | - | 3,602.49 | - | 1,080.75 |
2025-07-15 00:43 | Closed | 117,236.88 | - | 0.56% | 3,602.49 | 20.17 | 1,100.92 |
2025-07-15 01:09 | Short | 116,500.00 | 118,247.50 | - | 3,669.74 | - | 1,100.92 |
2025-07-15 10:44 | Closed | 118,404.92 | - | -1.64% | 3,669.74 | -60.18 | 1,040.74 |
2025-07-15 11:00 | Long | 118,088.13 | 116,316.81 | - | 3,469.13 | - | 1,040.74 |
2025-07-15 11:52 | Closed | 116,251.52 | - | -1.56% | 3,469.13 | -54.12 | 986.62 |
2025-07-15 11:56 | Short | 115,750.00 | 117,486.25 | - | 3,288.73 | - | 986.62 |
2025-07-15 13:31 | Closed | 117,183.86 | - | -1.24% | 3,288.73 | -40.78 | 945.84 |
2025-07-15 13:41 | Long | 117,465.71 | 115,703.72 | - | 3,152.80 | - | 945.84 |
2025-07-15 15:54 | Closed | 116,822.18 | - | -0.55% | 3,152.80 | -17.34 | 928.50 |
2025-07-15 19:00 | Long | 117,596.46 | 115,832.51 | - | 3,095.00 | - | 928.50 |
2025-07-15 23:35 | Closed | 117,143.60 | - | -0.39% | 3,095.00 | -12.07 | 916.43 |
2025-07-16 05:37 | Long | 118,671.61 | 116,298.18 | - | 2,291.07 | - | 916.43 |
2025-07-16 07:34 | Closed | 119,024.18 | - | 0.30% | 2,291.07 | 6.87 | 923.30 |
2025-07-16 13:04 | Short | 118,756.00 | 120,086.07 | - | 4,121.88 | - | 923.30 |
2025-07-16 14:21 | Closed | 119,496.18 | - | -0.62% | 4,121.88 | -25.56 | 897.75 |
2025-07-16 15:06 | Long | 119,475.98 | 117,086.46 | - | 2,244.37 | - | 897.75 |
2025-07-16 17:42 | Closed | 119,806.24 | - | 0.28% | 2,244.37 | 6.28 | 904.03 |
2025-07-16 17:58 | Long | 119,855.47 | 117,458.36 | - | 2,260.08 | - | 904.03 |
2025-07-16 19:49 | Closed | 118,644.06 | - | -1.01% | 2,260.08 | -22.83 | 881.20 |
2025-07-16 22:38 | Short | 118,113.03 | 120,416.23 | - | 2,259.50 | - | 881.20 |
2025-07-17 00:33 | Closed | 117,815.65 | - | 0.25% | 2,259.50 | 5.65 | 886.85 |
2025-07-17 06:14 | Long | 118,578.10 | 117,392.32 | - | 4,434.26 | - | 886.85 |
2025-07-17 06:31 | Closed | 119,125.99 | - | 0.46% | 4,434.26 | 20.40 | 907.25 |
2025-07-17 06:43 | Long | 119,027.01 | 117,753.42 | - | 4,239.49 | - | 907.25 |
2025-07-17 07:30 | Closed | 118,541.99 | - | -0.41% | 4,239.49 | -17.38 | 889.87 |
2025-07-17 10:33 | Short | 117,605.61 | 119,134.48 | - | 3,422.57 | - | 889.87 |
2025-07-17 10:37 | Closed | 118,022.15 | - | -0.35% | 3,422.57 | -11.98 | 877.89 |
2025-07-17 10:59 | Long | 118,348.02 | 117,164.54 | - | 4,389.45 | - | 877.89 |
2025-07-17 11:32 | Closed | 118,650.28 | - | 0.26% | 4,389.45 | 11.41 | 889.30 |
2025-07-17 13:33 | Short | 118,333.60 | 119,516.94 | - | 4,446.51 | - | 889.30 |
2025-07-17 14:00 | Closed | 118,558.61 | - | -0.19% | 4,446.51 | -8.45 | 880.85 |
2025-07-17 14:58 | Long | 119,220.37 | 117,443.99 | - | 2,955.88 | - | 880.85 |
2025-07-17 15:32 | Closed | 119,666.67 | - | 0.37% | 2,955.88 | 10.94 | 891.79 |
2025-07-17 16:07 | Long | 119,819.99 | 117,423.59 | - | 2,229.48 | - | 891.79 |
2025-07-17 16:48 | Closed | 119,244.82 | - | -0.48% | 2,229.48 | -10.70 | 881.09 |
2025-07-17 17:08 | Short | 118,433.96 | 119,831.48 | - | 3,733.43 | - | 881.09 |
2025-07-17 17:28 | Closed | 119,107.46 | - | -0.57% | 3,733.43 | -21.28 | 859.81 |
2025-07-17 18:10 | Long | 120,046.29 | 117,645.36 | - | 2,149.52 | - | 859.81 |
2025-07-17 18:39 | Closed | 120,374.37 | - | 0.27% | 2,149.52 | 5.80 | 865.61 |
2025-07-17 22:11 | Long | 120,218.22 | 117,813.86 | - | 2,164.03 | - | 865.61 |
2025-07-18 05:31 | Closed | 118,808.00 | - | -1.17% | 2,164.03 | -25.32 | 840.29 |
2025-07-18 05:40 | Short | 118,513.13 | 120,883.39 | - | 2,100.73 | - | 840.29 |
2025-07-18 11:20 | Closed | 118,157.61 | - | 0.30% | 2,100.73 | 6.30 | 846.60 |
2025-07-18 11:32 | Short | 117,720.00 | 120,768.95 | - | 1,634.35 | - | 846.60 |
2025-07-18 17:19 | Closed | 117,122.00 | - | 0.51% | 1,634.35 | 8.34 | 854.93 |
2025-07-18 23:36 | Long | 118,188.15 | 117,006.27 | - | 4,274.65 | - | 854.93 |
2025-07-19 11:15 | Closed | 118,041.54 | - | -0.12% | 4,274.65 | -5.13 | 849.80 |
2025-07-20 19:08 | Short | 117,436.00 | 118,622.10 | - | 4,206.93 | - | 849.80 |
2025-07-20 19:15 | Closed | 116,950.69 | - | 0.41% | 4,206.93 | 17.25 | 867.05 |
2025-07-20 19:16 | Short | 116,703.49 | 118,325.67 | - | 3,118.88 | - | 867.05 |
2025-07-21 00:03 | Closed | 118,450.68 | - | -1.50% | 3,118.88 | -46.78 | 820.27 |
2025-07-21 05:39 | Short | 119,000.00 | 120,190.00 | - | 4,101.33 | - | 820.27 |
2025-07-21 08:46 | Closed | 118,397.00 | - | 0.51% | 4,101.33 | 20.92 | 841.18 |
2025-07-21 09:00 | Short | 118,070.17 | 119,782.19 | - | 2,900.63 | - | 841.18 |
2025-07-21 10:49 | Closed | 118,907.04 | - | -0.71% | 2,900.63 | -20.59 | 820.59 |
2025-07-21 11:00 | Long | 118,834.00 | 116,457.32 | - | 2,051.47 | - | 820.59 |
2025-07-21 13:05 | Closed | 118,129.06 | - | -0.59% | 2,051.47 | -12.10 | 808.48 |
2025-07-21 13:07 | Short | 117,987.06 | 119,780.46 | - | 2,659.49 | - | 808.48 |
2025-07-21 14:30 | Closed | 117,613.64 | - | 0.32% | 2,659.49 | 8.51 | 816.99 |
2025-07-21 22:17 | Short | 116,500.00 | 118,830.00 | - | 2,042.49 | - | 816.99 |
2025-07-21 22:46 | Closed | 117,741.99 | - | -1.07% | 2,042.49 | -21.85 | 795.14 |
Its profitability is: -20.49%
Your initial amount was 1,000.00 USDT and now it is 795.14 USDT.
Your selected risk was 5.00%.
You operated for 19 days this month.
Values may vary slightly depending on the commission and price of your exchange.